Rapports de Reporters sans frontières

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les rapports de Reporters sans frontières sont des comptes rendus de référence sur l'état de la liberté de la presse et de la liberté d'expression en générale.

Sommaire

[modifier] Internet

Icône de détail Article connexe : Censure de l'internet.
Carte des entraves à la circulation de l'information sur le réseau    ██ très grave ██ grave  ██ difficile ██ moyenne  ██ situation bonne
Carte des entraves à la circulation de l'information sur le réseau
██ très grave ██ grave ██ difficile ██ moyenne ██ situation bonne

RSF dénonce aussi le filtrage d'Internet, suit les évolutions inquiétantes des solutions techniques mises en œuvre dans différents pays du monde, et alarme le public sur le fait qu'Internet est de plus en plus contrôlé par les États et peut dans certains pays fausser la présentation objectives des évènements, en empêchant toute vérification par le grand public, privé de l'accès normal aux sources d'information, contrevenant à leur pluralité, ou en s'immisçant dans la vie privée des résidents.

Ainsi, la publication indépendante d'informations contradictoires sur Internet, ou le simple accès à ces informations peut exposer les internautes à des contraintes sur leurs droits à la liberté d'opinion et d'expression. Dans d'autre cas, les États prônent une règle de moralité contraignante sur des choix que les internautes et usagers d'Internet devraient pouvoir prendre eux-même dans le cadre de leur vie privée. Dans certains cas, le recueil en secret d'informations privées est utilisé pour condamner légalement ces personnes à des peines infamantes ou discriminatoires, sans même qu'elles aient commis aucun fait contre la communauté elle-même, ni même exposé publiquement leurs opinions au sein de cette seule communauté (ce qui constitue pourtant un droit fondamental).

Aussi RSF s'alarme tout autant de l'usage flagrant de systèmes de filtrage autoritaires sur Internet, bloquant ou falsifiant les échanges d'informations diffusées librement dans d'autres pays (ce qui constitue une atteinte manifeste de la liberté de la presse et du droit à la culture défendus dans les articles 19 et 27, et contraire à l'article 30 final de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ces pays faisant une interprétation abusive des articles 28 et 29 alinéa 2 pourtant limités par l'article 29 alinéa 3 et l'article 30), que de l'usage de plus en plus fréquent et abusif de bases de données nominatives contenant des informations privées utilisées à des fins commerciales, collectées ou revendues illégalement sans le consentement ni l'avertissement de leur propriétaire légitime, au mépris du respect de la vie privée et intime, proclamé dans l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme approuvée par la quasi-totalité des pays.

[modifier] Liberté de la presse

[modifier] Prédateurs de liberté

RSF publie chaque année un rapport sur l'état de la liberté de la presse dans le monde pour lequel elle a forgé la notion de prédateurs de liberté de la presse pour les chefs d'État, chefs de guerre et dictateurs, qui privent les journalistes de la liberté nécessaire à leur travail. Et qui, non seulement ne les protègent pas, mais les maltraitent, les persécutent, jusqu'à l'assassinat. Parmi ceux-ci, on peut citer :

Carte mondiale de la liberté de la presse en 2006
Carte mondiale de la liberté de la presse en 2006
Carte mondiale de la liberté de la presse en 2005
Carte mondiale de la liberté de la presse en 2005

Ce rapport, très médiatisé à chaque sortie, se fonde sur plusieurs points pour évaluer la réelle liberté de la presse. Cela va des atteintes aux journalistes, en passant par les lois entravant ou limitant la liberté de la presse.

D’autre part, le classement annuel des pays sur la liberté de la presse prend en compte dans sa notation (à la base du classement) non seulement l'action et les règlements imposés à la presse par les autorités officielles du pays, mais aussi :

  • les moyens légaux et judiciaires pris pour défendre la liberté de la presse et punir dans des conditions équitables ceux qui y portent atteinte, ainsi que
  • les conditions locales d'exercice de la liberté de la presse, qui peut être limitée du fait :
    • de pressions subies sur les journalistes dans leurs fonctions dans ce pays, que ce soit officieusement par des représentants de l'autorité légale (qui disposent parfois d'une liberté complète et de la protection de leur hiérarchie), ou par les résidents de ce pays ou par des groupes insurgés ou criminels (les enlèvements crapuleux ou politiques par exemple), ou
    • d’interdictions faites aux journalistes d'accéder ou d'exercer dans certaines zones soumises au secret, ou
    • de limitations excessives dans le temps permettant le libre accès des journalistes et le recueil des témoignages, ou
    • d’absence officielle de protection de la presse dans certaines zones publiques de non-droit où vivent pourtant des résidents du pays, ou
    • de la sélection excessive et non représentative des journalistes en droit d'exercer dans ce pays, ou
    • de l’imposition de taxes et contributions obligatoires excessives (ou inéquitables relativement aux autres activités commerciales ou publiques de ce pays), de nature à freiner l'activité ou la diffusion de la presse dans ce pays, ou
    • de la confiscation ou la saisie des éléments d'enquêtes, de preuves ou de témoignages recueillis, ou
    • des pressions exercées contre les témoins avant la collecte de témoignages sincères, ou
    • de l’obligation faite aux journalistes de révéler les noms des témoins et autres sources d'informations, cette révélation pouvant les mettre en danger, ou
    • de la non-protection ou la condamnation des témoins ayant confié des informations sincères à la presse, ou
    • de la falsification non condamnée des communiqués officiels, de nature à porter préjudice à la sincérité des informations publiées, et portant gravement atteinte à l'image de la presse, et à l'exercice normal de la liberté publique d'opinion.
  • Enfin, RSF note les conditions de liberté d'accès aux informations par les résidents de ce pays, qui peuvent être entravées par la falsification, la censure, le brouillage ou le blocage technique des sources d’informations, y compris leurs moyens de diffusion et supports (par exemple l’interception du courrier et de la presse étrangère, la confiscation ou la destruction des supports d’information, le filtrage du téléphone et des télécopies, et le filtrage sur Internet).

[modifier] Classement des pays sur la liberté de la presse

Icône de détail Article connexe : liberté de la presse.

Note : Cette liste reflète l’opinion de Reporters sans frontières, établie selon les rapports qu’elle reçoit de ses correspondants dans le monde, et des ONG partenaires. Elle est nécessairement incomplète, faute d’informations suffisantes sur certains pays.

Classement annuel des pays sur la liberté de la presse
selon Reporters sans frontières
Rang Pays Notation
2006 2006 2005 2004 2003 2002
1 Finlande Finlande 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
1 Islande Islande 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
1 Irlande Irlande 0,50 0,50 0,50 2,83 1,00
1 Pays-Bas Pays-Bas 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
5 République tchèque République tchèque 0,75 1,00 3,50 2,50 11,25
6 Estonie Estonie 2,00 1,50 2,00 2,50  
6 Norvège Norvège 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50
8  Slovaquie 2,50 0,75 0,50 2,50  
8 Suisse Suisse 2,50 0,50 0,50 2,50 4,25
10 Hongrie Hongrie 3,00 2,00 6,00 3,33 6,50
10 Lettonie Lettonie 3,00 2,50 1,00 2,25  
10 Portugal Portugal 3,00 4,83 4,50 5,17 1,50
10 Slovénie Slovénie 3,00 1,00 2,25 3,00 4,00
14 Belgique Belgique 4,00 4,00 4,00 1,17 3,50
14 Suède Suède 4,00 2,00 2,00 1,50 1,50
16 Autriche Autriche 4,50 2,50 3,25 2,75 7,50
16 Bolivie Bolivie 4,50 9,67 20,00 9,67 14,50
16 Canada Canada 4,50 4,50 3,33 1,83 0,75
19 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 5,00 7,00 3,67 6,83 12,50
19 Danemark Danemark 5,00 0,50 0,50 1,00 3,00
19 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 5,00 2,00 0,67 2,83  
19 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 5,00 2,00 2,00 1,00  
23 Bénin Bénin 5,50 5,50 5,50 5,25 6,00
23 Allemagne Allemagne 5,50 4,00 2,00 1,33 1,50
23 Jamaïque Jamaïque 5,50 7,50 4,17 3,33  
26 Namibie Namibie 6,00 5,50 10,00 11,00 8,00
27 Lituanie Lituanie 6,50 4,50 3,00 2,83  
27 Royaume-Uni Royaume-Uni 6,50 5,17 6,00 4,25 6,00
29 Costa Rica Costa Rica 6,67 8,50 7,63 3,83 4,25
30 Chypre Chypre (République de Chypre) 7,50 5,50 22,00 20,83  
31 Corée du Sud Corée du Sud 7,75 7,50 11,13 9,17 10,50
32 Grèce Grèce 8,00 4,00 7,00 6,00 5,00
32 Maurice Maurice 8,00 7,50 10,50 7,25 9,50
34 Ghana Ghana 8,50 15,00 13,50 8,75 23,00
35 Australie Australie 9,00 6,50 9,50 9,25 3,50
35 Bulgarie Bulgarie 9,00 10,25 8,00 6,50 9,75
35 France France 9,00 6,25 3,50 4,17 3,25
35 Mali Mali 9,00 8,00 12,83 11,00 12,50
39 Panamá Panama 9,50 15,00 14,50 9,75 15,50
40 Italie Italie 9,90 8,67 9,00 9,75 11,00
41 Salvador Salvador 10,00 5,75 6,00 6,83 8,75
41 Espagne Espagne 10,00 8,33 9,00 7,67 7,75
43 Taiwan 10,50 12,25 14,25 12,00 9,00
44 Afrique du Sud Afrique du Sud 11,25 6,50 5,00 3,33 7,50
45 Cap-Vert Cap-Vert 11,50 6,00 8,75 8,25 13,75
45 Macédoine Macédoine 11,50 8,75 11,25 9,67  
45 Mozambique Mozambique 11,50 10,50 16,25 14,00 23,50
45 Serbie-et-Monténégro Serbie-et-Monténégro 11,50 14,83 20,13 21,33 20,75
49 Chili Chili 11,63 11,75 10,00 6,83 6,50
50 Israël Israël 12,00 10,00 8,00 8,00 30,00
  Grenade Grenade     12,00    
51 Japon Japon 12,50 8,00 10,00 8,00 7,50
52 République dominicaine République dominicaine 12,75 12,25 6,75 17,00  
53 Botswana Botswana 13,00 14,00 11,50 13,00  
53 Croatie Croatie 13,00 12,83 11,83 16,50 8,75
53  Tonga 13,00 14,50 38,17    
53 États-Unis États-Unis (territoires américains) 13,00 9,50 4,00 6,00 4,75
57  Uruguay 13,75 9,75 10,00 4,00 6,00
58 Fidji Fidji 14,00 14,00 16,00 11,50  
58 Hong Kong Hong Kong 14,00 8,25 7,50 11,00 4,83
58  Pologne 14,00 12,50 6,83 6,17 7,75
58 Roumanie Roumanie 14,00 16,17 17,83 11,50 13,25
62  Centrafrique 14,50 19,75 32,50 32,75 21,50
62 République turque du nord de Chypre 14,50 12,50  
62 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 14,50 17,00 23,50 35,25 30,25
62  Honduras 14,50 18,00 11,75 14,17  
66  Madagascar 15,00 24,50 18,50 8,17 22,75
66  Togo 15,00 23,75 19,50 27,50 31,50
68 Équateur Équateur 15,25 21,75 16,50 7,67 5,50
69 Nicaragua Nicaragua 15,50 15,25 11,67 6,50  
70 Burkina Faso Burkina 16,00 19,00 16,25 18,00 27,75
70 Kosovo 16,00 25,75      
70  Lesotho 16,00 19,50 29,50 17,75  
73  Congo 17,00 17,00 17,50 14,00 23,17
73 Koweït Koweït 17,00 21,25 31,67 31,33 25,50
75 Brésil Brésil 17,17 14,50 16,50 16,75 18,75
76 Argentine Argentine 17,30 13,67 21,33 15,17 12,00
77 Mauritanie Mauritanie 17,50 40,00 51,00 36,67 41,33
77 Sénégal Sénégal 17,50 19,00 21,50 14,50 14,00
77  Émirats arabes unis 17,50 25,75 50,25 37,00  
80 Albanie Albanie 18,00 14,17 11,50 6,50  
80 Qatar Qatar 18,00 23,00 32,50 35,00  
82  Paraguay 18,25 15,50 10,50 7,17 8,50
83  Timor oriental 18,50 13,50 13,50 5,50  
84  Libéria 19,00 20,50 40,00 40,00 37,75
85  Moldavie 19,17 17,50 20,50 27,00  
86 Mongolie Mongolie 19,25 12,50 19,00 18,25 24,50
87 Haïti Haïti 19,50 33,50 42,13 31,00 36,50
88  Tanzanie 19,82 17,50 14,50 16,50 21,25
89  Géorgie 21,00 25,17 27,50 17,33  
90 Guatemala Guatemala 21,25 21,50 16,50 30,83 27,25
91 Angola Angola 21,50 18,00 26,50 28,00 30,17
92 Malaisie Malaisie 22,25 33,00 39,83 32,00 37,83
93 Comores Comores 22,50 22,00 26,50 18,50 20,50
93 Zambie Zambie 22,50 23,00 29,75 23,25 26,75
95 Niger Niger 24,50 13,00 18,33 15,75 18,50
95 Seychelles Seychelles 24,50 17,00 23,50 26,75 20,75
97 Maroc Maroc 24,83 36,17 43,00 39,67 29,00
98 Bhoutan Bhoutan 25,00 51,50 55,83 77,33 90,75
98 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 25,00 52,25 60,38 42,17 19,00
98 Turquie Turquie 25,00 25,00 37,25 35,00 33,50
101 Arménie Arménie 25,50 26,00 23,50 25,17  
101 Malawi Malawi 25,50 22,75 31,00 21,00 27,67
103 Indonésie Indonésie 26,00 26,00 37,75 34,25 20,00
103 Sierra Leone Sierra Leone 26,00 39,50 24,50 23,50 24,50
105 Inde Inde 26,50 27,00 38,50 39,00 26,50
105 Ukraine Ukraine 26,50 32,50 51,00 40,00 40,00
107 Liban Liban 27,00 28,25 24,38 32,50 19,67
108 Cambodge Cambodge 27,25 23,00 36,50 19,50 24,25
109 drapeau de la Guinée Guinée 27,50 26,00 24,50 33,17 26,00
109 Jordanie Jordanie 27,50 24,00 39,13 37,00 33,50
111 Bahreïn Bahreïn 28,00 38,75 52,50 35,17 23,00
112 Cameroun Cameroun 28,25 20,50 27,00 30,50 28,83
112 Pérou Pérou 28,25 33,33 40,00 10,25 9,50
114  Gabon 28,50 26,00 37,50 31,25 20,50
115 Venezuela Venezuela 29,00 23,00 24,63 27,83 25,00
116 Ouganda Ouganda 29,83 19,25 24,00 25,75 17,00
117  Tadjikistan 30,00 33,00 27,75 34,50 28,25
118 Kenya Kenya 30,25 30,00 22,25 18,50 24,75
119 États-Unis États-Unis (Territoires extérieurs) 31,50 48,50 36,00 41,00  
120 Nigeria Nigeria 32,23 38,75 37,75 31,50 15,50
121 Djibouti Djibouti 33,00 37,00 55,00 35,50 31,25
122  Thaïlande 33,50 28,00 14,00 19,67 22,75
123 Kirghizistan Kirghizistan 34,00 32,00 35,25 32,00 31,75
124 Tchad Tchad 35,50 30,00 33,25 24,00 28,75
  Brunei         38,00
125 Burundi 39,83        
126 Algérie Algérie 40,00 40,33 43,50 33,00 31,00
127 Swaziland Swaziland 40,50 35,00 31,00 37,50 29,00
128 Kazakhstan Kazakhstan 41,00 36,17 44,17 42,50 42,00
128 Rwanda Rwanda 41,00 38,00 37,25 34,25 37,50
130 Afghanistan Afghanistan 44,25 39,17 28,25 40,17 35,50
131  Colombie 44,75 40,17 47,38 49,17 40,83
132 Mexique Mexique 45,83 45,50 27,83 17,67 24,75
133 Égypte Égypte 46,25 52,00 43,50 34,25 34,50
134 Autorité palestinienne 46,75 42,50 43,17 39,25 27,00
135 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 47,00 51,00 49,67 34,50 34,50
135 Israël Israël (Territoires exterieurs) 47,00   37,50 49,00  
137  Bangladesh 48,00 61,25 62,50 46,50 43,75
137 Guinée équatoriale Guinée équatoriale 48,00 44,00 46,25 44,75 42,75
139 Soudan Soudan 48,13 44,00 44,25 45,75 36,00
140 Zimbabwe Zimbabwe 50,00 64,25 67,50 45,50 48,25
141 Sri Lanka Sri Lanka 50,75 33,25 36,50 24,83 15,75
142 République démocratique du Congo République démocratique du Congo 51,00 57,33 51,50 38,50 40,75
142  Philippines 51,00 50,00 36,63 35,25 29,00
144  Maldives 51,25 58,50 69,17 47,50  
144 Somalie Somalie 51,25 59,00 43,50 45,00  
146 Singapour Singapour 51,50 50,67 57,00 47,33  
147 Russie Russie 52,50 48,67 51,38 49,50 48,00
148 Tunisie Tunisie 53,75 57,50 62,67 50,83 67,75
149 Gambie Gambie 54,00 41,00 29,50 18,25 22,50
149 Yémen Yémen 54,00 46,25 48,00 41,83 34,75
151 Biélorussie Biélorussie 57,00 61,33 54,10 52,00 52,17
  Oman Oman       57,75  
152 drapeau de la Libye Libye 62,50 88,75 65,00 60,00 72,50
153 Syrie Syrie 63,00 55,00 67,50 67,50 62,83
154 Irak Irak 66,83 67,00 58,50 37,50 79,00
155 Viêt Nam Viêt Nam 67,25 73,25 86,88 89,17 81,25
156 Laos Laos 67,50 66,50 64,33 94,83 89,00
157 Pakistan Pakistan 70,33 60,75 61,75 39,00 44,67
158 Ouzbékistan Ouzbékistan 71,00 66,50 52,13 61,50 45,00
159  Népal 73,50 86,75 84,00 51,50 63,00
160 Éthiopie Éthiopie 75,00 42,00 37,00 37,50 37,50
161  Arabie saoudite 76,00 66,00 79,17 71,50 62,50
162 Iran Iran 90,88 89,17 78,30 89,33 48,25
163 République populaire de Chine 94,00 83,00 92,33 91,25 97,00
164  Birmanie 94,75 88,83 103,63 95,50 96,83
165  Cuba 95,00 87,00 106,83 97,83 90,25
166  Érythrée 97,50 99,75 93,25 91,50 83,67
167  Turkménistan 98,50 93,50 99,83 82,83 91,50
168 Corée du Nord Corée du Nord 109,00 109,00 107,50 99,50 97,50

En 2005, Reporter sans frontière a attribué un classement séparé des États-Unis dans leur juridiction (44e position) et pour les territoires occupés placés sous son autorité en Irak (137e).

[modifier] Critiques du classement

Certaines critiques concernant le double classement actuel des États-Unis disent que l’organisation parisienne aurait recours à cet artifice pour couvrir l’armée des États-Unis qui a tué "accidentellement" la plupart des journalistes en Irak.

[modifier] Israël et Palestine

Depuis peu, RSF ne considère plus les territoires occupés sous contrôle d’Israël, mais de celui de l’Autorité palestinienne et fait donc ainsi la distinction entre les deux territoires. Ce qui a pour conséquence d'attribuer une excellente place à Israël, en dépit des exactions menées contre les journalistes dans les territoires occupés. Certains spécialistes des médias, comme le chercheur israélo-suedois Kristoffer Larsson, ont été troublés quant aux dérives partisanes envers Israël de l’organisation parisienne [1].

[modifier] Voir aussi

[modifier] Note

  1. (fr) Palestine - Reporters Sans Frontières : "Il n’y a pas d’occupation", par Kristoffer Larsson.