Éliminatoires du championnat d'Europe de football 2000

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Éliminatoires du championnat d'Europe de football 2000

Les éliminatoires du championnat d'Europe de football 2000 se passent sur deux années et se composent en 9 groupes.

Mais les Pays-Bas et la Belgique sont qualifiés d'office en tant que pays organisateurs.

Sommaire

[modifier] Groupe 1

5 septembre 1998 : Bélarus 0 - 0 Danemark

5 septembre 1998 : Pays de Galles 0 - 2 Italie

10 octobre 1998 : Italie 2 - 0 Suisse

10 octobre 1998 : Danemark 1 - 2 Pays de Galles

14 octobre 1998 : Pays de Galles 3 - 2 Bélarus

14 octobre 1998 : Suisse 1 - 1 Danemark

27 mars 1999 : Bélarus 0 - 1 Suisse

27 mars 1999 : Danemark 1 - 2 Italie

31 mars 1999 : Italie 1 - 1 Bélarus

31 mars 1999 : Suisse 2 - 0 Pays de Galles

5 juin 1999 : Danemark 1 - 0 Bélarus

5 juin 1999 : Italie 4 - 0 Pays de Galles

9 juin 1999 : Suisse 0 - 0 Italie

9 juin 1999 : Pays de Galles 0 - 2 Danemark

4 septembre 1999 : Danemark 2 - 1 Suisse

4 septembre 1999 : Bélarus 1 - 2 Pays de Galles

8 septembre 1999 : Italie 2 - 3 Danemark

8 septembre 1999 : Suisse 2 - 0 Bélarus

9 octobre 1999 : Bélarus 0 - 0 Italie

9 octobre 1999 : Pays de Galles 0 - 2 Suisse

Équipe Pts J V N D BP BC Dif
Italie Italie 15 8 4 3 1 13 5 +8
Danemark Danemark 14 8 4 2 2 11 8 +3
Suisse Suisse 14 8 4 2 2 9 5 +4
Pays de Galles Pays de Galles 9 8 3 0 5 7 16 -9
Biélorussie Biélorussie 3 8 0 3 5 4 10 -6

[modifier] Groupe 2

5 septembre 1998 : Géorgie 1 - 0 Albanie

6 septembre 1998 : Grèce 2 - 2 Slovénie

6 septembre 1998 : Norvège 1 - 3 Lettonie

10 octobre 1998 : Lettonie 1 - 0 Géorgie

10 octobre 1998 : Slovénie 1 - 2 Norvège

14 octobre 1998 : Grèce 3 - 0 Géorgie

14 octobre 1998 : Norvège 2 - 2 Albanie

14 octobre 1998 : Slovénie 1 - 0 Lettonie

18 novembre 1998 : Albanie 0 - 0 Grèce

27 mars 1999 : Géorgie 1 - 1 Slovénie

27 mars 1999 : Grèce 0 - 2 Norvège

31 mars 1999 : Lettonie 0 - 0 Grèce

28 avril 1999 : Lettonie 0 - 0 Albanie

28 avril 1999 : Géorgie 1 - 4 Norvège

30 mai 1999 : Norvège 1 - 0 Géorgie

5 juin 1999 : Géorgie 1 - 2 Grèce

5 juin 1999 : Albanie 1 - 2 Norvège

5 juin 1999 : Lettonie 1 - 2 Slovénie

9 juin 1999 : Albanie 0 - 1 Slovénie

9 juin 1999 : Grèce 1 - 2 Lettonie

18 août 1999 : Slovénie 2 - 0 Albanie

4 septembre 1999 : Albanie 3 - 3 Lettonie

4 septembre 1999 : Norvège 1 - 0 Grèce

4 septembre 1999 : Slovénie 2 - 1 Géorgie

8 septembre 1999 : Géorgie 2 - 2 Lettonie

8 septembre 1999 : Norvège 4 - 0 Slovénie

6 octobre 1999 : Grèce 2 - 0 Albanie

9 octobre 1999 : Albanie 2 - 1 Géorgie

9 octobre 1999 : Lettonie 1 - 2 Norvège

9 octobre 1999 : Slovénie 0 - 3 Grèce

Équipe Pts J V N D BP BC Dif
Norvège Norvège 25 10 8 1 1 21 9 +12
Slovénie Slovénie 17 10 5 2 3 12 14 -2
Grèce Grèce 15 10 4 3 3 13 8 +5
Lettonie Lettonie 13 10 3 4 3 13 12 +1
Albanie Albanie 7 10 1 4 5 8 14 -6
 Géorgie 5 10 1 2 7 8 18 -10

[modifier] Groupe 3

5 septembre 1998 : Finlande 3 - 2 Moldavie

5 septembre 1998 : Turquie 3 - 0 Irlande du Nord

10 octobre 1998 : Irlande du Nord 1 - 0 Finlande

10 octobre 1998 : Turquie 1 - 0 Allemagne

14 octobre 1998 : Moldavie 1 - 3 Allemagne

14 octobre 1998 : Turquie 1 - 3 Finlande

18 novembre 1998 : Irlande du Nord 2 - 2 Moldavie

27 mars 1999 : Irlande du Nord 0 - 3 Allemagne

27 mars 1999 : Turquie 2 - 0 Moldavie

31 mars 1999 : Allemagne 2 - 0 Finlande

31 mars 1999 : Moldavie 0 - 0 Irlande du Nord

4 juin 1999 : Allemagne 6 - 1 Moldavie

5 juin 1999 : Finlande 2 - 4 Turquie

9 juin 1999 : Moldavie 0 - 0 Finlande

4 septembre 1999 : Finlande 1 - 2 Allemagne

4 septembre 1999 : Irlande du Nord 0 - 3 Turquie

8 septembre 1999 : Allemagne 4 - 0 Irlande du Nord

8 septembre 1999 : Moldavie 1 - 1 Turquie

9 octobre 1999 : Allemagne 0 - 0 Turquie

9 octobre 1999 : Finlande 4 - 1 Irlande du Nord

Équipe Pts J V N D BP BC Dif
Allemagne Allemagne 19 8 6 1 1 20 4 +16
Turquie Turquie 17 8 5 2 1 15 6 +9
Finlande Finlande 10 8 3 1 4 13 13 0
Irlande du nord Irlande du Nord 5 8 1 2 5 4 19 -15
 Moldavie 4 8 0 4 4 7 17 -10

[modifier] Groupe 4

5 septembre 1998 : Arménie 3 - 1 Andorre

5 septembre 1998 : Islande 1 - 1 France

5 septembre 1998 : Ukraine 3 - 2 Russie

10 octobre 1998 : Andorre 0 - 2 Ukraine

10 octobre 1998 : Arménie 0 - 0 Islande

10 octobre 1998 : Russie 2 - 3 France

14 octobre 1998 : France 2 - 0 Andorre

14 octobre 1998 : Islande 1 - 0 Russie

14 octobre 1998 : Ukraine 2 - 0 Arménie

27 mars 1999 : Andorre 0 - 2 Islande

27 mars 1999 : Arménie 0 - 3 Russie

27 mars 1999 : France 0 - 0 Ukraine

31 mars 1999 : France 2 - 0 Arménie

31 mars 1999 : Russie 6 - 1 Andorre

31 mars 1999 : Ukraine 1 - 1 Islande

5 juin 1999 : France 2 - 3 Russie

5 juin 1999 : Islande 2 - 0 Arménie

5 juin 1999 : Ukraine 4 - 0 Andorre

9 juin 1999 : Andorre 0 - 1 France

9 juin 1999 : Arménie 0 - 0 Ukraine

9 juin 1999 : Russie 1 - 0 Islande

4 septembre 1999 : Islande 3 - 0 Andorre

4 septembre 1999 : Russie 2 - 0 Arménie

4 septembre 1999 : Ukraine 0 - 0 France

8 septembre 1999 : Andorre 1 - 2 Russie

8 septembre 1999 : Islande 0 - 1 Ukraine

8 septembre 1999 : Arménie 2 - 3 France

9 octobre 1999 : Andorre 0 - 3 Arménie

9 octobre 1999 : France 3 - 2 Islande

9 octobre 1999 : Russie 1 - 1 Ukraine

Équipe Pts J V N D BP BC Dif
France France 21 10 6 3 1 17 10 +7
Ukraine Ukraine 20 10 5 5 0 14 4 +10
Russie Russie 19 10 6 1 3 22 12 +10
Islande Islande 15 10 4 3 3 12 7 +5
Arménie Arménie 8 10 2 2 6 8 15 -7
Andorre Andorre 0 10 0 0 10 3 28 -25

[modifier] Groupe 5

5 septembre 1998 : Suède 2 - 1 Angleterre

6 septembre 1998 : Bulgarie 0 - 3 Pologne

10 octobre 1998 : Angleterre 0 - 0 Bulgarie

10 octobre 1998 : Pologne 3 - 0 Luxembourg

14 octobre 1998 : Bulgarie 0 - 1 Suède

14 octobre 1998 : Luxembourg 0 - 3 Angleterre

27 mars 1999 : Angleterre 3 - 1 Pologne

27 mars 1999 : Suède 2 - 0 Luxembourg

31 mars 1999 : Luxembourg 0 - 2 Bulgarie

31 mars 1999 : Pologne 0 - 1 Suède

4 juin 1999 : Pologne 2 - 0 Bulgarie

5 juin 1999 : Angleterre 0 - 0 Suède

9 juin 1999 : Bulgarie 1 - 1 Angleterre

9 juin 1999 : Luxembourg 2 - 3 Pologne

4 septembre 1999 : Angleterre 6 - 0 Luxembourg

4 septembre 1999 : Suède 1 - 0 Bulgarie

8 septembre 1999 : Luxembourg 0 - 1 Suède

8 septembre 1999 : Pologne 0 - 0 Angleterre

9 octobre 1999 : Suède 2 - 0 Pologne

9 octobre 1999 : Bulgarie 3 - 0 Luxembourg

Équipe Pts J V N D Bp BC Dif
Suède Suède 22 8 7 1 0 10 1 +9
Angleterre Angleterre 13 8 3 4 1 14 4 +10
 Pologne 13 8 4 1 3 12 8 +4
Bulgarie Bulgarie 8 8 2 2 4 6 8 -2
Luxembourg Luxembourg 0 8 0 0 8 2 25 -23

[modifier] Groupe 6

5 septembre 1998 : Autriche 1 - 1 Israël

5 septembre 1998 : Chypre 3 - 2 Espagne

10 octobre 1998 : Chypre 0 - 3 Autriche

10 octobre 1998 : Saint-Marin 0 - 5 Israël

14 octobre 1998 : Israël 1 - 2 Espagne

14 octobre 1998 : Saint-Marin 1 - 2 Autriche

18 novembre 1998 : Saint-Marin 0 - 1 Chypre

10 février 1999 : Chypre 4 - 0 Saint-Marin

27 mars 1999 : Espagne 9 - 0 Autriche

28 mars 1999 : Israël 3 - 0 Chypre

31 mars 1999 : Saint-Marin 0 - 6 Espagne

28 avril 1999 : Autriche 5 - 0 Saint-Marin

5 juin 1999 : Espagne 9 - 0 Saint-Marin

6 juin 1999 : Israël 5 - 0 Autriche

4 septembre 1999 : Autriche 1 - 3 Espagne

5 septembre 1999 : Chypre 3 - 2 Israël

8 septembre 1999 : Israël 8 - 0 Saint-Marin

8 septembre 1999 : Espagne 8 - 0 Chypre

9 octobre 1999 : Autriche 3 - 1 Chypre

10 octobre 1999 : Espagne 3 - 0 Israël

Équipe Pts J V N D BP BC Dif
Espagne Espagne 21 8 7 0 1 42 5 +37
Israël Israël 13 8 4 1 3 25 9 +16
Autriche Autriche 13 8 4 1 3 15 20 -5
Chypre Chypre 12 8 4 0 4 12 21 -9
 Saint-Marin 0 8 0 0 8 1 40 -39

[modifier] Groupe 7

2 septembre 1998 : Roumanie 7 - 0 Liechtenstein

5 septembre 1998 : Slovaquie 3 - 0 Azerbaïdjan

6 septembre 1998 : Hongrie 1 - 3 Portugal

10 octobre 1998 : Azerbaïdjan 0 - 4 Hongrie

10 octobre 1998 : Liechtenstein 0 - 4 Slovaquie

10 octobre 1998 : Portugal 0 - 1 Roumanie

14 octobre 1998 : Hongrie 1 - 1 Roumanie

14 octobre 1998 : Liechtenstein 2 - 1 Azerbaïdjan

14 octobre 1998 : Slovaquie 0 - 3 Portugal

26 mars 1999 : Portugal 7 - 0 Azerbaïdjan

27 mars 1999 : Hongrie 5 - 0 Liechtenstein

27 mars 1999 : Roumanie 0 - 0 Slovaquie

31 mars 1999 : Azerbaïdjan 0 - 1 Roumanie

31 mars 1999 : Liechtenstein 0 - 5 Portugal

31 mars 1999 : Slovaquie 0 - 0 Hongrie

5 juin 1999 : Roumanie 2 - 0 Hongrie

5 juin 1999 : Azerbaïdjan 4 - 0 Liechtenstein

5 juin 1999 : Portugal 1 - 0 Slovaquie

9 juin 1999 : Hongrie 0 - 1 Slovaquie

9 juin 1999 : Portugal 8 - 0 Liechtenstein

9 juin 1999 : Roumanie 4 - 0 Azerbaïdjan

4 septembre 1999 : Azerbaïdjan 1 - 1 Portugal

4 septembre 1999 : Liechtenstein 0 - 0 Hongrie

4 septembre 1999 : Slovaquie 1 - 5 Roumanie

8 septembre 1999 : Roumanie 1 - 1 Portugal

8 septembre 1999  : Slovaquie 2 - 0 Liechtenstein

8 septembre 1999 : Hongrie 3 - 0 Azerbaïdjan

9 octobre 1999 : Azerbaïdjan 0 - 1 Slovaquie

9 octobre 1999 : Liechtenstein 0 - 3 Roumanie

9 octobre 1999 : Portugal 3 - 0 Hongrie

Équipe Pts J V N D BP BC Dif
Roumanie Roumanie 24 10 7 3 0 25 3 +22
Portugal Portugal 23 10 7 2 1 32 4 +28
 Slovaquie 17 10 5 2 3 12 9 +3
Hongrie Hongrie 12 10 3 3 4 14 10 +4
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 4 10 1 1 8 6 26 -20
Liechtenstein Liechtenstein 4 10 1 1 8 2 39 -37

[modifier] Groupe 8

5 septembre 1998 : Irlande 2 - 0 Croatie

6 septembre 1998 : Macédoine (pays) 4 - 0 Malte

10 octobre 1998 : Malte 1 - 4 Croatie

14 octobre 1998 : Croatie 3 - 2 Macédoine (pays)

14 octobre 1998 : Irlande 5 - 0 Malte

18 novembre 1998 : Malte 1 - 2 Macédoine (pays)

18 novembre 1998 : Yougoslavie 1 - 0 Irlande

10 février 1999 : Malte 0 - 3 Yougoslavie

5 juin 1999 : Macédoine (pays) 1 - 1 Croatie

8 juin 1999 : Yougoslavie 4 - 1 Malte

9 juin 1999 : Irlande 1 - 0 Macédoine (pays)

18 août 1999 : Yougoslavie 0 - 0 Croatie

21 août 1999 : Croatie 2 - 1 Malte

1er septembre 1999 : Irlande 2 - 1 Yougoslavie

4 septembre 1999 : Croatie 1 - 0 Irlande

5 septembre 1999 : Yougoslavie 3 - 1 Macédoine (pays)

8 septembre 1999 : Macédoine (pays) 2 - 4 Yougoslavie

8 septembre 1999 : Malte 2 - 3 Irlande

9 octobre 1999 : Croatie 2 - 2 Yougoslavie

9 octobre 1999 : Macédoine (pays) 1 - 1 Irlande

Équipe Pts J V N D BP BC Dif
République fédérale de Yougoslavie Yougoslavie 17 8 5 2 1 18 8 +10
Irlande Irlande 16 8 5 1 2 14 6 +8
Croatie Croatie 15 8 4 3 1 13 9 +4
Macédoine Macédoine 8 8 2 2 4 13 14 -1
Malte Malte 0 8 0 0 8 6 27 -21

[modifier] Groupe 9

4 juin 1998 : Estonie 5 - 0 Îles Féroé

19 août 1998 : Bosnie-Herzégovine 1 - 0 Îles Féroé

5 septembre 1998 : Lituanie 0 - 0 Écosse

6 septembre 1998 : Bosnie-Herzégovine 1 - 1 Estonie

6 septembre 1998 : Îles Féroé 0 - 1 République tchèque

10 octobre 1998 : Bosnie-Herzégovine 1 - 3 République tchèque

10 octobre 1998 : Lituanie 0 - 0 Îles Féroé

10 octobre 1998 : Écosse 3 - 2 Estonie

14 octobre 1998 : République tchèque 4 - 1 Estonie

14 octobre 1998 : Lituanie 4 - 2 Bosnie-Herzégovine

14 octobre 1998 : Écosse 2 - 1 Îles Féroé

27 mars 1999 : République tchèque 2 - 0 Lituanie

31 mars 1999 : Lituanie 1 - 2 Estonie

31 mars 1999 : Écosse 1 - 2 République tchèqueRepublic

5 juin 1999 : Bosnie-Herzégovine 2 - 0 Lituanie

5 juin 1999 : Estonie 0 - 2 République tchèque

5 juin 1999 : Îles Féroé 1 - 1 Écosse

9 juin 1999 : République tchèque 3 - 2 Écosse

9 juin 1999 : Estonie 1 - 2 Lituanie

9 juin 1999 : Îles Féroé 2 - 2 Bosnie-Herzégovine

4 septembre 1999 : Bosnie-Herzégovine 1 - 2 Écosse

4 septembre 1999 : Îles Féroé 0 - 2 Estonie

4 septembre 1999 : Lituanie 0 - 4 République tchèque

8 septembre 1999 : République tchèque 3 - 0 Bosnie-Herzégovine

8 septembre 1999 : Estonie 0 - 0 Écosse

8 septembre 1999 : Îles Féroé 0 - 1 Lituanie

5 octobre 1999 : Écosse 1 - 0 Bosnie-Herzégovine

9 octobre 1999 : République tchèque 2 - 0 Îles Féroé

9 octobre 1999 : Estonie 1 - 4 Bosnie-Herzégovine

9 octobre 1999 : Écosse 3 - 0 Lituanie

Équipe Pts J V N L BP BC Dif
République tchèque République tchèque 30 10 10 0 0 26 5 +21
Écosse Écosse 18 10 5 3 2 15 10 +5
Estonie Estonie 11 10 3 2 5 15 17 -2
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 11 10 3 2 5 14 17 -3
Lituanie Lituanie 11 10 3 2 5 8 16 -8
Territoire autonome (Danemark) Îles Féroé 3 10 0 3 7 4 17 -13

[modifier] Le meilleur deuxième

Le meilleur second de toute la phase de groupes est qualifié automatiquement pour la phase finale du tournoi. Afin de déterminer le meilleur second, une comparaison a été effectuée entre chacun. Seuls les matchs contre des équipes qui finissent premiers, troisièmes et quatrièmes sont considérés. Les matchs joués contre le cinquième et sixième place des équipes ont été rejetées, parce que certains groupes avaient plus que d'autres équipes. Après que le meilleur second ait été constaté, tous les autres (huit d'entre eux)doivent s'affronter entre eux afin de déterminer les quatre autres équipes qualifiées pour l'Euro 2000.

Équipe Pts J V N D BP BC DIf
1 Portugal Portugal 13 6 4 1 1 11 3 8
2 Turquie Turquie 13 6 4 1 1 12 5 7
3 Écosse Écosse 10 6 3 1 2 9 6 3
4 Danemark Danemark 10 6 3 1 2 10 8 2
5 Ukraine Ukraine 10 6 2 4 0 6 4 2
6 Irlande Irlande 10 6 3 1 2 6 4 2
7 Israël Israël 7 6 2 1 3 12 9 3
8 Angleterre Angleterre 7 6 1 4 1 5 4 1
9 Slovénie Slovénie 7 6 2 1 3 6 12 -6

Le Portugal est qualifié comme étant le meilleur second, devançant la Turquie au goal average.

[modifier] Barrages

Match aller : 13 novembre 1999
Match retour : 17 novembre 1999


Écosse Écosse 0 - 2 Angleterre Angleterre
Angleterre Angleterre 0 - 1 Écosse Écosse
L'Angleterre gagne 2-1 sur l'ensemble des deux matchs
 
Israël Israël 0 - 5 Danemark Danemark
Danemark Danemark 3 - 0 Israël Israël
Le Danemark gagne 8-0 sur l'ensemble des deux matchs
Slovénie Slovénie 2 - 1 Ukraine Ukraine
Ukraine Ukraine 1 - 1 Slovénie Slovénie
La Slovénie gagne 3-2 sur l'ensemble des deux matchs
 
Irlande Irlande 1 - 1 Turquie Turquie
Turquie Turquie 0 - 0 Irlande Irlande
La Turquie se qualifie malgré le score de 1-1, grâce à la règle du but à l'extérieur

[modifier] Les qualifiés

Les 16 équipes étaient réparties en quatre groupes, de la façon suivante :

Groupe A
Portugal Portugal
Roumanie Roumanie
 Angleterre
Allemagne Allemagne

Groupe B
Italie Italie
Turquie Turquie
Belgique Belgique
Suède Suède

Groupe C
Espagne Espagne
Yougoslavie Yougoslavie
Norvège Norvège
Slovénie Slovénie

Groupe D
Pays-Bas Pays-Bas
France France
République tchèque République tchèque
Danemark

Les participants à l'Euro 2000
Les participants à l'Euro 2000