Éliminatoires du championnat d'Europe de football 1996

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les qualifications du Championnat d'Europe de football 1996 a eu lieu tout au long des années 1994 et 1995. Quarante-sept équipes ont été réparties en huit groupes. Toutes les équipes ont joué les uns contre les autres, au sein de leurs groupes, une à domicile et à l'extérieur. Le vainqueur de chaque groupe ainsi que les six meilleurs seconds sont automatiquement qualifiés, tandis que les deux pires meilleurs seconds doivent passer les barrages sur un terrain neutre. L'Angleterre est qualifiée automatiquement en tant que hôte de l'événement.

Il s'agissait de la première phase de qualification pour le Championnat d'Europe de football qui a accordé trois points au lieu de deux pour une victoire.

Sommaire

[modifier] Groupe 1

4 septembre 1994 : Israël 2 - 1 Pologne

7 septembre 1994 : Slovaquie 0 - 0 France

7 septembre 1994 : Roumanie 3 - 0 Azerbaïdjan

8 octobre 1994 : France 0 - 0 Roumanie

12 octobre 1994 : Israël 2 - 2 Slovaquie

12 octobre 1994 : Pologne 1 - 0 Azerbaïdjan

12 novembre 1994 : Roumanie 3 - 2 Slovaquie

16 novembre 1994 : Pologne 0 - 0 France

16 novembre 1994 : Azerbaïdjan 0 - 2 Israël

13 décembre 1994 : Azerbaïdjan 0 - 2 France

14 décembre 1994 : Israël 1 - 1 Roumanie

29 mars 1995 : Roumanie 2 - 1 Pologne

29 mars 1995 : Slovaquie 4 - 1 Azerbaïdjan

29 mars 1995 : Israël 0 - 0 France

25 avril 1995 : Pologne 4 - 3 Israël

26 avril 1995 : Azerbaïdjan 1 - 4 Roumanie

26 avril 1995 : France 4 - 0 Slovaquie

7 juin 1995 : Pologne 5 - 0 Slovaquie

7 juin 1995 : Roumanie 2 - 1 Israël

16 août 1995 : Azerbaïdjan 0 - 1 Slovaquie

16 août 1995 : France 1 - 1 Pologne

6 septembre 1995 : France 10 - 0 Azerbaïdjan : cela constitue la plus large victoire des français de leur histoire.

6 septembre 1995 : Pologne 0 - 0 Roumanie

6 septembre 1995 : Slovaquie 1 - 0 Israël

11 octobre 1995 : Roumanie 1 - 3 France

11 octobre 1995 : Slovaquie 4 - 1 Pologne

11 octobre 1995 : Israël 2 - 0 Azerbaïdjan

15 novembre 1995 : France 2 - 0 Israël

15 novembre 1995 : Slovaquie 0 - 2 Roumanie

15 novembre 1995 : Azerbaïdjan 0 - 0 Pologne

Équipe Pts J V N D BP BC
Roumanie Roumanie 21 10 6 3 1 18 9
France France 20 10 5 5 0 22 2
 Slovaquie 14 10 4 2 4 14 18
 Pologne 13 10 3 4 3 14 12
Israël Israël 12 10 3 3 4 13 13
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 10 0 1 9 2 29

[modifier] Groupe 2

7 septembre 1994 : Belgique 2 - 0 Arménie

7 septembre 1994 : Chypre 1 - 2 Espagne

7 septembre 1994 : Macédoine 1 - 1 Danemark

8 octobre 1994 : Arménie 0 - 0 Chypre

12 octobre 1994 : Danemark 3 - 1 Belgique

12 octobre 1994 : Macédoine 0 - 2 Espagne

16 novembre 1994 : Belgique 1 - 1 Macédoine

16 novembre 1994 : Chypre 2 - 0 Arménie

16 novembre 1994 : Espagne 3 - 0 Danemark

17 décembre 1994 : Macédoine 3 - 0 Chypre

17 décembre 1994 : Belgique 1 - 4 Espagne

29 mars 1995 : Espagne 1 - 1 Belgique

29 mars 1995 : Chypre 1 - 1 Danemark

26 avril 1995 : Arménie 0 - 2 Espagne

26 avril 1995 : Danemark 1 - 0 Macédoine

26 avril 1995 : Belgique 2 - 0 Chypre

10 mai 1995 : Arménie 2 - 2 Macédoine

7 juin 1995 : Danemark 4 - 0 Chypre

7 juin 1995 : Espagne 1 - 0 Arménie

7 juin 1995 : Macédoine 0 - 5 Belgique: Ce match fut joué à huis clos en tant que sanction disciplinaire.

16 août 1995 : Arménie 0 - 2 Danemark

6 septembre 1995 : Belgique 1 - 3 Danemark

6 septembre 1995 : Macédoine 1 - 2 Arménie: Ce match fut joué à huis clos en tant que sanction disciplinaire.

6 septembre 1995 : Espagne 6 - 0 Chypre

7 octobre 1995 : Arménie 0 - 2 Belgique

11 octobre 1995 : Danemark 1 - 1 Espagne

11 octobre 1995 : Chypre 1 - 1 Macédoine

15 novembre 1995 : Espagne 3 - 0 Macédoine

15 novembre 1995 : Danemark 3 - 1 Arménie

15 novembre 1995 : Chypre 1 - 1 Belgique

Équipe Pts J V N D BP BC
Espagne Espagne 26 10 8 2 0 25 4
Danemark Danemark 21 10 6 3 1 19 9
Belgique Belgique 15 10 4 3 3 17 13
Macédoine Macédoine 7 10 1 4 5 9 18
Chypre Chypre 7 10 1 4 5 6 20
Arménie Arménie 5 10 1 2 7 5 17

[modifier] Groupe 3

7 septembre 1994 : Islande 0 - 1 Suède

7 septembre 1994 : Hongrie 2 - 2 Turquie

12 octobre 1994 : Turquie 5 - 0 Islande

12 octobre 1994 : Suisse 4 - 2 Suède

16 novembre 1994 : Suède 2 - 0 Hongrie

16 novembre 1994 : Suisse 1 - 0 Islande

14 décembre 1994 : Turquie 1 - 2 Suisse

29 mars 1995 : Hongrie 2 - 2 Suisse

29 mars 1995 : Turquie 2 - 1 Suède

26 avril 1995 : Hongrie 1 - 0 Suède

26 avril 1995 : Suisse 1 - 2 Turquie

1er juin 1995 : Suède 1 - 1 Islande

11 juin 1995 : Islande 2 - 1 Hongrie

16 août 1995 : Islande 0 - 2 Suisse

6 septembre 1995 : Suède 0 - 0 Suisse

6 septembre 1995 : Turquie 2 - 0 Hongrie

11 octobre 1995 : Suisse 3 - 0 Hongrie

11 octobre 1995 : Islande 0 - 0 Turquie

11 novembre 1995 : Hongrie 1 - 0 Islande

15 novembre 1995 : Suède 2 - 2 Turquie

Équipe Pts J V N D BP BC
Suisse Suisse 17 8 5 2 1 15 7
Turquie Turquie 15 8 4 3 1 16 8
Suède Suède 9 8 2 3 3 9 10
Hongrie Hongrie 8 8 2 2 4 7 13
Islande Islande 5 8 1 2 5 3 12

[modifier] Groupe 4

4 septembre 1994 : Estonie 0 - 2 Croatie

7 septembre 1994 : Slovénie 1 - 1 Italie

7 septembre 1994 : Ukraine 0 - 2 Lituanie

8 octobre 1994 : Estonie 0 - 2 Italie

9 octobre 1994 : Croatie 2 - 0 Lituanie

12 octobre 1994 : Ukraine 0 - 0 Slovénie

13 novembre 1994 : Ukraine 3 - 0 Estonie

16 novembre 1994 : Italie 1 - 2 Croatie

16 novembre 1994 : Slovénie 1 - 2 Lituanie

25 mars 1995 : Croatie 4 - 0 Ukraine

25 mars 1995 : Italie 4 - 1 Estonie

29 mars 1995 : Lituanie 0 - 0 Croatie

29 mars 1995 : Ukraine 0 - 2 Italie

29 mars 1995 : Slovénie 3 - 0 Estonie

26 avril 1995 : Estonie 0 - 1 Ukraine

26 avril 1995 : Lituanie 0 - 1 Italie

26 avril 1995 : Croatie 2 - 0 Slovénie

7 juin 1995 : Lituanie 2 - 1 Slovénie

11 juin 1995 : Estonie 1 - 3 Slovénie

11 juin 1995 : Ukraine 1 - 0 Croatie

16 août 1995 : Estonie 0 - 1 Lituanie

3 septembre 1995 : Croatie 7 - 1 Estonie

6 septembre 1995 : Italie 1 - 0 Slovénie

6 septembre 1995 : Lituanie 1 - 3 Ukraine

8 octobre 1995 : Croatie 1 - 1 Italie

11 octobre 1995 : Lituanie 5 - 0 Estonie

11 octobre 1995 : Slovénie 3 - 2 Ukraine

11 novembre 1995 : Italie 3 - 1 Ukraine

15 novembre 1995 : Slovénie 1 - 2 Croatie

15 novembre 1995 : Italie 4 - 0 Lituanie

Équipe Pts J V N D BP BC
Croatie Croatie 23 10 7 2 1 22 5
Italie Italie 23 10 7 2 1 20 6
Lituanie Lituanie 16 10 5 1 4 13 12
Ukraine Ukraine 13 10 4 1 5 11 15
Slovénie Slovénie 11 10 3 2 5 13 13
Estonie Estonie 0 10 0 0 10 3 31

[modifier] Groupe 5

6 septembre 1994 : République tchèque 6 - 1 Malte

7 septembre 1994 : Luxembourg 0 - 4 Pays-Bas

7 septembre 1994 : Norvège 1 - 0 Biélorussie

12 octobre 1994 : Malte 0 - 0 République tchèque

12 octobre 1994 : Norvège 1 - 1 Pays-Bas

12 octobre 1994 : Biélorussie 2 - 0 Luxembourg

16 novembre 1994 : Biélorussie 0 - 4 Norvège

16 novembre 1994 : Pays-Bas 0 - 0 République tchèque

14 décembre 1994 : Pays-Bas 5 - 0 Luxembourg

14 décembre 1994 : Malte 0 - 1 Norvège

22 février 1995 : Malte 0 - 1 Luxembourg

29 mars 1995 : Luxembourg 0 - 2 Norvège

29 mars 1995 : Pays-Bas 4 - 0 Malte

29 mars 1995 : République tchèque 4 - 2 Biélorussie

26 avril 1995 : Biélorussie 1 - 1 Malte

26 avril 1995 : République tchèque 3 - 1 Pays-Bas

26 avril 1995 : Norvège 5 - 0 Luxembourg

7 juin 1995 : Luxembourg 1 - 0 République tchèque

7 juin 1995 : Norvège 2 - 0 Malte

7 juin 1995 : Biélorussie 1 - 0 Pays-Bas

16 août 1995 : Norvège 1 - 1 République tchèque

6 septembre 1995 : République tchèque 2 - 0 Norvège

6 septembre 1995 : Pays-Bas 1 - 0 Biélorussie

6 septembre 1995 : Luxembourg 1 - 0 Malte

7 octobre 1995 : Biélorussie 0 - 2 République tchèque

11 octobre 1995 : Malte 0 - 4 Pays-Bas

11 octobre 1995 : Luxembourg 0 - 0 Biélorussie

12 novembre 1995 : Malte 0 - 2 Biélorussie

15 novembre 1995 : République tchèque 3 - 0 Luxembourg

15 novembre 1995 : Pays-Bas 3 - 0 Norvège

Équipe Pts J V N D BP BC
République tchèque République tchèque 21 10 6 3 1 21 6
Pays-Bas Pays-Bas 20 10 6 2 2 23 5
Norvège Norvège 20 10 6 2 2 17 7
Biélorussie Biélorussie 11 10 3 2 5 8 13
Luxembourg Luxembourg 10 10 3 1 6 3 21
Malte Malte 2 10 0 2 8 2 22

[modifier] Groupe 6

20 avril 1994 : Irlande du Nord 4 - 1 Liechtenstein

7 septembre 1994 : Lettonie 0 - 3 Irlande

7 septembre 1994 : Liechtenstein 0 - 4 Autriche

7 septembre 1994 : Irlande du Nord 1 - 2 Portugal

9 octobre 1994 : Lettonie 1 - 3 Portugal

12 octobre 1994 : Autriche 1 - 2 Irlande du Nord

12 octobre 1994 : Irlande 4 - 0 Liechtenstein

13 novembre 1994 : Portugal 1 - 0 Autriche

15 novembre 1994 : Liechtenstein 0 - 1 Lettonie

16 novembre 1994 : Irlande du Nord 0 - 4 Irlande

18 décembre 1994 : Portugal 8 - 0 Liechtenstein

29 mars 1995 : Irlande 1 - 1 Irlande du Nord

29 mars 1995 : Autriche 5 - 0 Lettonie

26 avril 1995 : Lettonie 0 - 1 Irlande du Nord

26 avril 1995 : Autriche 7 - 0 Liechtenstein

26 avril 1995 : Irlande 1 - 0 Portugal

3 juin 1995 : Portugal 3 - 2 Lettonie

3 juin 1995 : Liechtenstein 0 - 0 Irlande

7 juin 1995 : Irlande du Nord 1 - 2 Lettonie

11 juin 1995 : Irlande 1 - 3 Autriche

15 août 1995 : Liechtenstein 0 - 7 Portugal

16 août 1995 : Lettonie 3 - 2 Autriche

3 septembre 1995 : Portugal 1 - 1 Irlande du Nord

6 septembre 1995 : Autriche 3 - 1 Irlande

6 septembre 1995 : Lettonie 1 - 0 Liechtenstein

11 octobre 1995 : Autriche 1 - 1 Portugal

11 octobre 1995 : Irlande 2 - 1 Lettonie

11 octobre 1995 : Liechtenstein 0 - 4 Irlande du Nord

15 novembre 1995 : Portugal 3 - 0 Irlande

15 novembre 1995 : Irlande du Nord 5 - 3 Autriche

Équipe Pts J V N D BP BC
Portugal Portugal 23 10 7 2 1 29 7
Irlande Irlande 17 10 5 2 3 17 11
Irlande du nord Irlande du Nord 17 10 5 2 3 20 15
Autriche Autriche 16 10 5 1 4 29 14
Lettonie Lettonie 12 10 4 0 6 11 20
Liechtenstein Liechtenstein 1 10 0 1 9 1 40

[modifier] Groupe 7

7 septembre 1994 : Géorgie 0 - 1 Moldavie

7 septembre 1994 : Pays de Galles 2 - 0 Albanie

12 octobre 1994 : Moldavie 3 - 2 Pays de Galles

12 octobre 1994 : Bulgarie 2 - 0 Géorgie

16 novembre 1994 : Albanie 1 - 2 Allemagne

16 novembre 1994 : Bulgarie 4 - 1 Moldavie

16 novembre 1994 : Géorgie 5 - 0 Pays de Galles

14 décembre 1994 : Moldavie 0 - 3 Allemagne

14 décembre 1994 : Pays de Galles 0 - 3 Bulgarie

14 décembre 1994 : Albanie 0 - 1 Géorgie

18 décembre 1994 : Allemagne 2 - 1 Albanie

29 mars 1995 : Géorgie 0 - 2 Allemagne

29 mars 1995 : Bulgarie 3 - 1 Pays de Galles

29 mars 1995 : Albanie 3 - 0 Moldavie

26 avril 1995 : Géorgie 2 - 0 Albanie

26 avril 1995 : Moldavie 0 - 3 Bulgarie

26 avril 1995 : Allemagne 1 - 1 Pays de Galles

7 juin 1995 : Bulgarie 3 - 2 Allemagne

7 juin 1995 : Pays de Galles 0 - 1 Géorgie

7 juin 1995 : Moldavie 2 - 3 Albanie

6 septembre 1995 : Albanie 1 - 1 Bulgarie

6 septembre 1995 : Allemagne 4 - 1 Géorgie

6 septembre 1995 : Pays de Galles 1 - 0 Moldavie

7 octobre 1995 : Bulgarie 3 - 0 Albanie

8 octobre 1995 : Allemagne 6 - 1 Moldavie

11 octobre 1995 : Géorgie 2 - 1 Bulgarie

11 octobre 1995 : Pays de Galles 1 - 2 Allemagne

15 novembre 1995 : Allemagne 3 - 1 Bulgarie

15 novembre 1995 : Albanie 1 - 1 Pays de Galles

15 novembre 1995 : Moldavie 3 - 2 Géorgie

Équipe Pts J V N D BP BC
Allemagne Allemagne 25 10 8 1 1 27 10
Bulgarie Bulgarie 22 10 7 1 2 24 10
 Géorgie 15 10 5 0 5 14 13
 Moldavie 9 10 3 0 7 11 27
Albanie Albanie 8 10 2 2 6 10 16
Pays de Galles Pays de Galles 8 10 2 2 6 9 19

[modifier] Groupe 8

7 septembre 1994 : Îles Féroé 1 - 5 Grèce

7 septembre 1994 : Finlande 0 - 2 Écosse

12 octobre 1994 : Écosse 5 - 1 Îles Féroé

12 octobre 1994 : Grèce 4 - 0 Finlande

12 octobre 1994 : Russie 4 - 0 Saint-Marin

16 novembre 1994 : Grèce 2 - 0 Saint-Marin

16 novembre 1994 : Finlande 5 - 0 Îles Féroé

16 novembre 1994 : Écosse 1 - 1 Russie

14 décembre 1994 : Finlande 4 - 1 Saint-Marin

18 décembre 1994 : Grèce 1 - 0 Écosse

29 mars 1995 : Russie 0 - 0 Écosse

29 mars 1995 : Saint-Marin 0 - 2 Finlande

26 avril 1995 : Saint-Marin 0 - 2 Écosse

26 avril 1995 : Grèce 0 - 3 Russie

26 avril 1995 : Îles Féroé 0 - 4 Finlande

6 mai 1995 : Russie 3 - 0 Îles Féroé

25 mai 1995 : Îles Féroé 3 - 0 Saint-Marin

7 juin 1995 : Saint-Marin 0 - 7 Russie

7 juin 1995 : Îles Féroé 0 - 2 Écosse

11 juin 1995 : Finlande 2 - 1 Grèce

16 août 1995 : Finlande 0 - 6 Russie

16 août 1995 : Écosse 1 - 0 Grèce

6 septembre 1995 : Écosse 1 - 0 Finlande

6 septembre 1995 : Îles Féroé 2 - 5 Russie

6 septembre 1995 : Saint-Marin 0 - 4 Grèce

11 octobre 1995 : Russie 2 - 1 Grèce

11 octobre 1995 : Saint-Marin 1 - 3 Îles Féroé

15 novembre 1995 : Écosse 5 - 0 Saint-Marin

15 novembre 1995 : Russie 3 - 1 Finlande

15 novembre 1995 : Grèce 5 - 0 Îles Féroé

Équipe Pts J V N D BP BC
Russie Russie 26 10 8 2 0 34 5
Écosse Écosse 23 10 7 2 1 19 3
Grèce Grèce 18 10 6 0 4 23 9
Finlande Finlande 15 10 5 0 5 18 18
Territoire autonome (Danemark) Îles Féroé 6 10 2 0 8 10 35
 Saint-Marin 0 10 0 0 10 2 36

[modifier] Meilleurs seconds

Les deuxièmes de chacun des huit groupes ont été placés dans une table pour décider lesquels des sept seraient admissibles. Les six meilleurs seconds seraient admissibles automatiquement, tandis que les deux pires doivent s'affronter dans un barrage, sur un terrain neutre afin de déterminer le dernier qualifié. Pour déterminer lesquels vont passer le barrage, une comparaison a été effectuée entre chacun d'entre eux. Seuls les matchs contre des équipes qui ont fini premiers, troisièmes et quatrièmes sont considérés.

Équipe Pts J V N D BP BC
1 Italie Italie 13 6 4 1 1 12 4
2 Bulgarie Bulgarie 12 6 4 0 2 14 8
3 Turquie Turquie 11 6 3 2 1 11 8
4 Écosse Écosse 11 6 3 2 1 5 2
5 Danemark Danemark 11 6 3 2 1 9 7
6 France France 10 6 2 4 0 8 2
7 Pays-Bas Pays-Bas 8 6 2 2 2 6 5
8 Irlande Irlande 7 6 2 1 3 8 10

[modifier] Barrages

Les deux moins bons seconds doivent s'affronter dans un barrage sur terrain neutre afin de déterminer qui va avoir le dernier ticket qualificatif.

13 décembre 1995
Pays-Bas Pays-Bas 2 – 0 Irlande Irlande Anfield, Liverpool

Attendance: 40,050
Referee: Vadim Zhuk Biélorussie Biélorussie

Kluivert Inscrit après 29 minutes 29' Inscrit après 88 minutes 88'


Les Pays-Bas se qualifient pour l'Euro 1996.

[modifier] Les qualifiés

Groupe A
Pays-Bas Pays-Bas
 Angleterre
 Écosse
Suisse Suisse

Groupe B
Espagne Espagne
 Bulgarie
France France
Roumanie Roumanie

Groupe C
Italie Italie
Allemagne Allemagne
République tchèque République tchèque
Russie Russie

Groupe D
Danemark
Portugal Portugal
Croatie Croatie
Turquie Turquie