Jeux du Commonwealth de 2002

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Logo des jeux du Commonwealth de 2002
Logo des jeux du Commonwealth de 2002

Les Jeux du Commonwealth de 2002 se sont déroulés du 25 juillet au 4 août 2002 à Manchester (Royaume-Uni).

Sommaire

[modifier] Sports programmés

[modifier] Délégations présentes

Répartition géographique des délégations présentes
Répartition géographique des délégations présentes

3863 sportifs venus de 72 pays participent aux jeux du Commonwealth de 2002.

[modifier] Tableau des médailles

Rang Pays Or Argent Bronze Total
1 Australie Australie 82 62 63 207
2 Angleterre Angleterre 54 52 60 166
3 Canada Canada 31 41 46 118
4 Inde Inde 30 22 17 69
5 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 11 13 21 45
6 Afrique du Sud Afrique du Sud 9 20 17 46
7 Cameroun Cameroun 9 1 2 12
8 Malaisie Malaisie 7 9 18 34
9 Pays de Galles Pays de Galles 6 13 12 31
10 Écosse Écosse 6 8 16 30
11 Nigeria Nigeria 5 3 11 19
12 Kenya Kenya 4 8 4 16
13 Jamaïque Jamaïque 4 6 7 17
14 Singapour Singapour 4 2 7 13
15 Bahamas Bahamas 4 0 4 8
16  Nauru 2 5 8 15
17 Irlande du nord Irlande du Nord 2 2 1 5
18 Chypre Chypre 2 1 1 4
19 Pakistan Pakistan 1 3 4 8
20 Fidji Fidji 1 1 1 3
Zambie Zambie 1 1 1 3
22 Zimbabwe Zimbabwe 1 1 0 2
23 Namibie Namibie 1 0 4 5
24  Tanzanie 1 0 1 2
25  Bangladesh 1 0 0 1
Guyana Guyana 1 0 0 1
Mozambique Mozambique 1 0 0 1
Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 1 0 0 1
29 Botswana Botswana 0 2 1 3
30 Ouganda Ouganda 0 2 0 2
31  Samoa 0 1 2 3
32 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 0 1 0 1
33 Barbade Barbade 0 0 1 1
îles Caïmanes Îles Caïmans 0 0 1 1
Ghana Ghana 0 0 1 1
 Lesotho 0 0 1 1
Malte Malte 0 0 1 1
Maurice Maurice 0 0 1 1
 Sainte-Lucie 0 0 1 1
Total 282 280 336 898

[modifier] Voir aussi