Jeux du Commonwealth de 1998

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.


Les Jeux du Commonwealth de 1998 se sont déroulés du 11 au 21 septembre 1998 à Kuala Lumpur (Malaisie).

Sommaire

[modifier] Sports programmés

[modifier] Délégations présentes

Répartition géographique des délégations présentes
Répartition géographique des délégations présentes

3638 sportifs venus de 70 pays participent aux jeux du Commonwealth de 2002.

[modifier] Tableau des médailles

Rang Pays Or Argent Bronze Total
1 Australie Australie 82 61 57 200
2 Angleterre Angleterre 36 49 53 138
3 Canada Canada 30 31 40 101
4 Malaisie Malaisie 10 14 12 36
5 Afrique du Sud Afrique du Sud 9 11 14 34
6 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 8 6 20 34
7 Inde Inde 7 10 8 25
8 Kenya Kenya 7 5 4 16
9 Jamaïque Jamaïque 4 2 0 6
10 Pays de Galles Pays de Galles 3 4 8 15
11 Écosse Écosse 3 2 7 12
12  Nauru 3 0 0 3
13 Irlande du nord Irlande du Nord 2 1 1 4
14 Zimbabwe Zimbabwe 2 0 3 5
15 Ghana Ghana 1 1 3 5
16 Maurice Maurice 1 1 2 4
17 Chypre Chypre 1 1 1 3
 Tanzanie 1 1 1 3
Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 1 1 1 3
20 Bahamas Bahamas 1 1 0 2
Mozambique Mozambique 1 1 0 2
22 Barbade Barbade 1 0 2 3
23 Lesotho 1 0 0 1
24 Cameroun Cameroun 0 3 3 6
25 Namibie Namibie 0 2 1 3
26 Seychelles Seychelles 0 2 0 2
27 Sri Lanka Sri Lanka 0 1 1 2
28 Territoire d'outre-mer autonome (Royaume-Uni) Bermudes 0 1 0 1
Fidji Fidji 0 1 0 1
 Île de Man 0 1 0 1
Pakistan Pakistan 0 1 0 1
32 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 0 1 1
Ouganda Ouganda 0 0 1 1
Zambie Zambie 0 0 1 1
Total 215 215 245 675

[modifier] Voir aussi