Papineau (municipalité régionale de comté)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour les articles homonymes, voir Papineau.

Papineau est une municipalité régionale de comté de la province de Québec située dans la région administrative de l'Outaouais, Canada. Elle est composée de 24 municipalités locales, dont 21 municipalités, 2 cantons et 1 ville.

Son chef-lieu est Papineauville et son préfet en 2005 est Paulette Lalande. Elle est nommée en l'honneur de Louis-Joseph Papineau.

Sommaire

[modifier] Histoire

[modifier] Démographie

En 2001 la population de Papineau était de 20 367 habitants. De ce nombre 29% habitant en milieu urbain soit dans les villages de Thurso, Papineauville et Saint-André-Avellin. La population de Papineau est à 93% francophone et 5% anglophone. Papineau est aussi en majorité catholique avec 89% de la population, le reste se divise entre les protestants (7%) et les athées (4%).

[modifier] Municipalités de la MRC de Papineau

Municipalité Statut Superficie Population
2005
Densité
Boileau Municipalité 136,22 km2 237 hab. 1,7 hab./km2
Bowman Municipalité 166,99 km2 582 hab. 3,5 hab./km2
Chénéville Municipalité 65,22 km2 768 hab. 11,8 hab./km2
Duhamel Municipalité 449,45 km2 363 hab. 0,8 hab./km2
Fassett Municipalité 13,98 km2 454 hab. 32,5 hab./km2
Lac-des-Plages Municipalité 121,78 km2 405 hab. 3,3 hab./km2
Lac-Simon Municipalité 96,83 km2 711 hab. 7,3 hab./km2
Lochaber Municipalité de canton 62,17 km2 469 hab. 7,5 hab./km2
Lochaber-Partie-Ouest Municipalité de canton 61,22 km2 465 hab. 7,6 hab./km2
Mayo Municipalité 72,67 km2 442 hab. 6,1 hab./km2
Montebello Municipalité 7,95 km2 1 050 hab. 132,1 hab./km2
Montpellier Municipalité 249,16 km2 766 hab. 3,1 hab./km2
Mulgrave-et-Derry Municipalité 297,74 km2 252 hab. 0,8 hab./km2
Namur Municipalité 57,07 km2 561 hab. 9,8 hab./km2
Notre-Dame-de-Bonsecours Municipalité 265,75 km2 288 hab. 1,1 hab./km2
Notre-Dame-de-la-Paix Municipalité 105,90 km2 682 hab. 6,4 hab./km2
Papineauville Municipalité 48,52 km2 2 256 hab. 46,4 hab./km2
Plaisance Municipalité 42,61 km2 1 128 hab. 26,5 hab./km2
Ripon Municipalité 133,05 km2 1 343 hab. 10,1 hab./km2
Saint-André-Avellin Municipalité 138,57 km2 3 515 hab. 25,4 hab./km2
Saint-Émile-de-Suffolk Municipalité 54,07 km2 551 hab. 10,2 hab./km2
Saint-Sixte Municipalité 83,44 km2 449 hab. 5,4 hab./km2
Thurso Ville 6,77 km2 2 502 hab. 369,6 hab./km2
Val-des-Bois Municipalité 224,34 km2 765 hab. 3,4 hab./km2
Total 2 961,47 km2 21 004 hab. 7,1 hab./km2

[modifier] MRC et territoires équivalent voisins

[modifier] Lien externe

Autres langues