Départements français classés par superficie

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Voici la liste des 100 départements français par ordre décroissant de superficie :

# Département Population (1999) Population (2006) Superficie (km²) Densité (hab./km²) 1999
1 Guyane 157 213 196 000 83 534 2
2 Gironde 1 287 334 1 360 000 10 000 129
3 Landes 327 334 347 000 9 243 35
4 Dordogne 388 293 398 000 9 060 43
5 Côte-d'Or 506 755 515 000 8 763 58
6 Aveyron 263 808 272 000 8 735 30
7 Saône-et-Loire 544 893 548 000 8 575 64
8 Marne 565 229 564 000 8 162 69
9 Puy-de-Dôme 604 266 617 000 7 970 76
10 Pyrénées-Atlantiques 600 018 625 000 7 645 78
11 Isère 1 094 006 1 145 000 7 431 147
12 Yonne 333 221 341 000 7 427 45
13 Aisne 535 489 536 000 7 369 73
14 Allier 344 721 344 000 7 340 47
15 Cher 314 428 313 000 7 235 43
16 Maine-et-Loire 732 942 753 000 7 166 102
17 Vienne 399 024 408 000 6 990 57
18 Alpes-de-Haute-Provence 139 561 146 000 6 925 20
19 Côtes-d'Armor 542 373 561 000 6 878 79
20 Charente-Maritime 557 024 588 000 6 864 81
21 Morbihan 643 873 677 000 6 823 94
22 Nièvre 225 198 222 000 6 817 33
23 Loire-Atlantique 1 134 266 1 192 000 6 815 166
24 Indre 231 139 231 000 6 791 34
25 Loiret 618 126 634 000 6 775 91
26 Ille-et-Vilaine 867 533 908 000 6 775 128
27 Finistère 852 418 874 000 6 733 127
28 Vendée 539 664 577 000 6 720 80
29 Pas-de-Calais 1 441 568 1 450 000 6 671 216
30 Drôme 437 778 458 000 6 530 67
31 Loir-et-Cher 314 968 321 000 6 343 50
32 Haute-Garonne 1 046 338 1 135 000 6 309 166
33 Seine-Maritime 1 239 138 1 245 000 6 278 197
34 Gers 172 335 178 000 6 257 28
35 Moselle 1 023 447 1 033 000 6 216 165
36 Meuse 192 198 193 000 6 211 31
37 Haute-Marne 194 873 190 000 6 211 31
38 Sarthe 529 851 543 000 6 206 85
39 Somme 555 551 559 000 6 170 90
40 Aude 309 770 329 000 6 139 50
41 Indre-et-Loire 554 003 568 000 6 127 90
42 Orne 292 337 292 000 6 103 48
43 Hérault 896 441 971 000 6 101 147
44 Eure 541 054 557 000 6 040 90
45 Savoie 373 258 392 000 6 028 62
46 Aube 292 131 294 000 6 004 49
47 Deux-Sèvres 344 392 352 000 5 999 57
48 Var 898 441 958 000 5 973 150
49 Charente 339 628 344 000 5 956 57
50 Manche 481 471 486 000 5 938 81
51 Seine-et-Marne 1 193 767 1 257 000 5 915 202
52 Eure-et-Loir 407 665 415 000 5 880 69
53 Vosges 380 952 382 000 5 874 65
54 Oise 766 441 780 000 5 860 131
55 Corrèze 232 576 237 000 5 857 40
56 Gard 623 125 665 000 5 853 106
57 Ain 515 270 547 000 5 762 89
58 Tarn 343 402 358 000 5 758 60
59 Nord 2 555 020 2 577 000 5 743 445
60 Cantal 150 778 149 000 5 726 26
61 Creuse 124 470 124 000 5 565 22
62 Hautes-Alpes 121 419 128 000 5 549 22
63 Calvados 648 385 664 000 5 548 117
64 Ardèche 286 023 299 000 5 529 52
65 Haute-Vienne 353 893 361 000 5 520 64
66 Lot-et-Garonne 305 380 315 000 5 361 57
67 Haute-Saône 229 732 234 000 5 360 43
68 Meurthe-et-Moselle 713 779 723 000 5 246 136
69 Doubs 499 062 510 000 5 234 95
70 Ardennes 290 130 289 000 5 229 55
71 Lot 160 197 167 000 5 217 31
72 Mayenne 285 338 296 000 5 175 55
73 Lozère 73 509 75 000 5 167 14
74 Bouches-du-Rhône 1 835 719 1 893 000 5 087 361
75 Jura 250 857 255 000 4 999 50
76 Haute-Loire 209 113 216 000 4 977 42
77 Ariège 137 205 142 000 4 890 28
78 Loire 728 524 732 000 4 781 152
79 Bas-Rhin 1 026 120 1 063 000 4 755 216
80 Haute-Corse 141 603 148 000 4 666 30
81 Hautes-Pyrénées 222 368 228 000 4 464 50
82 Haute-Savoie 631 679 676 000 4 388 144
83 Alpes-Maritimes 1 011 326 1 057 000 4 299 235
84 Pyrénées-Orientales 392 803 421 000 4 116 95
85 Corse-du-Sud 118 593 125 000 4 014 30
86 Tarn-et-Garonne 206 034 219 000 3 718 55
87 Vaucluse 499 685 522 000 3 567 140
88 Haut-Rhin 708 025 731 000 3 525 201
89 Rhône 1 578 869 1 646 000 3 249 486
90 La Réunion 706 300 777 000 2 504 282
91 Yvelines 1 354 304 1 390 000 2 284 593
92 Essonne 1 134 238 1 172 000 1 804 629
93 Guadeloupe 422 496 449 000 1 703 248
94 Val-d'Oise 1 105 464 1 139 000 1 246 887
95 Martinique 381 427 433 000 1 128 338
96 Territoire de Belfort 137 408 140 000 609 225
97 Val-de-Marne 1 227 250 1 259 000 245 5 009
98 Seine-Saint-Denis 1 382 861 1 417 000 236 5 855
99 Hauts-de-Seine 1 428 881 1 494 000 176 8 137
100 Paris 2 125 246 2 164 000 105 20 164

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens internes

Autres langues