Bilan saison par saison du Racing Club de Strasbourg

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cette page présente le bilan saison par saison du Racing Club de Strasbourg.

Sommaire

[modifier] Tableau récapitulatif

Le club est créé à l'automne 1906 et participe à sa première compétition officielle lors de la saison 1909-1910.

Saison Championnat Coupe de
France
Coupe de
la Ligue
Coupe
d'Europe
Meilleur buteur[1]
Division Classement Pts J G N P Bp Bc Dif Nom Buts
Epoque amateure
1909-1910 SFV Div C Champion  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
1910-1911 SFV Div B Champion  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
1911-1912 SFV Div ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
1912-1913 SFV Div ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
1913-1914 SFV Div B Champion  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
1914-1919 Pas de compétition en raison de la Première Guerre mondiale
1919-1920 Ch Alsace 5e Gr Bas-Rhin 24 14 4 2 8  ?  ?  ? -  ?  ?
1920-1921 Ch Alsace 5e 7 10 3 1 6 15 15 0 1/32 f.[2]  ?  ?
1921-1922 Ch Alsace 6e 12 14 5 2 7  ?  ?  ? 1/32 f.  ?  ?
1922-1923 Ch Alsace Champion 27 18 13 1 4 53 22 +31 -  ?  ?
1923-1924 Ch Alsace Champion 29 18 14 1 3 62 21 +41 1/16 f.  ?  ?
1924-1925 Ch Alsace 3e Gr B 12 10 4 4 2 21 16 +5 1/16 f.  ?  ?
4e Poule Finale 9 10 3 3 4 24 20 +4
1925-1926 Ch Alsace 2e Gr B 14 10 5 4 1 24 16 +8 1/16 f.  ?  ?
4e Poule Finale 9 10 2 5 3 17 18 -1
1926-1927 Ch Alsace Champion 28 18 11 6 1 39 15 +24 1/32 f.  ?  ?
1927-1928 Ch Alsace 5e 14 14 6 2 6 35 26 +9 2e Tour  ?  ?
1928-1929 Ch Alsace 4e 13 14 6 1 7 36 35 +1 1/32 f.  ?  ?
1929-1930 Ch Alsace 3e 14 13 5 4 4 26 15 +11 1/32 f.  ?  ?
1930-1931 Ch Alsace 3e 18 14 8 2 4 33 26 +7 1/8 f.  ?  ?
1931-1932 Ch Alsace 5e 15 14 7 1 6 28 31 -3 1/32 f.  ?  ?
1932-1933 Ch Alsace 3e 17 14 7 3 4 27 23 +4 1/8 f.  ?  ?
Epoque professionnelle[3]
1933-1934 D2 4e Poule Nord 30 24 13 4 7 64 42 +22 1/16 f.  ?  ?
1934-1935 D1 2e 47 30 21 5 4 73 33 +40 1/16 f. Oskar Rohr 20
1935-1936 D1 3e 39 30 18 3 9 67 37 +30 1/16 f. Oskar Rohr 28
1936-1937 D1 6e 33 30 12 9 9 62 39 +23 Finaliste Oskar Rohr[4] 30
1937-1938 D1 5e 33 30 12 9 9 66 54 +12 1/16 f. Oskar Rohr 25
1938-1939 D1 10e 28 30 10 8 12 39 43 -4 5e Tour Oskar Rohr 14
1939-1940 Ch Dordogne Champion  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 1/16 f.  ?  ?
1940-1941 Gauliga Elsass 1e Gr 1 24 14  ?  ?  ? 36 14 +22  ?  ?
1941-1942 Gauliga Elsass 2e 38 22  ?  ?  ? 78 20 +58  ?  ?
1942-1943 Gauliga Elsass 2e 31 18  ?  ?  ? 54 7 +47  ?  ?
1943-1944 Gauliga Elsass 6e 17 18  ?  ?  ? 25 36 -11  ?  ?
1944-1945 Pas de compétition en raison de la Seconde Guerre mondiale[5]
1945-1946 D1 12e 33 34 13 7 14 53 62 -9 1/16 f.  ?  ?
1946-1947 D1 3e 49 38 21 7 10 79 50 +29 Finaliste  ?  ?
1947-1948 D1 6e 37 34 13 11 10 82 58 +24 1/32 f.  ?  ?
1948-1949 D1 17e 26 34 10 6 18 40 68 -28 1/32 f.  ?  ?
1949-1950 D1 13e 31 34 11 9 14 46 73 -27 1/16 f.  ?  ?
1950-1951 D1 9e 34 34 14 6 14 49 58 -9 Vainqueur  ?  ?
1951-1952 D1 18e 16 34 4 8 22 38 80 -42 1/8 f.  ?  ?
1952-1953 D2 3e 53 34 23 7 4 87 32 +55 1/32 f.  ?  ?
1953-1954 D1 6e 36 34 15 6 13 60 61 -1 1/8 f.  ?  ?
1954-1955 D1 4e 37 34 15 7 12 74 55 +19 1/2 f. Ernst Stojaspal 28
1955-1956 D1 14e 30 34 12 6 16 54 66 -12 1/16 f. Ernst Stojaspal 18
1956-1957 D1 17e 26 34 9 8 17 43 66 -23 1/16 f. Ernst Stojaspal 11
1957-1958 D2 4e 54 42 22 10 10 89 53 +37 1/4 f. -[6] Antoine Groschulski 19
1958-1959 D1 11e 38 38 14 10 14 65 76 -11 1/32 f. Antoine Groschulski 19
1959-1960 D1 19e 25 38 9 7 22 55 92 -37 1/16 f. - Casimir Koza 12
1960-1961 D2 4e 45 36 19 7 10 70 38 +32 1/8 f. - Casimir Koza[4] 28
1961-1962 D1 15e 34 38 12 10 16 45 54 -9 1/32 f. C3: 1e tour Casimir Koza 19
1962-1963 D1 14e 34 38 9 16 13 54 63 -9 1/16 f. Vainqueur[7] - Casimir Koza 14
1963-1964 D1 9e 33 34 11 11 12 43 41 +2 1/8 f. - José Farias, Casimir Koza 10
1964-1965 D1 5e 38 34 13 12 9 56 46 +10 1/4 f. - C3: 1/4 f. José Farias 16
1965-1966 D1 8e 38 38 13 12 13 59 47 +12 Vainqueur C3: 1/32 f. Gérard Hausser 14
1966-1967 D1 12e 36 38 14 8 16 54 52 +2 1/8 f. C2: 2e tour José Farias 12
1967-1968 D1 16e 34 38 13 8 17 34 40 -6 1/4 f. - Philippe Piat 9
1968-1969 D1 13e 29 34 10 9 15 34 41 -7 1/4 f. - Philippe Piat 10
1969-1970 D1 5e 36 34 15 6 13 65 55 +10 1/16 f. - Wolfgang Kaniber, Philippe Piat 20
1970-1971 D1 18e 31 38 13 5 20 54 63 -9 1/16 f. - Marc Molitor 17
1971-1972 D2 1er Gr C 52 30 24 4 2 92 19 +73 1/32 f. - Marc Molitor[4] 40
1972-1973 D1 16e 30 38 9 12 17 42 62 -20 1/32 f. - Marc Molitor 9
1973-1974 D1 8e 45 38 13 11 14 62 67 -5 1/8 f. - Joseph Yegba Maya 10
1974-1975 D1 9e 43 38 16 8 14 49 56 -7 1/4 f. - Albert Gemmrich, Gyora Spiegel 10
1975-1976 D1 19e 32 38 9 11 18 39 56 -17 1/32 f. - Albert Gemmrich 8
1976-1977 D2 Champion 49 34 23 3 8 84 26 +58 1/8 f. - Albert Gemmrich[4] 24
1977-1978 D1 3e 50 38 19 12 7 70 40 +30 1/16 f. - Albert Gemmrich 21
1978-1979 D1 Champion 56 38 22 12 4 68 28 +40 1/2 f. C3: 1/8 f. Albert Gemmrich 17
1979-1980 D1 5e 43 38 17 9 12 58 50 +8 1/16 f. C1: 1/4 f. Carlos Bianchi 8
1980-1981 D1 7e 40 38 14 12 12 44 47 -3 1/2 f. - Izaak Peretz 14
1981-1982 D1 10e 36 38 12 12 14 41 41 0 1/32 f. - Izaak Peretz 13
1982-1983 D1 13e 33 38 11 11 16 40 51 -11 1/8 f. - Olivier Rouyer 6
1983-1984 D1 8e 39 38 11 17 10 36 38 -2 1/8 f. - Albert Gemmrich 8
1984-1985 D1 16e 31 38 9 13 16 47 57 -10 1/32 f. - Walter Kelsch, Eric Pécout 12
1985-1986 D1 19e 31 38 10 11 17 36 54 -18 1/8 f. - François Brisson 10
1986-1987 D2 9e Gr A 32 34 12 8 14 42 40 +2 1/4 f. - Peter Reichert 13
1987-1988 D2 Champion 49 34 20 9 5 56 22 +34 1/16 f. - Peter Reichert 15
1988-1989 D1 18e 39 38 10 9 19 47 59 -12 1/32 f. - Peter Reichert 12
1989-1990 D2 2e Gr A 43 34 16 11 7 70 39 +31 1/16 f. - Didier Monczuk[4] 26
1990-1991 D2 2e Gr A 43 34 19 5 10 70 37 +33 1/32 f. - Didier Monczuk[4] 23
1991-1992 D2 2e Gr B 49 34 20 9 5 75 26 +49 1/32 f. - Didier Monczuk[4] 21
1992-1993 D1 8e 40 38 12 16 10 58 57 +1 1/32 f. - Frank Lebœuf 12
1993-1994 D1 13e 34 38 10 14 14 43 47 -4 1/32 f. - Michael Hughes, Frank Lebœuf 7
1994-1995 D1 10e 51 38 13 12 13 43 43 0 Finaliste 1/16 f.[8] - Xavier Gravelaine 9
1995-1996 D1 9e 54 38 14 12 12 46 44 +2 1/4 f. 1/16 f. C4: Vainqueur Aleksandr Mostovoï 9
C3: 1/16 f.
1996-1997 D1 9e 60 38 19 3 16 52 49 +3 1/8 f. Vainqueur C4: Phase de poules David Zitelli 19
1997-1998 D1 13e 37 34 9 10 15 39 43 -4 1/32 f. 1/16 f. C3: 1/8 f. Gérald Baticle, Pascal Nouma 8
1998-1999 D1 12e 38 34 8 14 12 30 36 -6 1/16 f. 1/16 f. - Teddy Bertin 8
1999-2000 D1 9e 46 34 13 7 14 42 52 -10 1/4 f. 1/4 f. - Olivier Echouafni 9
2000-2001 D1 18e 29 34 7 8 19 28 61 -33 Vainqueur 1/16 f. - Peguy Luyindula 7
2001-2002 D2 2e 45 38 19 11 8 47 27 +20 1/4 f. 1/4 f. C3: 1e tour Danijel Ljuboja 15
2002-2003 L1 13e 45 38 11 12 15 40 54 -14 1/32 f. 1/16 f. - Danijel Ljuboja 9
2003-2004 L1 13e 43 38 10 13 15 43 50 -7 1/32 f. 1/16 f. - Ulrich Le Pen, Mamadou Niang 9
2004-2005 L1 11e 48 38 12 12 14 42 43 -1 1/32 f. Vainqueur - Mickaël Pagis 15
2005-2006 L1 19e 29 38 5 14 19 33 56 -23 1/16 f. 1/16 f. C3: 1/8 f. Amara Diané 9
2006-2007 L2 3e 70 38 19 13 6 47 33 +14 1/16 f. 1/16 f. - Éric Mouloungui 11
2007-2008 L1 19e 35 37 9 8 20 31 51 -20 1/16 f. 1/16 f. - Wason Renteria 9
2008-2009 L2 - - -
Saison Championnat Coupe de
France
Coupe de
la Ligue
Coupe
d'Europe
Meilleur buteur[1]
Division Classement Pts J G N P Bp Bc Dif Nom Buts

[modifier] Abréviations

  • Pts = Points
  • J = Joués
  • G = Gagnés
  • N = Nuls
  • P = Perdus
  • Bp = Buts pour
  • Bc = Buts contre
  • Dif = Différence de buts
Champion
/ Vainqueur
Vice-champion
/ Finaliste
Promu Relégué Championnat de
niveau inférieur

[modifier] Bilans

Bilans au 23/03/2008.

Championnat Saisons Titres J G N P Bp Bc Dif
L1 56 1 2008 690 544 774 2790 2958 -168
L2 9 2 310 172 73 65 583 269 +314
Coupe d'europe Saisons Titres J G N P Bp Bc Dif
C1 1 0 6 3 1 2 8 6 +2
C2 1 0 4 2 1 1 3 3 0
C3 8 0 44 18 12 14 64 57 +20
C4 2 1 10 6 4 0 22 3 +19

[modifier] Liens externes

[modifier] Notes et références

  1. ab Buts marqués en Championnat.
  2. La première édition de la Coupe de France a lieu pendant la saison 1917-1918. Suite au Traité de Versailles, le Racing Club de Strasbourg y participe pour la première fois en Coupe de France de football 1920-1921.
  3. Le professionnalisme date de 1932 en France. Le premier Championnat national professionnel a lieu en 1932-1933.
  4. abcdefg Meilleur buteur du Championnat.
  5. La Gauliga Elsass 1944-1945 n'est pas disputée en raison des combats de libération de l'Alsace.
  6. La première Coupe d'Europe est la Coupe des villes de foire dont la première édition se déroule sur trois saisons de 1955 à 1958. La deuxième édition se déroule de 1958 à 1960.
  7. Une compétition similaire à la Coupe de la Ligue actuelle se tient à deux reprises dans les années 1960, réunissant les clubs professionnels. La compétition est remportée en 1963 par le Racing Club de Strasbourg, et en 1965 par le FC Nantes.
  8. La Coupe de la Ligue est organisée sous son format actuel depuis la saison 1994-95.