Équipe de Pologne de volley-ball

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pologne
Couleurs blanc et rouge
Surnom Biało-czerwoni
Sélectionneur Raul Lozano
Record de sélections -
Premier match officiel 28 février 1948 à Varsovie
Pologne - Tchécoslovaquie 2:3

L'équipe de Pologne de volley-ball est composée des meilleurs joueurs polonais sélectionnés par la Fédération polonaise de volley-ball (Polski Związek Piłki Siatkowej, PZPS). Elle est actuellement classée au 2e rang de la Fédération internationale de volley-ball au 23 juillet 2007.

Sommaire

[modifier] Sélection actuelle

Sélection pour la Ligue mondiale 2008


Entraîneur : Raul Lozano Argentine Argentine ; entraîneur-adjoint : Alojzy Świderek  Pologne


# Nom Date de naissance Taille Poids Nationalité Poste Club Sél.
1 Piotr Nowakowski 18 décembre 1987 (20) 205 90  Pologne Central Pologne AZS Częstochowa 0
2 Michał Winiarski 28 septembre 1983 (24) 200 82  Pologne Réceptionneur-attaquant Italie Itas Diatec Trente 98
3 Piotr Gruszka 8 mars 1977 (31) 206 102  Pologne Réceptionneur-attaquant Pologne Skra Bełchatów 245
4 Daniel Pliński 10 décembre 1978 (29) 205 95  Pologne Central Pologne Skra Bełchatów 68
5 Paweł Zagumny 18 octobre 1977 (30) 200 88  Pologne Passeur Pologne Mlekpol AZS Olsztyn 225
6 Bartosz Kurek 29 août 1988 (19) 205 87  Pologne Réceptionneur-attaquant Pologne ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle 24
7 Wojciech Grzyb 4 janvier 1981 (27) 205 104  Pologne Central Pologne Mlekpol AZS Olsztyn 53
8 Marcin Wika 09 novembre 1983 (32) 194 86  Pologne Réceptionneur-attaquant Pologne Resovia SSA Rzeszów 17
9 Łukasz Żygadło 2 août 1979 (28) 200 88  Pologne Passeur Pologne ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle 127
10 Mariusz Wlazły 4 août 1983 (24) 197 75  Pologne Attaquant Pologne Skra Bełchatów 87
11 Łukasz Kadziewicz 20 septembre 1980 (24) 206 84  Pologne Central Italie Sparkling Volley Milan 102
12 Paweł Woicki 29 juin 1983 (29) 182 75  Pologne Passeur Pologne Resovia SSA Rzeszów 0
13 Sebastian Świderski 26 juin 1977 (30) 193 88  Pologne Réceptionneur-attaquant Italie Lube Banca Macerata 229
14 Krzysztof Gierczyński 23 janvier 1976 (24) 193 81  Pologne Réceptionneur-attaquant Pologne Resovia SSA Rzeszów 3
15 Piotr Gacek 16 septembre 1978 (29) 185 78  Pologne Libero Pologne Skra Bełchatów 56
16 Krzysztof Ignaczak 15 mai 1978 (30) 188 86  Pologne Libero Pologne Resovia SSA Rzeszów 143
17 Michał Bąkiewicz 22 mars 1981 (27) 196 79  Pologne Réceptionneur-attaquant Pologne Skra Bełchatów 87
18 Marcin Możdżonek 9 février 1985 (23) 211 93  Pologne Central Pologne Mlekpol AZS Olsztyn 80
19 Zbigniew Bartman 4 mai 1987 (21) 198 83  Pologne Réceptionneur-attaquant Pologne Trefl SA Gdańsk 10

[modifier] Palmarès et parcours

[modifier] Palmarès

[modifier] Parcours

[modifier] Jeux Olympiques

[modifier] Championnats du monde

[modifier] Championnats d'Europe

[modifier] Ligue mondiale

  • 1990 : non participant
  • 1991 : non participant
  • 1992 : non participant
  • 1993 : non participant
  • 1994 : non participant
  • 1995 : non participant
  • 1996 : non participant
  • 1997 : non participant
  • 1998 : 10e
  • 1999 : 8e

[modifier] Coupe du monde

  • 1965 : Finaliste
  • 1969 : non participant
  • 1977 : non participant
  • 1981 : non participant
  • 1985 : non participant
  • 1989 : non participant
  • 1991 : non participant
  • 1995 : non participant
  • 1999 : non participant
  • 2003 : non participant
  • 2007 : non participant

[modifier] Joueurs majeurs

[modifier] Liens externes

(pl)Site officiel de la fédération

Top 30 masculin de la Fédération internationale de volley-ball
Brésil | Russie | États-Unis | Bulgarie | Pologne | Argentine | Espagne | Serbie | Porto Rico | Italie
Australie | Japon | France | Égypte | Tunisie | Corée du Sud | Cuba | Canada | Allemagne | Venezuela
Chine | Finlande | Cameroun | Grèce | Afrique du Sud | Iran | République tchèque | Thaïlande | Pays-Bas | Paraguay