Équipe d'Italie de volley-ball

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

L' équipe d'Italie de volley-ball est composée des meilleurs joueurs italiens sélectionnés par la Fédération Italienne de Volley-Ball (FIPAV). Elle est actuellement classée au 2e rang de la Fédération Internationale de Volleyball au 5 décembre 2006.

Sommaire

[modifier] Sélection actuelle

Sélection pour la Ligue mondiale 2008


Entraîneur : Andrea Anastasi Italie Italie ; entraîneur-adjoint : Andrea Gardini Italie Italie


# Nom Date de Naissance Taille Poids Nationalité Poste Club Sél.
1 Luigi Mastrangelo 17 août 1975 (32) 202 90 Italie Italie Central Italie M. Rome Volley 244
2 Dore Della Lunga 25 juillet 1984 (23) 192 75 Italie Italie Réceptionneur-attaquant Italie Itas Diatec Trente 0
3 Mauro Gavotto 16 avril 1979 (29) 201 88 Italie Italie Réceptionneur-attaquant Italie Gabeca Montichiari 6
4 Loris Manià 27 janvier 1979 (29) 190 76 Italie Italie Libero Italie Gabeca Montichiari 0
5 Valerio Vermiglio 1er mars 1976 (32) 190 83 Italie Italie Passeur Italie Lube Banca Macerata 191
6 Marco Meoni 25 mai 1973 (35) 197 86 Italie Italie Réceptionneur-attaquant Italie Copra Piacenza 233
7 Alessandro Paparoni 17 août 1981 (26) 191 75 Italie Italie Attaquant Italie Lube Banca Macerata 30
8 Alberto Cisolla 10 octobre 1977 (30) 197 86 Italie Italie Réceptionneur-attaquant Italie Sisley Trévise 128
9 Matteo Martino 28 janvier 1987 (21) 197 84 Italie Italie Attaquant Italie Sparkling Volley Milan 0
10 Luca Tencati 16 mars 1979 (29) 200 97 Italie Italie Central Italie Cimone Modène 146
11 Hristo Zlatanov 21 avril 1976 (32) 204 103 Italie Italie/Bulgarie Bulgarie Réceptionneur-attaquant Italie Copra Piacenza 103
12 Mirko Corsano 28 octobre 1973 (34) 190 87 Italie Italie Libero Italie Lube Banca Macerata 158
13 Lorenzo Perazzolo 30 octobre 1984 (23) 195 92 Italie Italie Réceptionneur-attaquant Italie Antonveneta Padoue 236
14 Alessandro Fei 29 novembre 1978 (29) 204 90 Italie Italie Attaquant Italie Sisley Trévise 236
15 Emanuele Birarelli 8 février 1981 (27) 200 95 Italie Italie Réceptionneur-attaquant Italie Itas Diatec Trente 7
16 Vigor Bovolenta 30 mai 1974 (34) 202 95 Italie Italie Central Italie Copra Piacenza 179
17 Andrea Sala 27 décembre 1978 (29) 202 96 Italie Italie Central Italie Gabeca Montichiari 0
18 Cristian Casoli 27 janvier 1975 (33) 192 85 Italie Italie Réceptionneur-attaquant Italie Cimone Modène 99
19 Dragan Traviča 28 août 1986 (21) 197 90 Italie Italie Passeur Italie Sparkling Volley Milan 0

[modifier] Palmarès et parcours

[modifier] Palmarès

[modifier] Parcours

[modifier] Jeux Olympiques

  • 2004 : Finaliste
  • 2008 :

[modifier] Championnats du monde

[modifier] Championnats d'Europe

[modifier] Ligue mondiale

[modifier] Coupe du monde

  • 1965 : non participant
  • 1969 : non participant
  • 1977 : non participant
  • 1981 : 7e
  • 1985 : non participant
  • 1989 : Finaliste
  • 1991 : non participant
  • 1995 : Vainqueur
  • 1999 : 3e
  • 2003 : Finaliste
  • 2007 :

[modifier] Joueurs majeurs


Top 30 masculin de la Fédération internationale de volley-ball
Brésil | Russie | États-Unis | Bulgarie | Pologne | Argentine | Espagne | Serbie | Porto Rico | Italie
Australie | Japon | France | Égypte | Tunisie | Corée du Sud | Cuba | Canada | Allemagne | Venezuela
Chine | Finlande | Cameroun | Grèce | Afrique du Sud | Iran | République tchèque | Thaïlande | Pays-Bas | Paraguay