Triple couronne (baseball)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour les articles homonymes, voir Triple couronne.

La triple couronne (anglais: triple crown) est un titre qui recompense les joueurs de baseball. Il y a deux recompenses, la triple couronnes des frappeurs et la triple couronne des lanceurs.

Sommaire

[modifier] Comment est definie la triple couronne?

[modifier] Palmarès de la Ligue majeure de baseball

[modifier] Frappeurs

[modifier] Ligue nationale

Année Frappeur Position Équipe HR RBI Moyenne
1878 Paul Hines CF Providence 4 50 .358
1894 Hugh Duffy CF Boston 18 145 .440
1922 Rogers Hornsby 2B St. Louis 42 152 .401
1925 Rogers Hornsby 2B St. Louis 39 143 .403
1933 Chuck Klein CF Philadelphia 28 120 .368
1937 Joe Medwick LF St. Louis 31 154 .374

[modifier] Ligue américaine

Année Frappeur Position Équipe HR RBI Moyenne
1901 Nap Lajoie 2B Philadelphia 14 125 .426
1909 Ty Cobb RF Detroit 9 107 .377
1933 Jimmie Foxx 1B Philadelphia 48 163 .356
1934 Lou Gehrig 1B New York 49 165 .363
1942 Ted Williams LF Boston 36 137 .356
1947 Ted Williams LF Boston 32 114 .343
1956 Mickey Mantle CF New York 52 130 .353
1966 Frank Robinson RF Baltimore 49 122 .316
1967 Carl Yastrzemski LF Boston 44 121 .326

[modifier] American Association

Année Frappeur Position Équipe HR RBI Moyenne
1887 Tip O'Neill LF St. Louis 14 123 .435

[modifier] Lanceurs

[modifier] Ligue nationale

Année Lacneur Équipe Moyenne Victoires Retraits
1877 Tommy Bond Boston 2.11 40 170
1884 Charles Radbourn Providence 1.38 60 441
1888 Tim Keefe N.Y. Giants 1.74 35 333
1889 John Clarkson Boston 2.73 49 284
1894 Amos Rusie N.Y. Giants 2.78 36 195
1905 Christy Mathewson N.Y. Giants 1.27 31 206
1908 Christy Mathewson N.Y. Giants 1.43 37 259
1915 Grover Alexander Philadelphia 1.22 31 241
1916 Grover Alexander Philadelphia 1.55 33 167
1918 Hippo Vaughn Chicago 1.74 22 148
1920 Grover Alexander Chicago 1.91 27 173
1924 Dazzy Vance Brooklyn 2.16 28 262
1939 Bucky Walters Cincinnati 2.29 27 137
1963 Sandy Koufax Los Angeles 1.88 25 306
1965 Sandy Koufax Los Angeles 2.04 26 382
1966 Sandy Koufax Los Angeles 1.73 27 317
1972 Steve Carlton Philadelphia 1.97 27 310
1985 Dwight Gooden N.Y. Mets 1.53 24 268
2002 Randy Johnson Arizona 2.32 24 334

[modifier] Ligue américaine

Année Lacneur Équipe Moyenne Victoires Retraits
1901 Cy Young Boston 1.62 33 158
1905 Rube Waddell Philadelphia 1.48 26 287
1913 Walter Johnson Washington 1.09 36 243
1918 Walter Johnson Washington 1.27 23 162
1924 Walter Johnson Washington 2.72 23 158
1930 Lefty Grove Philadelphia 2.54 28 209
1931 Lefty Grove Philadelphia 2.06 31 175
1934 Lefty Gómez New York 2.33 26 158
1937 Lefty Gómez New York 2.33 21 194
1940 Bob Feller Cleveland 2.61 27 261
1945 Hal Newhouser Detroit 1.81 25 212
1997 Roger Clemens Toronto 2.05 21 292
1998 Roger Clemens Toronto 2.65 20 271
1999 Pedro Martínez Boston 2.07 23 313
2006 Johan Santana Minnesota 2.77 19 245

[modifier] American Association

Année Lacneur Équipe Moyenne Victoires Retraits
1884 Guy Hecker Louisville Colonels 1.80 52 385