Rob Brown (hockey sur glace)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Rob Brown
Importez l'image de cette personne
Nationalité Canada Canada
Né le 10 avril 1968,
Kingston au (Canada)
Joueur
Position Ailier droit
Tir Gaucher
Repêc. LNH 67e choix au total, 1986
Penguins de Pittsburgh
Carrière pro. 1987 – 2003

Rob Brown (né le 10 avril 1968 à Kingston dans l'Ontario au Canada) est un ancien joueur de hockey sur glace qui joua dans la Ligue nationale de hockey durant 11 saisons de 1987-88 à 1999-2000.

Sommaire

[modifier] Carrière de joueur

A compléter

[modifier] Statistiques

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A PTS PUN PJ B A PTS PUN[1]
1983-84 Kamloops Junior Oilers WHL 50 16 42 58 80 15 1 2 3 17
1984-85 Blazers de Kamloops WHL 60 29 50 79 95 15 8 18 26 28
1985-86 Blazers de Kamloops WHL 69 58 115 173 171 16 18 28 46 14
1986-87 Blazers de Kamloops WHL 63 76 136 212 101 5 6 5 11 6
1987-88 Penguins de Pittsburgh LNH 51 24 20 44 56          
1988-89 Penguins de Pittsburgh LNH 68 49 66 115 118 11 5 3 8 22
1989-90 Penguins de Pittsburgh LNH 80 33 47 80 102          
1990-91 Penguins de Pittsburgh LNH 25 6 10 16 31          
1990-91 Whalers de Hartford LNH 44 18 24 42 101 5 1 0 1 7
1991-92 Hartford Whalers LNH 42 16 15 31 39          
1991-92 Blackhawks de Chicago LNH 25 5 11 16 34 8 2 4 6 4
1992-93 Ice d'Indianapolis LNH 19 14 19 33 32 2 0 1 1 2
1992-93 Blackhawks de Chicago LNH 15 1 6 7 33          
1993-94 Wings de Kalamazoo LIH 79 42 113 155 188 5 1 3 4 6
1993-94 Stars de Dallas LNH 1 0 0 0 0          
1994-95 Roadrunners de Phoenix LIH 69 34 73 107 135 9 4 12 16 0
1994-95 Kings de Los Angeles LNH 2 0 0 0 0          
1995-96 Wolves de Chicago LIH 79 52 91 143 100 9 4 11 15 6
1996-97 Wolves de Chicago LIH 76 37 80 117 98 4 2 4 6 16
1997-98 Penguins de Pittsburgh LNH 82 15 25 40 59 6 1 0 1 4
1998-99 Penguins de Pittsburgh LNH 58 13 11 24 16 13 2 5 7 8
1999-00 Penguins de Pittsburgh LNH 50 10 13 23 10 11 1 2 3 0
2000-01 Wolves de Chicago LIH 75 24 53 77 99 16 4 13 17 26
2001-02 Wolves de Chicago LAH 80 29 54 83 103 25 7 26 33 34
2002-03 Wolves de Chicago LAH 59 15 48 63 83 9 1 6 7 6
Totaux LNH 543 190 248 438 599 54 12 14 26 45

[modifier] Voir aussi

[modifier] Références

  1. (en)Fiche de carrière sur www.hockeydb.com
Autres langues