Larry Robinson

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour les articles homonymes, voir Robinson.

Larry Clark Robinson, surnommé "Big Bird" (né le 2 juin, 1951 à Winchester en Ontario, Canada) est un ancien joueur et entraîneur de la Ligue nationale de hockey. Il est maintenant l'entraineur adjoint de Brent Sutter avec les Devils du New Jersey.

Mesurant 6'4" et pesant 225 livres, Larry Robinson était un grand et gros défenseur mais pourtant mobile et agile sur patins. Il a joué 17 saisons pour les Canadiens de Montréal et 3 avec les Kings de Los Angeles. Il a gagné 2 fois le Trophée Norris, une fois le Trophée Conn Smythe et six Coupes Stanley. Un des défenseurs les plus dominants de sa génération, il faisait partie d'une des meilleures brigades défensives de l'histoire. En compagnie de Serge Savard et Guy Lapointe, ils formaient le "Big Three", ce groupe de trois défenseurs exceptionnels au sein d'une même équipe. En 1977 , Larry Robinson fut le joueur ayant le plus grand différentiel , soit +120.

Quelques années plus tard, en 2000, il devait gagner une autre coupe Stanley en tant qu’entraîneur cette fois, avec les Devils du New Jersey.

Le 19 novembre 2007, son chandail numéro 19 fut retiré au Centre Bell.

[modifier] Statistiques

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A PTS PUN PJ B A PTS PUN
1969-70 Rangers de Kitchener AHO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1970-71 Rangers de Kitchener AHO 61 12 39 51 65 4 1 2 3 5
1971-72 Voyageurs de la Nouvelle-Écosse LAH 74 10 14 24 54 15 2 10 12 31
1972-73 Voyageurs de la Nouvelle-Écosse LAH 38 6 33 39 33 0 0 0 0 0
1972-73 Canadiens de Montréal LNH 36 2 4 6 20 11 1 4 5 9
1973-74 Canadiens de Montréal LNH 78 6 20 26 66 6 0 1 1 26
1974-75 Canadiens de Montréal LNH 80 14 47 61 76 11 0 4 4 27
1975-76 Canadiens de Montréal LNH 80 10 30 40 59 13 3 3 6 10
1976-77 Canadiens de Montréal LNH 77 19 66 85 45 14 2 10 12 12
1977-78 Canadiens de Montréal LNH 80 13 52 65 39 15 4 17 21 6
1978-79 Canadiens de Montréal LNH 67 16 45 61 33 16 6 9 15 8
1979-80 Canadiens de Montréal LNH 72 14 61 75 39 10 0 4 4 2
1980-81 Canadiens de Montréal LNH 65 12 38 50 37 3 0 1 1 2
1981-82 Canadiens de Montréal LNH 71 12 47 59 41 5 0 1 1 8
1982-83 Canadiens de Montréal LNH 71 14 49 63 33 3 0 0 0 2
1983-84 Canadiens de Montréal LNH 74 9 34 43 39 15 0 5 5 22
1984-85 Canadiens de Montréal LNH 76 14 33 47 44 12 3 8 11 8
1985-86 Canadiens de Montréal LNH 78 19 63 82 39 20 0 13 13 22
1986-87 Canadiens de Montréal LNH 70 13 37 50 44 17 3 17 20 6
1987-88 Canadiens de Montréal LNH 53 6 34 40 30 11 1 4 5 4
1988-89 Canadiens de Montréal LNH 74 4 26 30 22 21 2 8 10 12
1989-90 Kings de Los Angeles LNH 64 7 32 39 34 10 2 3 5 10
1990-91 Kings de Los Angeles LNH 62 1 22 23 16 12 1 4 5 15
1991-92 Kings de Los Angeles LNH 56 3 10 13 37 2 0 0 0 0
2006-07 Devils du New Jersey Anciens 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0
Totaux LAH 112 16 47 63 87 15 2 10 12 31
Totaux LNH 1383 208 750 958 793 227 28 116 144 211

[modifier] Voir aussi

Autres langues