Kirk Maltby

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Kirk Maltby
Nationalité Canada Canada
Né le 22 décembre 1972,
Guelph (Canada)
Taille
Poids
1.80 m (5 ft 11 in)
89 kg (196 lb)
Joueur
Position Attaquant
Tir Droite
Équipe LNH Red Wings de Détroit
Repêc. LNH 65e choix au total, 1992
Oilers d'Edmonton
Carrière pro. 1993 – ...

Kirk Maltby, né le 22 décembre 1972, est un joueur professionnel de hockey sur glace évoluant aux Red Wings de Détroit en Ligue nationale de hockey.

Sommaire

[modifier] Biographie

Maltby est choisi en 65e position de la draft 1992 par les Oilers d'Edmonton. Il fut échangé en 1995 aux Red Wings de Détroit contre Dan McGillis.

Ailier de renom, Maltby formait avec Kris Draper et Darren McCarty une ligne qui faisait peur aux équipes adverses, tant physiquement que sportivement. Cette ligne des Red Wings de Détroit était surnommée la « Grind Line » tant ils étaient rudes mais toujours corrects. Aujourd'hui Maltby reste souvent aligné avec Draper, qui forme une ligne de "gros travailleurs" respectée dans la LNH.

Réputé pour ces mises en échecs sévères, il s'est forgé une solide réputation.

Maltby a remporté la Coupe Stanley avec Detroit en 1997, 1998 et 2002.

Il est souvent sélectionné en équipe nationale du Canada.

[modifier] Statistiques

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A PTS PUN PJ B A PTS PUN[1]
1989-90 Attack d'Owen Sound OHL 61 12 15 27 90 12 1 6 7 15
1990-91 Attack d'Owen Sound OHL 66 34 32 66 100          
1991-92 Attack d'Owen Sound OHL 64 50 41 91 99 5 3 3 6 18
1992-93 Oilers du Cap-Breton LAH 73 22 23 45 130 16 3 3 6 45
1993-94 Oilers d'Edmonton LNH 68 11 8 19 74          
1994-95 Oilers d'Edmonton LNH 47 8 3 11 49          
1995-96 Oilers du Cap-Breton LAH 4 1 2 3 6          
1995-96 Oilers d'Edmonton LNH 49 2 6 8 61          
Red Wings de Détroit LNH 6 1 0 1 6 8 0 1 1 4
1996-97 Red Wings de Détroit LNH 66 3 5 8 75 20 5 2 7 24
1997-98 Red Wings de Détroit LNH 65 14 9 23 89 22 3 1 4 30
1998-99 Red Wings de Détroit LNH 53 8 6 14 34 10 1 0 1 8
1999-00 Red Wings de Détroit LNH 41 6 8 14 24 8 0 1 1 4
2000-01 Red Wings de Détroit LNH 79 12 7 19 22 6 0 0 0 6
2001-02 Red Wings de Détroit LNH 82 9 15 24 40 23 3 3 6 32
2002-03 Red Wings de Détroit LNH 82 14 23 37 91 4 0 0 0 4
2003-04 Red Wings de Détroit LNH 79 14 19 33 80 12 1 3 4 11
2005-06 Red Wings de Détroit LNH 82 5 6 11 80 6 2 1 3 4
2006-07 Red Wings de Détroit LNH 82 6 5 11 50 18 1 1 2 10
2007-08 Red Wings de Détroit LNH 61 6 4 10 32 12 0 1 1 10
Totaux LNH 942 119 124 243 807 149 16 14 30 147

[modifier] Voir aussi

[modifier] Références

  1. (en) Fiche de carrière sur http://www.hockeydb.com.
Autres langues