Projet:Jeux Olympiques/Atelier graphique/Tableau des médailles

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Sommaire

[modifier] Wikipédia-fr (Existant)

[modifier] Proposition

Rang Pays Image:Med_1.png Image:Med_2.png Image:Med_3.png Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...

[modifier] Jeux Olympiques d'été de 1896

Rang Pays Or Argent Bronze Total
1 États-Unis États-Unis 11 7 2 21
2 Grèce Grèce 10 18 17 45
3 Allemagne 6 5 2 13
4 France 5 4 2 11
5 Royaume-Uni Royaume-Uni 2 3 2 7
6 Hongrie Hongrie 2 1 3 6
7 Autriche 2 1 2 5
8 Australie 2 0 0 2
9 Danemark Danemark 1 2 3 6
10 Suisse Suisse 1 2 0 3
11 Équipe mixte Allemagne / Irlande 1 0 0 1
12 Équipe mixte Égypte / Grèce 0 1 0 1
13 Équipe mixte Australie / Royaume-Uni 0 0 1 1

[modifier] Jeux Olympiques d'été de 1900

Jeux Olympiques d'été de 1900
Pos Pays Or Argent Bronze Total
1 France 77 89 93 259
2 États-Unis 30 23 15 68
3 Grande-Bretagne 25 13 7 45
4 Belgique 14 13 4 31
5 Allemagne 7 6 2 15
6 Hongrie Hongrie 5 5 3 13
7 Italie 5 3 1 9
8 Pays-Bas Pays-Bas 4 8 3 14
9 Danemark Danemark 4 1 2 7
10 Suisse Suisse 3 5 2 10
11 Australie 3 2 5 10
12 Espagne Espagne 3 2 1 6

[modifier] Jeux Olympiques d'hiver de 1964

Rang Nations Or Argent Bronze Total
1 URSS 11 8 6 25
2 Autriche Autriche 4 5 3 12
3 Norvège Norvège 3 6 6 15
4 Finlande Finlande 3 4 3 10
5 France France 3 4 0 7
6 Allemagne Allemagne 3 3 3 9
7 Suède Suède 3 3 1 7
8 États-Unis États-Unis 1 2 3 6
9 Pays-Bas Pays-Bas 1 1 0 2
10 Canada Canada 1 0 2 3
11 Royaume-Uni Royaume-Uni 1 0 0 1
12 Italie Italie 0 1 3 4
13 Corée du Sud Corée du Sud 0 1 0 1
14 Tchécoslovaquie 0 0 1 1

[modifier] Jeux Olympiques d'été de 2004

Rang Équipe Or Argent Bronze Total
1 États-Unis États-Unis 35 40 28 103
2 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 32 17 14 63
3 Russie Russie 27 27 38 92
4 Australie Australie 18 16 16 49
5 Japon Japon 16 9 12 37
6 Allemagne Allemagne 14 16 19 49
7 France France 11 9 13 33

[modifier] Jeux Olympiques d'été de 1968

Jeux Olympiques d'été de 1968
Position Pays Or Argent Bronze Total
1 États-Unis États-Unis 45 28 34 107
2 URSS URSS 29 32 30 91
3 Japon Japon 11 7 7 25
4 Hongrie Hongrie 10 10 12 32
5 République fédérale d'Allemagne RFA 9 9 7 25
6 France France 7 3 5 15
7 Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie 7 2 4 13
8 Allemagne de l'Est RDA 5 11 10 26
9 Australie Australie 5 7 5 17
10 Royaume-Uni Royaume-Uni 5 5 3 13

[modifier] Jeux Olympiques d'été de 1980

Jeux Olympiques d'été de 1980
Pos Pays Or Argent Bronze Total
1 URSS URSS 80 69 46 195
2 Allemagne de l'Est RDA 47 37 42 126
3 Bulgarie Bulgarie 8 16 17 41
4  Cuba 8 7 5 20
5 Italie Italie 8 3 4 15
6 Hongrie Hongrie 7 10 15 32
7 Roumanie Roumanie 6 6 13 25
8 France France 6 5 3 14
9 Royaume-Uni Royaume-Uni 5 7 9 21
10  Pologne 3 14 15 32
11 Suède Suède 3 3 6 12
12 Finlande Finlande 3 1 4 8

Par rapport au tableau précédent, le fond est uniformément gris et non blanc.

[modifier] Proposition

Jeux Olympiques d'été de 1980
Position Pays Or Argent Bronze Total
1 URSS URSS 80 69 46 195
2 Allemagne de l'Est RDA 47 37 42 126
3 Bulgarie Bulgarie 8 16 17 41
4  Cuba 8 7 5 20
5 Italie Italie 8 3 4 15
6 Hongrie Hongrie 7 10 15 32
7 Roumanie Roumanie 6 6 13 25
8 France France 6 5 3 14
9 Royaume-Uni Royaume-Uni 5 7 9 21
10  Pologne 3 14 15 32
11 Suède Suède 3 3 6 12
12 Finlande Finlande 3 1 4 8