Coupe UEFA 2003-2004

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

La Coupe UEFA 2003-2004 est la compétition de la Coupe UEFA qui, en 2003-2004, a mis aux prises des clubs de football du continent européen, dont notamment les vainqueurs des Coupes nationales. La compétition a vu le sacre du Valence CF qui l'a emporté sur l'Olympique de Marseille en finale.

Sommaire

[modifier] Tour de qualification

Équipe 1 Score Équipe 2 Aller Retour
AIK Solna 1 - 0 Fylkir Reykjavik 1 - 0 0 - 0
Vllaznia Shkodër 0 - 6 Dundee FC 0 - 2 0 - 4
Levadia Tallinn 3 - 6 Varteks Varazdin 1 - 3 2 - 3
Esbjerg fB 9 - 1 FC Santa Coloma 5 - 0 4 - 1
NK Zeljeznicar Sarajevo 4 - 1 Anorthosis Famagouste 1 - 0 3 - 1
Hapoel Tel Aviv 3 - 2 Banants Erevan 1 - 1 2 - 1
Brøndby IF 5 - 0 FK Dynamo Minsk 3 - 0 2 - 0
Malmö FF 6 - 0 Portadown FC 4 - 0 2 - 0
Dinamo Bucarest 6 - 6 Metalurgs Liepaja 5 - 2 1 - 1
Valletta FC 0 - 4 Neuchâtel Xamax 0 - 2 0 - 2
FC Kärnten 3 - 2 UG Grindavík 2 - 1 1 - 1
FK Viktoria Žižkov 6 - 1 FC Zhenis Astana 3 - 0 3 - 1
FK Sarajevo 1 - 4 FC Smederovo 1 - 1 0 - 3
APOEL Nicosie 5 - 1 Derry City 2 - 1 3 - 0
PFK Litex Lovetch 0 - 2 FC Zimbru Chişinău 0 - 0 0 - 2
Neman Grodno 1 - 1 Steaua Bucarest 1 - 1 0 - 0
Etzella Ettelbruck 1 - 9 Kamen Ingrad 1 - 2 0 - 7
Manchester City 7 - 0 TNS Llansantffraid 5 - 0 2 - 0
Molde FK 6 - 0 KÍ Klaksvík 2 - 0 4 - 0
OB Odense 4 - 1 TVMK Tallinn 1 - 1 3 - 0
FK Ventspils 3 - 3 Wisla Plock 1 - 1 2 - 2
MyPa 47 5 - 4 BSC Young Boys 3 - 2 2 - 2
FC Vaduz 0 - 2 Dniepr Dniepropetrovsk 0 - 1 0 - 1
Coleraine FC 2 - 6 Uniao Leiria 2 - 1 0 - 5
Groclin Grodzisk 6 - 1 Atlantas Klaipeda 2 - 0 4 - 1
KS Dinamo Tirana 1 - 7 KSC Lokeren 0 - 4 1 - 3
Cwmbran Town FC 0 - 6 Maccabi Haïfa 0 - 3 0 - 3
NK Publikum Celje 12 - 2 Belasica GC 7 - 2 5 - 0
Cementarnica 55 Skopje 1 - 1 GKS Katowice 0 - 0 1 - 1
Matador Puchov 6 - 0 Sioni Bolnissi 3 - 0 3 - 0
Etoile Rouge Belgrade 8 - 2 Nistru Otaci 5 - 0 3 - 2
FK Ekranas Panevezys 2 - 3 Debrecen VSC 1 - 1 1 - 2 (dts)
Birkirkara FC 0 - 6 Ferencváros TC 0 - 5 0 - 1
FC Haka Valkeakoski 2 - 2 Hajduk Split 2 - 1 0 - 1
Torpedo Moscou 9 - 0 SP Domagnano 5 - 0 4 - 0
FK Atyrau 1 - 6 Levski Sofia 1 - 4 0 - 2
Olimpija Ljubljana 4 - 2 Shelbourne FC 1 - 0 3 - 2
RC Lens 5 - 0 Torpedo Koutaïssi 3 - 0 2 - 0
FC Nordsjælland 6 - 0 Shirak FC Giumri 4 - 0 2 - 0
FC Artmedia Bratislava 2 - 0 F91 Dudelange 1 - 0 1 - 0
NSÍ Runavík 1 - 9 FC Lyn Oslo 1 - 3 0 - 6

[modifier] Premier Tour

Équipe 1 Score Équipe 2 Aller Retour
AIK 0 - 2 Valencia CF 0 - 1 0 - 1
Dinamo Bucarest 5 - 2 Chakhtior Donetsk 3 - 2 2 - 0
Maccabi Haïfa 4 - 3 NK Publikum Celje 2 - 1 2 - 2
Dundee FC 1 - 3 Perugia 0 - 1 1 - 2
Cementarnica 55 Skopje 0 - 6 RC Lens 0 - 1 0 - 5
Newcastle United FC 6 - 0 NAC Breda 5 - 0 1 - 0
Panionios Athènes 3 - 1 FC Nordsjælland 1 - 0 2 - 1
Heart of Midlothian FC 2 - 0 NK Zeljeznicar Sarajevo 0 - 0 2 - 0
Gençlerbirliği 4 - 2 Blackburn Rovers 3 - 1 1 - 1
Matador Puchov 0 - 9 FC Barcelone 0 - 1 0 - 8
Dinamo Zagreb 3 - 1 MTK Hungária FC 0 - 0 3 - 1
Hapoël Ramat-Gan 0 - 5 Levski Sofia 0 - 1 0 - 4
FC Smederovo 2 - 4 Slavia Prague 1 - 2 1 - 2
Villarreal CF 3 - 2 Trabzonspor 0 - 0 3 - 2
Grasshopper-Club Zürich 1 - 1 Hajduk Split 1 - 1 0 - 0
Hertha Berlin 0 - 1 Groclin Grodzisk 0 - 0 0 - 1
Vålerenga IF 1 - 1 Grazer AK 1 - 1 0 - 0
FC Zimbru Chişinău 2 - 5 Aris FC 2 - 3 1 - 2
Varteks Varazdin 3 - 6 Debrecen VSC 1 - 3 2 - 3
Uniao Leiria 2 - 3 Molde FK 1 - 0 1 - 3
FK Austria Vienne 1 - 3 Borussia Dortmund 1 - 2 0 - 1
AJ Auxerre 2 - 0 Neuchâtel Xamax 1 - 0 1 - 0
FK Ventspils 1 - 10 Rosenborg BK 1 - 4 0 - 6
Gaziantepspor 1 - 0 Hapoël Tel-Aviv 1 - 0 0 - 0
OB Odense 5 - 6 Etoile Rouge Belgrade 2 - 2 3 - 4
Sporting Portugal 3 - 0 Malmö FF 2 - 0 1 - 0
FC Utrecht 6 - 0 MSK Zilina 2 - 0 4 - 0
Metalurg Donetsk 1 - 4 Parme AC 1 - 1 0 - 3
MyPa 47 0 - 3 FC Sochaux-Montbéliard 0 - 1 0 - 2
Southampton FC 1 - 2 Steaua Bucarest 1 - 1 0 - 1
AS Roma 5 - 1 FK Vardar Skopje 4 - 0 1 - 1
Manchester City 4 - 2 KSC Lokeren 3 - 2 1 - 0
FK Spartak Moscou 3 - 1 Esbjerg fB 2 - 1 1 - 0
FK CSKA Sofia 2 - 2 Torpedo Moscou 1 - 1 1 - 1 *
Ferencváros 2 - 2 FC Copenhague 1 - 1 1 - 1 *
APOEL Nicosie 3 - 6 RCD Majorque 1 - 2 2 - 4
Olimpija Ljubljana 1 - 4 Liverpool FC 1 - 1 0 - 3
PAOK Salonique 3 - 1 FC Lyn Oslo 0 - 1 3 - 0
Malatyaspor 2 - 3 FC Bâle 0 - 2 2 - 1 (dts)
RAA Louviéroise 1 - 2 SL Benfica 1 - 1 0 - 1
Red Bull Salzbourg 2 - 2 Udinese Calcio 0 - 1 2 - 1
Brøndby IF 2 - 0 FK Viktoria Žižkov 1 - 0 1 - 0
FC Kaiserslautern 1 - 3 FK Teplice 1 - 2 0 - 1
Hambourg SV 2 - 4 Dniepr Dniepropetrovsk 2 - 1 0 - 3
FC Girondins de Bordeaux 3 - 2 FC Artmedia Bratislava 2 - 1 1 - 1
Wisla Cracovie 4 - 2 NEC Nimègue 2 - 1 2 - 1
Kamen Ingrad 0 - 1 FC Schalke 04 0 - 0 0 - 1
Feyenoord Rotterdam 3 - 1 FC Kärnten 2 - 1 1 - 0

* - 2-3 aux tirs au but

[modifier] Deuxième tour

Équipe 1 Score Équipe 2 Aller Retour
Rosenborg BK Norvège 1 - 0 Serbie et Monténégro Étoile rouge de Belgrade 0 - 0 1 - 0
Dinamo Zagreb Croatie 1 - 3 Ukraine Dniepr Dniepropetrovsk 0 - 2 1 - 1
Borussia Dortmund Allemagne 2 - 6 France FC Sochaux 2 - 2 0 - 4
Manchester City Angleterre 1 - 1 Pologne Dyskobolia 1 - 1 0 - 0 *
Benfica Portugal 5 - 1 Norvège Molde FK 3 - 1 2 - 0
Slavia Prague République Tchèque 2 - 2 Bulgarie Levski Sofia 2 - 2 0 - 0 *
Spartak Moscou Russie 5 - 3 Roumanie Dinamo Bucarest 4 - 0 1 - 3
Gaziantepspor Turquie 6 - 1 France RC Lens 3 - 0 3 - 1
Schalke 04 Allemagne 3 - 3 Danemark Brøndby IF 2 - 1 1 - 2 **
Perugia Italie 3 - 1 Grèce Aris FC 2 - 0 1 - 1
FC Utrecht Pays-bas 0 - 4 France AJ Auxerre 0 - 0 0 - 4
Steaua Bucarest Roumanie 1 - 2 Angleterre Liverpool FC 1 - 1 0 - 1
Vålerenga IF Norvège 0 - 0 Pologne Wisla Cracovie 0 - 0 0 - 0 **
PAOK Salonique Grèce 1 - 1 Hongrie Debrecen VSC 1 - 1 0 - 0 *
FC Copenhague Danemark 2 - 3 Espagne RCD Majorque 1 - 2 1 - 1
FC Bâle Suisse 2 - 4 Angleterre Newcastle United 2 - 3 0 - 1
AS Rome Italie 2 - 1 Croatie Hajduk Split 1 - 0 1 - 1
Gençlerbirliği Turquie 4 - 1 Portugal Sporting Portugal 1 - 1 3 - 0
Villarreal CF Espagne 2 - 1 Russie FK Torpedo Moscou 2 - 0 0 - 1
Feyenoord Rotterdam Pays-bas 1 - 3 République Tchèque FK Teplice 0 - 2 1 - 1
Girondins de Bordeaux France 2 - 1 Ecosse Heart of Midlothian 0 - 1 2 - 0
Panionios Grèce 0 - 5 Espagne FC Barcelone 0 - 3 0 - 2
SV Austria Salzbourg Autriche 0 - 9 Italie Parme AC 0 - 4 0 - 5
Valence CF Espagne 4 - 0 Israel Maccabi Haïfa 0 -0 4 - 0

* - aux buts à l'extérieur
** - aux tirs au but

[modifier] Troisième tour

Les vingt-quatre vainqueurs du tour précédent ainsi que les troisièmes de chaque groupe de la Ligue des Champions jouent en matchs aller-retour. Les 16 vainqueurs sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Équipe 1 Score Équipe 2 Aller Retour
Brøndby IF Danemark 1 - 3 Espagne FC Barcelone 0 - 1 1 - 2
Parme AC Italie 0 - 4 Turquie Gençlerbirliği 0 - 1 0 - 3
Benfica Portugal 2 - 2 England Rosenborg BK 1 - 0 1 - 2 *
Olympique de Marseille France 1 - 0 Ukraine Dniepr Dniepropetrovsk 1 - 0 0 - 0
Celtic Glasgow Ecosse 3 - 1 République Tchèque FK Teplice 3 - 0 0 - 1
Perugia Italie 1 - 3 Pays-bas PSV Eindhoven 0 - 0 1 - 3
Dyskobolia Pologne 1 - 5 France Girondins de Bordeaux 0 - 1 1 - 4
Valence CF Espagne 5 - 2 Turquie Beşiktaş 3 - 2 2 - 0
Galatasaray Turquie 2 - 5 Espagne Villarreal CF 2 - 2 0 - 3
FC Bruges Belgique 1 - 0 Hongrie Debrecen VSC 1 - 0 0 - 0
FC Sochaux France 2 - 2 Italie Inter Milan 2 - 2 0 - 0 *
Liverpool Angleterre 6 - 2 Bulgarie Levski Sofia 2 - 0 4 - 2
Spartak Moscou Russie 1 - 3 Espagne RCD Majorque 0 - 3 1 - 0
Gaziantepspor Turquie 1 - 2 Italie AS Rome 1 - 0 0 - 2
AJ Auxerre France 1 - 0 Grèce Panathinaïkos 0 - 0 1 - 0
Vålerenga IF Norvège 2 - 4 Angleterre Newcastle United 1 - 1 1 - 3

* - aux buts à l'extérieur

[modifier] Huitièmes de finale

Les matchs allers furent joués le 11 mars 2004, les matchs retours le 25 mars.

Équipe 1 Score Équipe 2 Aller Retour
Celtic Glasgow Ecosse 1 - 0 Espagne FC Barcelone 1 - 0 0 - 0
Gençlerbirliği Turquie 1 - 2 Espagne Valence CF 1 - 0 0 - 2 *
Girondins de Bordeaux France 4 - 1 Belgique FC Bruges 3 - 1 1 - 0
Newcastle United Angleterre 7 - 1 Espagne RCD Majorque 4 - 1 3 - 0
AJ Auxerre France 1 - 4 Pays-bas PSV Eindhoven 1 - 1 0 - 3
Benfica Portugal 3 - 4 Italie Inter Milan 0 - 0 3 - 4
Liverpool FC Angleterre 2 - 3 France Olympique de Marseille 1 - 1 1 - 2
Villarreal CF Espagne 3 - 2 Italie AS Rome 2 - 0 1 - 2

* - après prolongation

[modifier] Quarts de finale

Les matchs allers furent joués le 8 avril 2004, les matchs retours le 14 avril.

Équipe 1 Score Équipe 2 Aller Retour
Girondins de Bordeaux France 2- 4 Espagne Valence CF 1 - 2 1 - 2
Olympique de Marseille France 2 - 0 Italie Inter Milan 1 - 0 1 - 0
Celtic Glasgow Ecosse 1 - 3 Espagne Villarreal CF 1 - 1 0 - 2
PSV Eindhoven Pays-bas 2 - 3 Angleterre Newcastle United 1 - 1 1 - 2

[modifier] Demi-finales

Les matchs allers furent joués le 22 avril 2004, les matchs retours le 6 mai.

Équipe 1 Score Équipe 2 Aller Retour
Newcastle United Angleterre 0 - 2 France Olympique de Marseille 0 - 0 0 - 2
Villarreal CF Espagne 0 - 1 Espagne Valence CF 0 - 0 0 - 1

[modifier] Finale

   Ce fut une finale tres serrée en premiere periode jusqu'à l'expulsion de Barthez juste avant la mi-temps, penalty, 1-0 pour Valence CF.
Équipes Valence CF Espagne - France Olympique de Marseille
Score 2-0
Date 19 mai 2004
Stade Ullevi, Göteborg
Arbitre Pierluigi Collina
Buts 45+3' Vicente 1-0, 58' Mista 2-0
Tirs au but -
Valence CF Santiago Cañizares, Roberto Ayala, Carlos Marchena (86' Mauricio Pellegrino), David Albelda, Rubén Baraja, Miguel Angel Angulo (82' Mohamed Sissoko), Vicente (image:Petit carton jaune.png 34e), Amedeo Carboni, Francisco Rufete (64' Pablo Aimar), Mista, Curro Torres
Entraîneur : Rafael Benítez
Olympique de Marseille

'Fabien Barthez (image:Petit carton rouge.png 45e)',Demetrius Ferreira, Manuel Dos Santos, Brahim Hemdani, Sylvain N'Diaye (84' Fabio Celestini), Didier Drogba (image:Petit carton jaune.png 60e), Abdoulaye Meïté, Camel Meriem (45+1' Jérémy Gavanon), Steve Marlet (image:Petit carton jaune.png 10e), Habib Beye, Mathieu Flamini (71' Laurent Batlles)
Entraîneur : José Anigo