Browns de Cleveland

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Browns de Cleveland
Casque de l'équipe
Fondé en 1946
Ville Cleveland (Ohio)
Ligue National Football League
Conférence American Football Conference
Division Nord
Couleurs Orange, marron et blanc
Stade Cleveland Browns Stadium
Champion de la NFL 1950 - 1954 - 1955 - 1956

Les Browns de Cleveland (Cleveland Browns en anglais) est une franchise de la National Football League (NFL), basée à Cleveland.

Sommaire

[modifier] Historique

La franchise fut fondée en 1946 et fut intégrée à la NFL en 1950. Les Browns n'ont jamais pris part au Super Bowl mais ont remporté le titre NFL avant la mise en place du Super Bowl en 1950, 1954, 1955 et 1956. Depuis 2005, l'équipe est entraînée par Romeo Crennel.

Le casque des Browns est orange et n'a aucun logo, contrairement à toutes les autres formations de la NFL.

[modifier] Meilleurs joueurs en activité

  • Kellen Winslow jr
  • Willie McGinest
  • Kamerion Wimbley
  • Sean Jones
  • Braylon Edwards

[modifier] Grands joueurs du passé

 
  • Dante Lavelli
  • Mike McCormack
  • Bobby Mitchell
  • Marion Motley
  • Ozzie Newsome
  • Paul Warfield
  • Bill Willis

[modifier] Saison par saison (depuis 1970)

Saison Vic. Déf. Nuls classement en play-offs
1970 7 7 0 2e AFC Central --
1971 9 5 0 1er AFC Central Défaite en play-offs (division)
1972 10 4 0 2e AFC Central Défaite en play-offs (division)
1973 7 5 0 3e AFC Central --
1974 4 10 0 4e AFC Central --
1975 3 11 0 4e AFC Central --
1976 9 5 0 3e AFC Central --
1977 6 8 0 4e AFC Central --
1978 8 8 0 3e AFC Central --
1979 9 7 0 3e AFC Central --
1980 11 5 0 1er AFC Central Défaite en play-offs (division)
1981 5 11 0 4e AFC Central --
1982 4 5 0 8e AFC Conférence Défaite en play-offs (premier match)
1983 9 7 0 2e AFC Central --
1984 5 11 0 3e AFC Central --
1985 8 8 0 1er AFC Central Défaite en play-offs (division)
1986 12 4 0 1er AFC Central Défaite en play-offs (conférence)
1987 10 5 0 1er AFC Central Défaite en play-offs (conférence)
1988 10 6 0 2e AFC Central Défaite en play-offs (wild-card)
1989 9 6 1 1er AFC Central Défaite en play-offs (conférence)
1990 3 13 0 4e AFC Central --
1991 6 10 0 3e AFC Central --
1992 7 9 0 3e AFC Central --
1993 7 9 0 3e AFC Central --
1994 11 5 0 2e AFC Central Défaite en play-offs (division)
1995 5 11 0 4e AFC Central --
1996* -- -- -- -- --
1997* -- -- -- -- --
1998* -- -- -- -- --
1999 2 14 0 6e AFC Central --
2000 3 13 0 6e AFC Central --
2001 7 9 0 3e AFC Central --
2002 9 7 0 3e AFC Nord Défaite en play-offs (wild-card)
2003 5 11 0 4e AFC Nord --
2004 4 12 0 4e AFC Nord --
2005 6 10 0 4e AFC Nord --
2006 4 12 0 4e AFC Nord --
2007 10 6 0 2e AFC Nord --


  • En 1996, la franchise devait changer de ville pour aller à Baltimore. Les joueurs et le personnel allèrent dans la nouvelle équipe des Ravens, mais le nom, l'histoire, les couleurs des Browns restèrent à Cleveland, où un nouveau stade fut d'ailleurs construit.

[modifier] Liens externes