Arthabaska

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Arthabaska est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec (Canada), situé dans la région du Centre-du-Québec. Elle est composée de 24 municipalités et son chef-lieu est Victoriaville. Son préfet est Marcel Lévesque.

Sommaire

[modifier] Histoire

La MRC d'Arthabaska a été constituée le 1er janvier 1982.

[modifier] Municipalités de la MRC d'Arthabaska

Municipalité Statut Superficie Population
2005
Densité
Chester-Est Municipalité de canton 82,87 km2 383 hab. 4,6 hab./km2
Chesterville Municipalité 114,89 km2 830 hab. 7,2 hab./km2
Daveluyville Ville 2,25 km2 966 hab. 429,3 hab./km2
Ham-Nord Municipalité de canton 101,60 km2 948 hab. 9,3 hab./km2
Kingsey Falls Ville 70,14 km2 1 970 hab. 28,1 hab./km2
Maddington Municipalité de canton 23,38 km2 455 hab. 19,5 hab./km2
Norbertville Municipalité de village 2,84 km2 275 hab. 96,8 hab./km2
Notre-Dame-de-Ham Municipalité 32,34 km2 409 hab. 12,6 hab./km2
Saint-Albert Municipalité 70,36 km2 1 530 hab. 21,7 hab./km2
Sainte-Anne-du-Sault Municipalité 56,09 km2 1 343 hab. 23,9 hab./km2
Saint-Christophe-d'Arthabaska Municipalité de paroisse 74,87 km2 2 643 hab. 35,3 hab./km2
Sainte-Clotilde-de-Horton Municipalité 118,44 km2 1 584 hab. 13,4 hab./km2
Sainte-Élisabeth-de-Warwick Municipalité 50,51 km2 397 hab. 7,9 hab./km2
Saint-Louis-de-Blandford Municipalité de paroisse 106,70 km2 890 hab. 8,3 hab./km2
Saint-Norbert-d'Arthabaska Municipalité 113,66 km2 881 hab. 7,8 hab./km2
Saints-Martyrs-Canadiens Municipalité de paroisse 109,37 km2 225 hab. 2,1 hab./km2
Saint-Rémi-de-Tingwick Municipalité de paroisse 72,18 km2 479 hab. 6,6 hab./km2
Saint-Rosaire Municipalité de paroisse 109,84 km2 777 hab. 7,1 hab./km2
Saint-Samuel Municipalité de paroisse 42,89 km2 716 hab. 16,7 hab./km2
Sainte-Séraphine Municipalité de paroisse 75,73 km2 436 hab. 5,8 hab./km2
Saint-Valère Municipalité 108,13 km2 1 352 hab. 12,5 hab./km2
Tingwick Municipalité 168,93 km2 1 420 hab. 8,4 hab./km2
Victoriaville Ville 81,96 km2 40 105 hab. 489,3 hab./km2
Warwick Ville 114,01 km2 4 851 hab. 42,5 hab./km2
Total 1 903,98 km2 65 865 hab. 34,6 hab./km2

[modifier] MRC et territoires équivalents limitrophes

[modifier] Lien externe

Autres langues