Modèle:Tableau Coupe 16 compact (3 sets)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

1/8 finale 1/4 finale Finale
1/2 finale
             
                       
                       
                       
                     
                       
                       
                     
                   
                         
                       
                     
                     
                       
                       
           

Ce modèle peut être utilisé pour des tableaux dont tous les matchs se jouent en 3 sets, à partir des huitièmes de finale. Cette forme compacte est recommandée pour les tableaux de double. Pour les simples, utiliser : Modèle:Tableau Coupe 16 (3 sets).

Sommaire

[modifier] Exemple et rendu

On obtient ceci (l'exemple est fictif, les têtes de séries sont indiquées avec le chiffre entre parenthèses) :

1/8 finale 1/4 finale Finale
1/2 finale
États-Unis Jimmy Connors
Japon Kimiko Date
(1) 7 7 -    
Allemagne Anke Huber
Israël Andy Ram
- 6 5 -   États-Unis Jimmy Connors
Japon Kimiko Date
(1) 6 6 -  
Russie Dinara Safina
Espagne Lilí Álvarez
(6) 6 7 -   Russie Dinara Safina
Espagne Lilí Álvarez
(6) 1 3 -  
Pays-Bas Richard Krajicek
URSS Andrei Chesnokov
- 2 6 -   États-Unis Jimmy Connors
Japon Kimiko Date
(1) 6 3 6  
Mexique Rafael Osuna
Inde Sania Mirza
(3) 7 6 - Suède Nicklas Kulti
Slovénie Tina Križan
(7) 3 6 2  
Australie Neale Fraser
Canada Jill Hetherington
- 6 4 -   Mexique Rafael Osuna
Inde Sania Mirza
(3) 3 4 -  
Suède Nicklas Kulti
Slovénie Tina Križan
(7) 4 7 6   Suède Nicklas Kulti
Slovénie Tina Križan
(7) 6 6 -  
Autriche Sybille Bammer
Bulgarie Katerina Maleeva
- 6 6 2   États-Unis Jimmy Connors
Japon Kimiko Date
(1) 6 7 -
France Suzanne Lenglen
Norvège Christian Ruud
- 6 7 6 Madagascar Dally Randriantefy
Roumanie Virginia Ruzici
(2) 4 6 -
Suisse Patty Schnyder
Tchécoslovaquie Věra Suková
(5) 7 6 2   France Suzanne Lenglen
Norvège Christian Ruud
- 6 6 -    
Yougoslavie Monica Seles
Irlande Lena Rice
- 6 1 -   Yougoslavie Monica Seles
Irlande Lena Rice
- 7 7 -  
Royaume-Uni Reginald Doherty
Belgique Christophe Rochus
(4) 2 1 ab.   Yougoslavie Monica Seles
Irlande Lena Rice
- 4 3 -
Italie Corrado Barazzutti
Maroc Hicham Arazi
(8) 6 6 6 Madagascar Dally Randriantefy
Roumanie Virginia Ruzici
(2) 6 6 -  
Zimbabwe Cara Black
Brésil Gustavo Kuerten
- 3 7 2   Italie Corrado Barazzutti
Maroc Hicham Arazi
(8) 2 1 -  
Madagascar Dally Randriantefy
Roumanie Virginia Ruzici
(2) 6 6 -   Madagascar Dally Randriantefy
Roumanie Virginia Ruzici
(2) 6 6 -  
Chili Marcelo Ríos
Argentine Gabriela Sabatini
- 0 2 -  


avec le code suivant:

{{Tableau Coupe 16 compact (3 sets)
  |DH1='''(1)'''|'''{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]'''<br />'''{{JPN-d}} [[Kimiko Date]]'''|'''7'''|'''7'''|-
 |DH2=-|{{GER-d}} [[Anke Huber]]<br />{{ISR-d}} [[Andy Ram]]|6|5|-
 |DH3='''(6)'''|'''{{RUS-d}} [[Dinara Safina]]'''<br />'''{{ESP-d}} [[Lilí Álvarez]]'''|'''6'''|'''7'''|-
 |DH4=-|{{NED-d}} [[Richard Krajicek]]<br />{{URS-d}} [[Andrei Chesnokov]]|2|6|-
 |DH5='''(3)'''|'''{{MEX-d}} [[Rafael Osuna]]'''<br />'''{{IND-d}} [[Sania Mirza]]'''|'''7'''|'''6'''|-
 |DH6=-|{{AUS-d}} [[Neale Fraser]]<br />{{CAN-d}} [[Jill Hetherington]]|6|4|-
 |DH7='''(7)'''|'''{{SWE-d}} [[Nicklas Kulti]]'''<br />'''{{SLO-d}} [[Tina Križan]]'''|4|'''7'''|'''6'''
 |DH8=-|{{AUT-d}} [[Sybille Bammer]]<br />{{BUL-d}} [[Katerina Maleeva]]|'''6'''|6|2
 |DH9='''-'''|'''{{FRA-d}} [[Suzanne Lenglen]]'''<br />'''{{NOR-d}} [[Christian Ruud]]'''|6|'''7'''|'''6'''
 |DH10=(5)|{{SUI-d}} [[Patty Schnyder]]<br />{{TCH-d}} [[Věra Suková]]|'''7'''|6|2
 |DH11='''-'''|'''{{YUG-d}} [[Monica Seles]]'''<br />'''{{IRL-d}} [[Lena Rice]]'''|'''6'''|1|-
 |DH12=(4)|{{GBR-d}} [[Reginald Doherty]]<br />{{BEL-d}} [[Christophe Rochus]]|2|'''1'''|ab.
 |DH13='''(8)'''|'''{{ITA-d}} [[Corrado Barazzutti]]'''<br />'''{{MAR-d}} [[Hicham Arazi]]'''|'''6'''|6|'''6'''
 |DH14=-|{{ZIM-d}} [[Cara Black]]<br />{{BRA-d}} [[Gustavo Kuerten]]|3|'''7'''|2
 |DH15='''(2)'''|'''{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]'''<br />'''{{ROM-d}} [[Virginia Ruzici]]'''|'''6'''|'''6'''|-
 |DH16=-|{{CHI-d}} [[Marcelo Ríos]]<br />{{ARG-d}} [[Gabriela Sabatini]]|0|2|-
 |DQ1='''(1)'''|'''{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]'''<br />'''{{JPN-d}} [[Kimiko Date]]'''|'''6'''|'''6'''|-
 |DQ2=(6)|{{RUS-d}} [[Dinara Safina]]<br />{{ESP-d}} [[Lilí Álvarez]]|1|3|-
 |DQ3=(3)|{{MEX-d}} [[Rafael Osuna]]<br />{{IND-d}} [[Sania Mirza]]|3|4|-
 |DQ4='''(7)'''|'''{{SWE-d}} [[Nicklas Kulti]]'''<br />'''{{SLO-d}} [[Tina Križan]]'''|'''6'''|'''6'''|-
 |DQ5=-|{{FRA-d}} [[Suzanne Lenglen]]<br />{{NOR-d}} [[Christian Ruud]]|6|6|-
 |DQ6='''-'''|'''{{YUG-d}} [[Monica Seles]]'''<br />'''{{IRL-d}} [[Lena Rice]]'''|'''7'''|'''7'''|-
 |DQ7=(8)|{{ITA-d}} [[Corrado Barazzutti]]<br />{{MAR-d}} [[Hicham Arazi]]|2|1|-
 |DQ8='''(2)'''|'''{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]'''<br />'''{{ROM-d}} [[Virginia Ruzici]]'''|'''6'''|'''6'''|-
 |DD1='''(1)'''|'''{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]'''<br />'''{{JPN-d}} [[Kimiko Date]]'''|'''6'''|3|'''6'''
 |DD2=(7)|{{SWE-d}} [[Nicklas Kulti]]<br />{{SLO-d}} [[Tina Križan]]|3|'''6'''|2
 |DD3=-|{{YUG-d}} [[Monica Seles]]<br />{{IRL-d}} [[Lena Rice]]|4|3|-
 |DD4='''(2)'''|'''{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]'''<br />'''{{ROM-d}} [[Virginia Ruzici]]'''|'''6'''|'''6'''|-
 |DF1='''(1)'''|'''{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]'''<br />'''{{JPN-d}} [[Kimiko Date]]'''|'''6'''|'''7'''|-
 |DF2=(2)|{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]<br />{{ROM-d}} [[Virginia Ruzici]]|4|6|-
 }}

[modifier] Code à copier/coller

{{Tableau Coupe 16 compact (3 sets)
 |DH1= | <br /> |||
 |DH2= | <br /> |||
 |DH3= | <br /> |||
 |DH4= | <br /> |||
 |DH5= | <br /> |||
 |DH6= | <br /> |||
 |DH7= | <br /> |||
 |DH8= | <br /> |||
 |DH9= | <br /> ||| 
 |DH10= | <br /> |||
 |DH11= | <br /> |||
 |DH12= | <br /> |||
 |DH13= | <br /> |||
 |DH14= | <br /> |||
 |DH15= | <br /> |||
 |DH16= | <br /> |||
 |DQ1= | <br /> |||
 |DQ2= | <br /> |||
 |DQ3= | <br /> |||
 |DQ4= | <br /> |||
 |DQ5= | <br /> |||
 |DQ6= | <br /> |||
 |DQ7= | <br /> |||
 |DQ8= | <br /> |||
 |DD1= | <br /> |||
 |DD2= | <br /> |||
 |DD3= | <br /> |||
 |DD4= | <br /> |||
 |DF1= | <br /> |||
 |DF2= | <br /> |||
 }}

[modifier] Commentaires

  • La présence du drapeau est facultative.
  • Bien respecter le nombre de pipes '|' présent pour le score
  • Mettre de préférence le nom du gagnant en gras ainsi que les sets gagnants et le numéro de tête de série
  • Laisser les présentes informations en commentaire qui aident à renseigner, après le copier/coller

[modifier] Voir aussi

  • Modèle:Tableau Coupe 16 compact (5 sets)