Sergei Krivokrasov

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Sergei Krivokrasov
Importez l'image de cette personne
Nationalité Russie Russie
Né le 15 avril 1974,
Angarsk (URSS)
Taille
Poids
1.79 m (5 ft 10 in)
88 kg (194 lb)
Joueur
Position Ailier droit
Tir Gaucher
Équipe Superliga Metallurg Novokouznetsk
Repêc. LNH 12e choix au total, 1992
Blackhawks de Chicago
Carrière pro. 1990 – ...

Sergei Krivokrasov (né le 15 avril 1974 à Angarsk en URSS) est un joueur professionnel de hockey sur glace russe. [1]

Sommaire

[modifier] Carrière en club

En 1990, il commence sa carrière au CSKA Moscou en Superliga. Il est repêché par les Blackhawks de Chicago en 1e ronde, 12e au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 1992. De 1992 à 2002, il a évolué en Amérique du Nord. Il a notamment porté les couleurs des Blackhawks, des Predators de Nashville, des Flames de Calgary, du Wild du Minnesota et des Mighty Ducks d'Anaheim. En 2002, il revient au pays. Depuis 2006, il joue au Metallurg Novokouznetsk.

[modifier] Statistiques en carrière

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A Pts PUN PJ B A Pts PUN[2]
1990-91 CSKA Moscou Superliga 41 4 0 4 8
1991-92 CSKA Moscou Superliga 36 10 8 18 10
1992-93 Ice d'Indianapolis LIH 78 36 33 69 157 5 3 1 4 2
1992-93 Blackhawks de Chicago LNH 4 0 0 0 2 -- -- -- -- --
1993-94 Ice d'Indianapolis LIH 53 19 26 45 145 -- -- -- -- --
1993-94 Blackhawks de Chicago LNH 9 1 0 1 4 -- -- -- -- --
1994-95 Ice d'Indianapolis LIH 29 12 15 27 41 -- -- -- -- --
1994-95 Blackhawks de Chicago LNH 41 12 7 19 33 10 0 0 0 8
1995-96 Ice d'Indianapolis LIH 9 4 5 9 28 -- -- -- -- --
1995-96 Blackhawks de Chicago LNH 46 6 10 16 32 5 1 0 1 2
1996-97 Blackhawks de Chicago LNH 67 13 11 24 42 6 1 0 1 4
1997-98 Blackhawks de Chicago LNH 58 10 13 23 33 -- -- -- -- --
1998-99 Predators de Nashville LNH 70 25 23 48 42 -- -- -- -- --
1999-00 Predators de Nashville LNH 63 9 17 26 40 -- -- -- -- --
1999-00 Flames de Calgary LNH 12 1 10 11 4 -- -- -- -- --
2000-01 Wild du Minnesota LNH 54 7 15 22 20 -- -- -- -- --
2001-02 Wild du Minnesota LNH 9 1 1 2 17 -- -- -- -- --
2001-02 Ducks d'Anaheim LNH 17 1 2 3 19 -- -- -- -- --
2001-02 Mighty Ducks de Cincinnati LAH 15 3 5 8 27 1 0 0 0 2
2002-03 Amour Khabarovsk Superliga 51 16 18 34 87 -- -- -- -- --
2003-04 Amour Khabarovsk Superliga 39 14 14 28 139 -- -- -- -- --
2003-04 Avangard Omsk Superliga 12 1 3 4 12 11 3 0 3 36
2004-05 Avangard Omsk Superliga 17 3 4 7 32 -- -- -- -- --
2004-05 Severstal Tcherepovets Superliga 26 7 9 16 42 -- -- -- -- --
2005-06 CSKA Moscou Superliga 50 15 5 20 102 7 1 1 2 18
2006-07 Dynamo Moscou Superliga 18 2 2 4 28 -- -- -- -- --
2006-07 Metallurg Novokouznetsk Superliga 22 8 4 12 28 1 0 0 0 0
2007-08 Metallurg Novokouznetsk Superliga 57 14 13 27 103
Totaux LNH 450 86 109 195 288 21 2 0 2 14

[modifier] Carrière internationale

Il a représenté l'Équipe de Russie. Il a participé aux Jeux Olympiques d'hiver de 1998.

[modifier] Trophées et honneurs personnels

Ligue internationale de hockey
  • 1992-1993: participe au match des étoiles.
  • 1992-1993: élu meilleur joueur du match des étoiles.
Ligue nationale de hockey

[modifier] Voir aussi

[modifier] Références

  1. (en)Fiche de carrière sur www.eurohockey.net
  2. (en)Fiche de carrière sur www.hockeydb.com