Modèle:Qualifs Euro08 F

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

  Classement du groupe F  v · d · m 
Total Domicile Extérieur
# Pays Joués V N D bp:bc diff. Pts V N D bp:bc diff. Pts V N D bp:bc diff. Pts
1 Espagne Espagne 12 9 1 2 23:8 +15 28 6 0 0 13:1 +12 18 3 1 2 10:7 +3 10
2 Suède Suède 12 8 2 2 23:9 +14 26 4 2 0 13:3 +10 14 4 0 2 10:6 +4 12
3 Irlande du nord Irlande du Nord 12 6 2 4 17:14 +3 20 5 0 1 11:8 +3 15 1 2 3 6:6 0 5
4 Danemark Danemark 12 6 2 4 21:11 +10 20 3 1 2 11:7 +4 10 3 1 2 10:4 +6 10
5 Lettonie Lettonie 12 4 0 8 15:17 -2 12 3 0 3 9:6 +3 9 1 0 5 6:11 -5 3
6 Islande Islande 12 2 2 8 10:27 -17 8 1 2 3 7:11 -4 5 1 0 5 3:16 -13 3
7 Liechtenstein Liechtenstein 12 2 1 9 9:32 -23 7 2 0 4 5:13 -8 6 0 1 5 4:19 -15 1
Autres langues