Modèle:Qualifs Euro08 C

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

  Classement du groupe C  v · d · m 
Total Domicile Extérieur
# Pays Joués V N D bp:bc diff. Pts V N D bp:bc diff. Pts V N D bp:bc diff. Pts
1 Grèce Grèce 12 10 1 1 25:10 +15 31 6 0 1 15:7 +8 18 4 1 0 10:3 +7 13
2 Turquie Turquie 12 7 3 2 25:11 +14 24 4 1 1 13:2 +10 13 3 2 1 12:9 +3 11
3 Norvège Norvège 12 7 2 3 27:11 +16 23 3 1 2 16:6 +10 10 4 1 1 11:5 +6 13
4 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 12 4 1 7 16:22 -6 13 2 0 4 5:10 -5 6 2 1 3 11:12 -1 7
5 Moldavie Moldavie 12 3 3 6 12:19 -7 12 1 3 2 7:6 +1 6 2 0 4 5:13 -8 6
6 Hongrie Hongrie 12 4 0 8 11:22 -11 12 3 0 3 7:7 +0 9 1 0 5 4:15 -11 3
7 Malte Malte 12 1 2 9 10:31 -21 5 1 1 4 9:16 -7 4 0 1 5 1:15 -14 1
Autres langues