Mike Bullard (hockey sur glace)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour les articles homonymes, voir Mike Bullard (homonymie).

Michael Brian Bullard (né le 10 mars 1961 à Ottawa dans l'Ontario au Canada) est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace.

[modifier] Carrière en club

Bullard a commencé sa carrière par dans ligue de hockey de l'Ontario (OHL) dans l'équipe de Brantford les Alexanders de Brantford. Il jouera trois saisons avant d'être choisi au repêchage d'entrée dans la LNH 1980 au premier tour (9e choix) par les Penguins de Pittsburgh de la ligue nationale de hockey. Il aura joué au total pendant 11 saisons en LNH (de 1980 à 1992) avant de partir jouer en Europe. Il fut capitaine des Penguins de 1984 à 1986.

Il joue au hockey jusqu'à la fin de la saison 2003 en Allemagne dans la Deutsche Eishockey-Liga puis effectuera une saison en tant qu'entraîneur du club de Heilbronn

[modifier] Statistiques de carrière

    Saison Régulière   Séries éliminatoires
Saison Équipe Ligue PJ B A Pts Pun PJ B A Pts Pun
1978-79 Alexanders de Brantford OHA 66 43 56 99 66          
1979-80 Alexanders de Brantford OHA 66 66 84 150 86          
1980-81 Alexanders de Brantford OHL 42 47 60 107 55          
1980-81 Penguins de Pittsburgh LNH 15 1 2 3 19 4 3 3 6 0
1981-82 Penguins de Pittsburgh LNH 75 36 27 63 91 5 1 1 2 4
1982-83 Penguins de Pittsburgh LNH 57 22 22 44 60          
1983-84 Penguins de Pittsburgh LNH 76 51 41 92 57          
1984-85 Penguins de Pittsburgh LNH 68 32 31 63 75          
1985-86 Penguins de Pittsburgh LNH 77 41 42 83 69          
1986-87 Penguins de Pittsburgh LNH 14 2 10 12 17          
Flames de Calgary LNH 57 28 26 54 34 6 4 2 6 2
1987-88 Flames de Calgary LNH 79 48 55 103 68 6 0 2 2 6
1988-89 Blues de Saint-Louis LNH 20 4 12 16 46          
Flyers de Philadelphie LNH 54 23 26 49 60 19 3 9 12 32
1989-90 Flyers de Philadelphie LNH 70 27 37 64 67          
1990-91 HC Ambri-Piotta LNA 41 41 37 78 0          
1991-92 Maple Leafs de Toronto LNH 65 14 14 28 42          
1993-94 EV Landshut DEL 44 37 26 63 45          
1994-95 EV Landshut DEL 38 22 43 65 83 18 17 10 27 28
1995-96 Landshut EV DEL 50 29 41 70 56          
1996-97 EV Landshut DEL 47 19 51 70 69          
1997-98 EV Landshut DEL 45 12 24 36 63          
1998-99 Eisbären Berlin DEL 50 21 30 51 58          
1999-00 Eisbären Berlin DEL 54 21 25 46 71          
2000-01 Schwenningen Wild Wings DEL 44 20 20 40 32          
2001-02 Schwenningen Wild Wings DEL 48 19 14 33 32          
2002-03 Schwenningen Wild Wings DEL 10 5 5 10 6          
2002-03 EC Heilbronn DEL 28 7 13 20 39          
Totaux LNH 727 329 345 674 705 40 11 17 28 44
Autres langues