Keith Acton

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Keith Acton
Importez l'image de cette personne
Nationalité Canada Canada
Né le 15 avril 1958,
Stouffville (Canada)
Taille
Poids
1.73 m (5 ft 8 in)
78 kg (172 lb)
Joueur
Position Centre
Repêc. LNH 103e choix au total, 1978
Canadiens de Montréal
Carrière pro. 1978 – 1995

Keith Edward Acton (né le 15 avril 1958 à Stouffville, Ontario) est un ancien joueur de hockey professionnel de la ligue nationale de hockey.

Sommaire

[modifier] Carrière de joueur

Il y a joué 15 saisons entre 1979 et 1994. Il fut le 103e choix au total du Canadien de Montréal au repêchage amateur de la LNH 1978. Il a gagné une Coupe Stanley avec les Oilers d'Edmonton en 1988.

[modifier] Statistiques en carrière

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A Pts PUN PJ B A Pts PUN[1]
1975-76 Petes de Peterborough OHA 35 9 17 26 30
1976-77 Petes de Peterborough OHA 65 52 69 121 93
1977-78 Petes de Peterborough OHA 68 42 86 128 52
1978-79 Voyageurs de Nouvelle-Écosse LAH 79 15 26 41 22 10 4 2 6 4
1979-80 Voyageurs de Nouvelle-Écosse LAH 75 45 53 98 38 6 1 2 3 8
1979-80 Canadiens de Montréal LNH 2 0 1 1 0 -- -- -- -- --
1980-81 Canadiens de Montréal LNH 61 15 24 39 74 2 0 0 0 6
1981-82 Canadiens de Montréal LNH 78 36 52 88 88 5 0 4 4 16
1982-83 Canadiens de Montréal LNH 78 24 26 50 63 3 0 0 0 0
1983-84 Canadiens de Montréal LNH 9 3 7 10 4 -- -- -- -- --
1983-84 North Stars du Minnesota LNH 62 17 38 55 60 15 4 7 11 12
1984-85 North Stars du Minnesota LNH 78 20 38 58 90 9 4 4 8 6
1985-86 North Stars du Minnesota LNH 79 26 32 58 100 5 0 3 3 6
1986-87 North Stars du Minnesota LNH 78 16 29 45 56 -- -- -- -- --
1987-88 North Stars du Minnesota LNH 46 8 11 19 74 -- -- -- -- --
1987-88 Oilers d'Edmonton LNH 26 3 6 9 21 7 2 0 2 16
1988-89 Oilers d'Edmonton LNH 46 11 15 26 47 -- -- -- -- --
1988-89 Flyers de Philadelphie LNH 25 3 10 13 64 16 2 3 5 18
1989-90 Flyers de Philadelphie LNH 69 13 14 27 80 -- -- -- -- --
1990-91 Flyers de Philadelphie LNH 76 14 23 37 131 -- -- -- -- --
1991-92 Flyers de Philadelphie LNH 50 7 9 16 98 -- -- -- -- --
1992-93 Flyers de Philadelphie LNH 83 8 15 23 51 -- -- -- -- --
1993-94 Capitals de Washington LNH 6 0 0 0 21 -- -- -- -- --
1993-94 Islanders de New York LNH 71 2 7 9 50 4 0 0 0 8
1994-95 Bears de Hershey LAH 12 5 7 12 58 -- -- -- -- --
Totaux LNH 1023 226 357 583 1172 66 12 21 33 88

[modifier] Voir aussi

[modifier] Articles connexes

[modifier] Références

  1. (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com
Autres langues