Intel Xeon

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Xeon
Processeur

Fabriqué 1998 -
Fabricant Intel
Fréquence du processeur 400 MHz à 3.8 GHz
Fréquence du FSB 100 MT/s à 1600 MT/s
Gravure :
(longueur du canal MOSFET)
de 250 nm à 45 nm
Jeu d’instructions x86 & x86-64

Xeon est une marque commerciale d'Intel pour les microprocesseurs x86 conçus pour les stations de travail et les serveurs informatiques. Elle est apparue le 20 avril 1998 pour les Pentium II.

D'abord utilisée en association avec la marque Pentium (Pentium II Xeon, Pentium III Xeon), elle a été utilisée seule à partir du Pentium 4 (Xeon 1.4, Xeon 3040, etc.).

Les versions Xeon tirent généralement leurs performances supérieures d'une mémoire cache plus grande que les versions grand public des microprocesseurs d'Intel.

Les differents modèle de processeurs Xeon sont à répartir en trois catégorie :

  • Xeon UP, pour Uni Processeurs, destiné aux plate-formes mono-processeurs : série 3xxx
  • Xeon DP, pour Dual Processeurs, destiné aux plate-formes bi-processeurs : série 5xxx
  • Xeon MP, pour Multi-Processeurs, destiné aux plate-formes multi-processeurs : série 7xxx

Cette segmentation permet à Intel de vendre certains Xeon à des tarifs biens supérieurs à d'autres, les cartes-mères étant en général incompatibles entre les différentes catégories.

La série 9xxx étant elle destinée aux processeurs Itanium.

Sommaire

[modifier] Xeon UP

[modifier] Intel Core Architecture

[modifier] Conroe

Les processeurs à 2 cœurs Conroe sont destinés aux plates formes mono-processeur à socket LGA 775.

Nom du modèle Nombre de cœurs Fréquence Front Side Bus Multipl. Cache L1 Cache L2 TDP Socket Date de sortie
Xeon 3085 2 3,00 GHz 1333 MT/s 9 x 2×64 Kio 4 Mio 65 W LGA775
Xeon 3075 2 2,67 GHz 1333 MT/s 8 x 2×64 Kio 4 Mio 65 W LGA775
Xeon 3070 2 2,67 GHz 1066 MT/s 10 x 2×64 Kio 4 Mio 65 W LGA775
Xeon 3065 2 2,33 GHz 1333 MT/s 7 x 2×64 Kio 4 Mio 65 W LGA775
Xeon 3060 2 2,40 GHz 1066 MT/s 9 x 2×64 Kio 4 Mio 65 W LGA775
Xeon 3050 2 2,13 GHz 1066 MT/s 8 x 2×64 Kio 2 Mio < 65 W LGA775
Xeon 3040 2 1,86 GHz 1066 MT/s 7 x 2×64 Kio 2 Mio < 65 W LGA775

[modifier] Kentsfield

Les Kentsfield sont une déclinaison quadruple coeurs des Conroe, avec 2 paires de coeurs Conroe sur un même die.

Nom du modèle Nombre de cœurs Fréquence Front Side Bus Multipl. Cache L1 Cache L2 TDP Socket Date de sortie
Xeon X3230 4 2,66 GHz 1066 MT/s (4x266) 10 x 4×64 Kio 2×4 Mio 105 W/ 95W step D0 LGA775
Xeon X3220 4 2,4 GHz 1066 MT/s (4x266) 9 x 4×64 Kio 2×4 Mio 105 W/ 95W step D0 LGA775
Xeon X3210 4 2,13 GHz 1066 MT/s (4x266) 8 x 4×64 Kio 2×4 Mio 105 W/ 95W step D0 LGA775

[modifier] Wolfdale

Les Xeon Wolfdale sont identiques aux Core 2 Duo Wolfdale.

Nom du modèle Nombre de cœurs Fréquence Front Side Bus Multipl. Cache L1 Cache L2 TDP Socket Date de sortie
Xeon E3110 2 3,00 GHz 1333 MT/s (4x333) 9 x 2×64 Kio 6 Mio 65W LGA775

[modifier] Yorkfield

Les Xeon Yorkfield sont identiques aux Core 2 Quad Yorkfield.

Nom du modèle Nombre de cœurs Fréquence Front Side Bus Multipl. Cache L1 Cache L2 TDP Socket Date de sortie
Xeon X3360 4 2,83 GHz 1333 MT/s (4x333) 8.5 x 4×64 Kio 2×6 Mio 95W LGA775
Xeon X3350 4 2,66 GHz 1333 MT/s (4x333) 8 x 4×64 Kio 2×6 Mio 95W LGA775
Xeon X3320 4 2,50 GHz 1333 MT/s (4x333) 7.5 x 4×64 Kio 2×3 Mio 95W LGA775

[modifier] Xeon DP

[modifier] P6

Famille basée sur l'architecture du Pentium Pro.

[modifier] Pentium II Xeon

[modifier] Drake

Processeur basé sur le Pentium II, avec le cache L2 séparé sur la cartouche, fonctionnant à la même fréquence que le processeur, gravure en 0,25µm.

Nom du modèle Nombre de cœurs Fréquence Front Side Bus Multiplication Cache L1 Cache L2 TDP Socket Date de sortie
Pentium II Xeon 450MHz 2Mo 1 450 MHz 100 MT/s 4.5 x 32 Kio 2 Mio Slot 2
Pentium II Xeon 450MHz 1Mo 1 450 MHz 100 MT/s 4.5 x 32 Kio 1 Mio Slot 2
Pentium II Xeon 450MHz 512ko 1 450 MHz 100 MT/s 4.5 x 32 Kio 512 Kio Slot 2
Pentium II Xeon 400MHz 1Mo 1 400 MHz 100 MT/s 4 x 32 Kio 1 Mio Slot 2
Pentium II Xeon 400MHz 512ko 1 400 MHz 100 MT/s 4 x 32 Kio 512 Kio Slot 2


[modifier] Pentium III Xeon

[modifier] Tanner

Processeur basé sur le Pentium III, avec le cache L2 séparé sur la cartouche, fonctionnant à la même fréquence que le processeur, gravure en 0,25µm.


Pentium III Xeon 550 MHz ouvert
Pentium III Xeon 550 MHz ouvert
Nom du modèle Nombre de cœurs Fréquence Front Side Bus Multipl. Cache L1 Cache L2 TDP Socket Date de sortie
Pentium III Xeon 550MHz 2Mo 1 550 MHz 100 MT/s 5.5 x 32 Kio 2 Mio Slot 2
Pentium III Xeon 550MHz 1Mo 1 550 MHz 100 MT/s 5.5 x 32 Kio 1 Mio Slot 2
Pentium III Xeon 550MHz 512ko 1 550 MHz 100 MT/s 5.5 x 32 Kio 512 Kio Slot 2
Pentium III Xeon 500MHz 2Mo 1 500 MHz 100 MT/s 5 x 32 Kio 2 Mio Slot 2
Pentium III Xeon 500MHz 1Mo 1 500 MHz 100 MT/s 5 x 32 Kio 1 Mio Slot 2
Pentium III Xeon 500MHz 512ko 1 500 MHz 100 MT/s 5 x 32 Kio 512 Kio Slot 2

[modifier] Cascades

Processeur basé sur le Pentium III, avec le cache L2 on-die, gravure en 0,18µm.

Nom du modèle Nombre de cœurs Fréquence Front Side Bus Multipl. Cache L1 Cache L2 TDP Socket Date de sortie
Pentium III Xeon 900MHz 2Mo 1 900 MHz 100 MT/s 9 x 32 Kio 2 Mio Slot 2
Pentium III Xeon 700MHz 2Mo 1 700 MHz 100 MT/s 7 x 32 Kio 2 Mio Slot 2
Pentium III Xeon 700MHz 1Mo 1 700 MHz 100 MT/s 7 x 32 Kio 1 Mio Slot 2
Pentium III Xeon 1GHz 1 1 GHz 133 MT/s 7,5 x 32 Kio 256 Kio Slot 2
Pentium III Xeon 933MHz 1 933 MHz 133 MT/s 7 x 32 Kio 256 Kio Slot 2
Pentium III Xeon 866MHz 1 866 MHz 133 MT/s 6,5 x 32 Kio 256 Kio Slot 2
Pentium III Xeon 800MHz 1 800 MHz 133 MT/s 6 x 32 Kio 256 Kio Slot 2
Pentium III Xeon 733MHz 1 733 MHz 133 MT/s 5,5 x 32 Kio 256 Kio Slot 2
Pentium III Xeon 667MHz 1 666 MHz 133 MT/s 5 x 32 Kio 256 Kio Slot 2
Pentium III Xeon 600MHz 1 600 MHz 133 MT/s 4,5 x 32 Kio 256 Kio Slot 2

[modifier] Pentium III-S

[modifier] Tualatin

L'appellation Xeon n'est pas utilisée ici, le processeur étant commercialisé sous le nom Pentium III-S, le cache L2 est de 512ko on-die avec une gravure en 0,13µm (1,13GHz, 1,26GHz et 1,4GHz). Des Pentium III-S ULV ont été également commercialisés pour concurrencer les processeurs Transmeta, avec des fréquences entre 500 et 900MHz.

[modifier] NetBurst

[modifier] Foster

Intel Xeon 1,7 GHz (Foster)
Intel Xeon 1,7 GHz (Foster)
  • MMX, SSE, SSE2
  • Tension de fonctionnement (VCore): 1,7 V
  • Finesse de gravure : 180 nm
Nom du modèle Nombre de cœurs Fréquence Front Side Bus Multipl. Cache L1 Cache L2 TDP Socket Date de sortie
Xeon 2.0 GHz 1 2,00 GHz 400 MT/s 20 x 8 Kio 256 Kio 72W Socket 603
Xeon 1.7 GHz 1 1,70 GHz 400 MT/s 17 x 8 Kio 256 Kio 72W Socket 603
Xeon 1.5 GHz 1 1,50 GHz 400 MT/s 15 x 8 Kio 256 Kio 72W Socket 603
Xeon 1.4 GHz 1 1,40 GHz 400 MT/s 14 x 8 Kio 256 Kio 72W Socket 603

[modifier] Prestonia

Nom du modèle Nombre de cœurs Fréquence Front Side Bus Multipl. Cache L1 Cache L2 Cache L3 TDP Socket Date de sortie
Xeon 3.2C GHz 1 3,20 GHz 533 MT/s 24 x 8 Kio 512 Kio 2 Mio 92W Socket 603
Xeon 3.2 GHz 1 3,20 GHz 533 MT/s 24 x 8 Kio 512 Kio 1 Mio 92W Socket 603
Xeon 3.06A GHz 1 3,06 GHz 533 MT/s 23 x 8 Kio 512 Kio 1 Mio 92W Socket 603
Xeon 3.06 GHz 1 3,06 GHz 533 MT/s 23 x 8 Kio 512 Kio 92W Socket 603
Xeon 3.0 GHz 1 3,00 GHz 400 MT/s 30 x 8 Kio 512 Kio 92W Socket 603
Xeon 2.8B GHz 1 2,80 GHz 533 MT/s 21 x 8 Kio 512 Kio 92W Socket 603
Xeon 2.8A GHz 1 2,80 GHz 533 MT/s 21 x 8 Kio 512 Kio 1 Mio 92W Socket 603
Xeon 2.8 GHz 1 2,80 GHz 400 MT/s 28 x 8 Kio 512 Kio 92W Socket 603
Xeon 2.66 GHz 1 2,66 GHz 533 MT/s 20 x 8 Kio 512 Kio 92W Socket 603
Xeon 2.6 GHz 1 2,60 GHz 400 MT/s 26 x 8 Kio 512 Kio 92W Socket 603
Xeon 2.4B GHz 1 2,40 GHz 533 MT/s 18 x 8 Kio 512 Kio 92W Socket 603
Xeon 2.4A GHz 1 2,40 GHz 533 MT/s 18 x 8 Kio 512 Kio 1 Mio 92W Socket 603
Xeon 2.4 GHz 1 2,40 GHz 400 MT/s 24 x 8 Kio 512 Kio 92W Socket 603
Xeon 2.2 GHz 1 2,20 GHz 400 MT/s 22 x 8 Kio 512 Kio 92W Socket 603
Xeon 2.0A GHz 1 2,00 GHz 400 MT/s 20 x 8 Kio 512 Kio 92W Socket 603
Xeon 1.8 GHz 1 1,80 GHz 400 MT/s 18 x 8 Kio 512 Kio 92W Socket 603

[modifier] Nocona

Nom du modèle Nombre de cœurs Fréquence Front Side Bus Multipl. Cache L1 Cache L2 TDP Socket Date de sortie
Xeon 3.6 GHz 1 3,60 GHz 800 MT/s 18 x 16 Kio 1 Mio 103W Socket 603
Xeon 3.4 GHz 1 3,40 GHz 800 MT/s 17 x 16 Kio 1 Mio 103W Socket 603
Xeon 3.2D GHz 1 3,20 GHz 800 MT/s 16 x 16 Kio 1 Mio 103W Socket 603
Xeon 3.0D GHz 1 3,00 GHz 800 MT/s 15 x 16 Kio 1 Mio 103W Socket 603
Xeon 2.8D GHz 1 2,80 GHz 800 MT/s 14 x 16 Kio 1 Mio 103W Socket 603
Xeon 2.8 GHz LV 1 2,80 GHz 800 MT/s 14 x 16 Kio 1 Mio 55W Socket 603

[modifier] Irwindale

Nom du modèle Nombre de cœurs Fréquence Front Side Bus Multipl. Cache L1 Cache L2 TDP Socket Date de sortie
Xeon 3.8 GHz 1 3,80 GHz 800 MT/s 19 x 16 Kio 2 Mio 110W Socket 603
Xeon 3.6E GHz 1 3,60 GHz 800 MT/s 18 x 16 Kio 2 Mio 110W Socket 603
Xeon 3.4E GHz 1 3,40 GHz 800 MT/s 17 x 16 Kio 2 Mio 110W Socket 603
Xeon 3.2E GHz 1 3,20 GHz 800 MT/s 16 x 16 Kio 2 Mio 110W Socket 603
Xeon 3.2 MV GHz 1 3,20 GHz 800 MT/s 16 x 16 Kio 2 Mio  ? W Socket 603
Xeon 3.0E GHz 1 3,00 GHz 800 MT/s 15 x 16 Kio 2 Mio 110W Socket 603
Xeon 3.0 LV GHz 1 3,00 GHz 800 MT/s 15 x 16 Kio 2 Mio  ? W Socket 603
Xeon 2.8E GHz 1 2,80 GHz 800 MT/s 14 x 16 Kio 2 Mio 110W Socket 603

[modifier] Paxville

Le 1er Xeon Dual-Core pour plate-forme DP.

Nom du modèle Nombre de cœurs Fréquence Front Side Bus Multipl. Cache L1 Cache L2 TDP Socket Date de sortie
Xeon Dual-Core 2.8 GHz 2 2,80 GHz 800 MT/s 14 x 2x16 Kio 2x2 Mio 110W Socket 603

[modifier] Dempsey

Tous ces processeurs sont gravés en 65 nm et fonctionnent sur socket 771.

Nom du modèle Nb. cœurs Fréquence Front Side Bus Mult. Cache L1 Cache L2 Consommation Socket Date de sortie
Xeon 5080 2 3,73 GHz 1066 MT/s 14 x 2×16 Kio 2×2 Mio 130 W LGA771
Xeon 5070 2 3,46 GHz 1066 MT/s 13 x 2×16 Kio 2×2 Mio 130 W LGA771
Xeon 5063 2 3,20 GHz 1066 MT/s 12 x 2×16 Kio 2×2 Mio 95 W LGA771
Xeon 5060 2 3,20 GHz 1066 MT/s 12 x 2×16 Kio 2×2 Mio 130 W LGA771
Xeon 5050 2 3,00 GHz 667 MT/s 18 x 2×16 Kio 2×2 Mio 95 W LGA771
Xeon 5040 2 2,83 GHz 667 MT/s 17 x 2×16 Kio 2×2 Mio 95 W LGA771
Xeon 5030 2 2,67 GHz 667 MT/s 16 x 2×16 Kio 2×2 Mio 95 W LGA771
Xeon 5020 2 2,50 GHz 667 MT/s 15 x 2×16 Kio 2×2 Mio 95 W LGA771

[modifier] Intel Mobile Architecture

[modifier] Sossaman

Xeon LV, sur base Yonah.

  • MMX, SSE, SSE2, VT
  • Tension de fonctionnement (VCore): 1,38 V
  • Finesse de gravure : 65 nm
Nom du modèle Nb. cœurs Fréquence Front Side Bus Mult. Cache L1 Cache L2 Consommation Socket Date de sortie
Xeon Dual-Core LV 2.0 GHz 2 2,00 GHz 667 MT/s 12 x 2×64 Kio 2 Mio 31 W Socket M
Xeon Dual-Core LV 1.6 GHz 2 1,67 GHz 667 MT/s 10 x 2×64 Kio 2 Mio 31 W Socket M
Xeon Dual-Core ULV 1.6 GHz 2 1,67 GHz 667 MT/s 10 x 2×64 Kio 2 Mio 15 W Socket M

[modifier] Intel Core Architecture

[modifier] Woodcrest

Le WoodCrest est la déclinaison du Conroe sur socket 771; il est destiné aux serveurs et stations de travail multi-processeurs.

Nom du modèle Nb. cœurs Fréquence Front Side Bus Mult. Cache L1 Cache L2 Consommation Socket Date de sortie
Xeon 5160 2 3,00 GHz 1333 MT/s 9 x 2x64 Kio 4 Mio 80 W LGA771
Xeon 5150 2 2,66 GHz 1333 MT/s 8 x 2x64 Kio 4 Mio 65 W LGA771
Xeon 5148 2 2,33 GHz 1333 MT/s 7 x 2x64 Kio 4 Mio 40 W LGA771
Xeon 5140 2 2,33 GHz 1333 MT/s 7 x 2x64 Kio 4 Mio 65 W LGA771
Xeon 5138 2 2,00 GHz 1333 MT/s 6 x 2x64 Kio 4 Mio 35 W LGA771
Xeon 5130 2 2,00 GHz 1333 MT/s 6 x 2x64 Kio 4 Mio 65 W LGA771
Xeon 5128 2 1,86 GHz 1066 MT/s 7 x 2x64 Kio 4 Mio 40 W LGA771
Xeon 5120 2 1,86 GHz 1066 MT/s 7 x 2x64 Kio 4 Mio 65 W LGA771
Xeon 5110 2 1,60 GHz 1066 MT/s 6 x 2x64 Kio 4 Mio 65 W LGA771

[modifier] Clovertown

Le Clovertown est la déclinaison Quadruple coeurs du Woodcrest, il possède deux coeurs Woodcrest sur un même die.

Nom du modèle Nb. cœurs Fréquence Front Side Bus Mult. Cache L1 Cache L2 Consommation Socket Date de sortie
Xeon X5365 4 3,00 GHz 1333 MT/s 9 x 4x64 Kio 2x4 Mio 120 W LGA771 Septembre 2007
Xeon X5355 4 2,66 GHz 1333 MT/s 8 x 4x64 Kio 2x4 Mio 120 W LGA771
Xeon E5345 4 2,33 GHz 1333 MT/s 7 x 4x64 Kio 2x4 Mio 80 W LGA771 4 avril 2007
Xeon E5335 4 2,00 GHz 1333 MT/s 6 x 4x64 Kio 2x4 Mio 80 W LGA771 4 avril 2007
Xeon L5335 4 2,00 GHz 1333 MT/s 6 x 4x64 Kio 2x4 Mio 50 W LGA771 Septembre 2007
Xeon E5320 4 1,86 GHz 1066 MT/s 7 x 4x64 Kio 2x4 Mio 80 W LGA771
Xeon L5320 4 1,86 GHz 1066 MT/s 7 x 4x64 Kio 2x4 Mio 50 W LGA771
Xeon L5318 4 1,60 GHz 1066 MT/s 6 x 4x64 Kio 2x4 Mio 40 W LGA771
Xeon E5310 4 1,60 GHz 1066 MT/s 6 x 4x64 Kio 2x4 Mio 80 W LGA771
Xeon L5310 4 1,60 GHz 1066 MT/s 6 x 4x64 Kio 2x4 Mio 50 W LGA771

[modifier] Wolfdale DP

Les Wolfdale DP sont des Xeon double cœurs natifs. Il sont décliné du die shrink Penryn

Nom du modèle Nb. cœurs Fréquence Front Side Bus Mult. Cache L1 Cache L2 TDP Socket Date de sortie
Xeon X5272 2 3,40 GHz 1600 MT/s 8.5x 2×64 Kio 6 Mio 80 W LGA771 12/11/07
Xeon X5260 2 3,33 GHz 1333 MT/s 10x 2×64 Kio 6 Mio 80 W LGA771 12/11/07
Xeon E5240 2 3,00 GHz 1333 MT/s 9x 2×64 Kio 6 Mio 65 W LGA771 03/2008
Xeon L5238 2 2,66 GHz 1333 MT/s 8x 2×64 Kio 6 Mio 35 W LGA771 03/2008
Xeon E5220 2 2,33 GHz 1333 MT/s 7x 2×64 Kio 6 Mio 65 W LGA771 03/2008
Xeon E5205 2 1,86 GHz 1066 MT/s 7x 2×64 Kio 6 Mio 65 W LGA771 12/11/07

[modifier] Hapertown

Les Xeon Hapertown sont les premiers processeurs à sortir pour l'Enhanced Intel Core Architecture : Penryn. Ils introduisent un coefficient multiplicateur non plus de 1 en 1 mais évoluant de 0,5 en 0,5.

Nom du modèle Nb. cœurs Fréquence Front Side Bus Mult. Cache L1 Cache L2 TDP Socket Date de sortie
Xeon X5482 4 3,20 GHz 1600 MT/s 8x 4×64 Kio 2x6 Mio C0 150 W, E0 120W LGA771 12/11/07
Xeon X5472 4 3,00 GHz 1600 MT/s 7,5x 4×64 Kio 2x6 Mio 120 W LGA771 12/11/07
Xeon E5472 4 3,00 GHz 1600 MT/s 7,5x 4×64 Kio 2x6 Mio 80 W LGA771 12/11/07
Xeon E5462 4 2,80 GHz 1600 MT/s 7x 4×64 Kio 2x6 Mio 80 W LGA771 12/11/07
Xeon X5460 4 3,16 GHz 1333 MT/s 9,5x 4×64 Kio 2x6 Mio 120 W LGA771 12/11/07
Xeon X5450 4 3,00 GHz 1333 MT/s 9x 4×64 Kio 2x6 Mio 120 W LGA771 12/11/07
Xeon E5450 4 3,00 GHz 1333 MT/s 9x 4×64 Kio 2x6 Mio 80 W LGA771 12/11/07
Xeon E5440 4 2,83 GHz 1333 MT/s 8,5x 4×64 Kio 2x6 Mio 80 W LGA771 12/11/07
Xeon E5430 4 2,66 GHz 1333 MT/s 8x 4×64 Kio 2x6 Mio 80 W LGA771 12/11/07
Xeon E5420 4 2,50 GHz 1333 MT/s 7,5x 4×64 Kio 2x6 Mio 80 W LGA771 12/11/07
Xeon L5420 4 2,50 GHz 1333 MT/s 7,5x 4×64 Kio 2x6 Mio 50 W LGA771 26/03/08
Xeon E5410 4 2,33 GHz 1333 MT/s 7x 4×64 Kio 2x6 Mio 80 W LGA771 12/11/07
Xeon L5410 4 2,33 GHz 1333 MT/s 7x 4×64 Kio 2x6 Mio 50 W LGA771 26/03/08
Xeon L5408 4 2,13 GHz 1067 MT/s 8x 4×64 Kio 2x6 Mio 40 W LGA771 26/03/08
Xeon E5405 4 2,00 GHz 1333 MT/s 6x 4×64 Kio 2x6 Mio 80 W LGA771 12/11/07

[modifier] Nehalem

[modifier] Gainestown

[modifier] Xeon MP

[modifier] NetBurst

[modifier] Foster MP

  • MMX, SSE, SSE2
  • VCore: 1,7 V
  • Finesse de gravure: 180 nm
Nom du modèle Nombre de cœurs Fréquence Front Side Bus Multipl. Cache L1 Cache L2 Cache L3 TDP Socket Date de sortie
Xeon MP 1.6 GHz 1Mo 1 1,60 GHz 400 MT/s 16 x 8 Kio 256 Kio 1 Mio 72W Socket 603
Xeon MP 1.5 GHz 512ko 1 1,50 GHz 400 MT/s 15 x 8 Kio 256 Kio 512 Kio 72W Socket 603
Xeon MP 1.4 GHz 512ko 1 1,40 GHz 400 MT/s 14 x 8 Kio 256 Kio 512 Kio 72W Socket 603

[modifier] Gallatin

Nom du modèle Nombre de cœurs Fréquence Front Side Bus Multipl. Cache L1 Cache L2 Cache L3 TDP Socket Date de sortie
Xeon MP 3.0 GHz 4Mo 1 3,00 GHz 400 MT/s 30 x 8 Kio 512 Kio 4 Mio 85W Socket 603 03/2004
Xeon MP 2.8 GHz 2Mo 1 2,80 GHz 400 MT/s 28 x 8 Kio 512 Kio 2 Mio 85W Socket 603 06/2003
Xeon MP 2.7 GHz 2Mo 1 2,70 GHz 400 MT/s 27 x 8 Kio 512 Kio 2 Mio 85W Socket 603 03/2004
Xeon MP 2.5 GHz 1Mo 1 2,50 GHz 400 MT/s 25 x 8 Kio 512 Kio 1 Mio 85W Socket 603 06/2003
Xeon MP 2.2 GHz 2Mo 1 2,20 GHz 400 MT/s 22 x 8 Kio 512 Kio 2 Mio 85W Socket 603 03/2004
Xeon MP 2.0 GHz 2Mo 1 2,00 GHz 400 MT/s 20 x 8 Kio 512 Kio 2 Mio 85W Socket 603 11/2002
Xeon MP 2.0 GHz 1Mo 1 2,00 GHz 400 MT/s 20 x 8 Kio 512 Kio 1 Mio 85W Socket 603 06/2003
Xeon MP 1.9 GHz 1Mo 1 1,90 GHz 400 MT/s 19 x 8 Kio 512 Kio 1 Mio 85W Socket 603 11/2002
Xeon MP 1.5 GHz 1Mo 1 1,50 GHz 400 MT/s 15 x 8 Kio 512 Kio 1 Mio 85W Socket 603 11/2002

[modifier] Cranford

Nom du modèle Nombre de cœurs Fréquence Front Side Bus Multipl. Cache L1 Cache L2 TDP Socket Date de sortie
Xeon MP 3.66 GHz 1 3,66 GHz 667 MT/s 22 x 16 Kio 1 Mio 129W Socket 604
Xeon MP 3.16 GHz 1 3,16 GHz 667 MT/s 19 x 16 Kio 1 Mio 129W Socket 604

[modifier] Potomac

Nom du modèle Nombre de cœurs Fréquence Front Side Bus Multipl. Cache L1 Cache L2 Cache L3 TDP Socket Date de sortie
Xeon MP 3.33 GHz 8Mo 1 3,33 GHz 667 MT/s 20 x 16 Kio 1 Mio 8 Mio 129W Socket 604
Xeon MP 3.00 GHz 8Mo 1 3,00 GHz 667 MT/s 18 x 16 Kio 1 Mio 8 Mio 129W Socket 604
Xeon MP 2.83 GHz 4Mo 1 2,83 GHz 667 MT/s 17 x 16 Kio 1 Mio 4 Mio 129W Socket 604

[modifier] Paxville MP

Processeur double cœur

Nom du modèle Nb. cœurs Fréquence Front Side Bus Mult. Cache L1 Cache L2 Consommation Socket Date de sortie
Xeon 7041 2 3,00 GHz 800 MT/s 15 x 2x 16 Kio 2x 2 Mio 165W Socket 604 12/2005
Xeon 7040 2 3,00 GHz 667 MT/s 18 x 2x 16 Kio 2x 2 Mio 165W Socket 604 12/2005
Xeon 7030 2 2,80 GHz 800 MT/s 14 x 2x 16 Kio 2x 2 Mio 165W Socket 604 12/2005
Xeon 7020 2 2,66 GHz 667 MT/s 16 x 2x 16 Kio 2x 2 Mio 165W Socket 604 12/2005

[modifier] Tulsa

Processeur double cœur

Nom du modèle Nb. cœurs Fréquence Front Side Bus Mult. Cache L1 Cache L2 Cache L3 Consommation Socket Date de sortie
Xeon 7150N 2 3,50 GHz 667 MT/s 21 x 2x16 Kio 2x1 Mio 16 Mio 150W Socket 604 28/08/2006
Xeon 7140M 2 3,40 GHz 800 MT/s 17 x 2x16 Kio 2x1 Mio 16 Mio 150W Socket 604 28/08/2006
Xeon 7140N 2 3,33 GHz 667 MT/s 20 x 2x16 Kio 2x1 Mio 16 Mio 150W Socket 604 28/08/2006
Xeon 7130M 2 3,20 GHz 800 MT/s 16 x 2x16 Kio 2x1 Mio 8 Mio 150W Socket 604 28/08/2006
Xeon 7130N 2 3,16 GHz 667 MT/s 19 x 2x16 Kio 2x1 Mio 8 Mio 150W Socket 604 28/08/2006
Xeon 7120M 2 3,00 GHz 800 MT/s 15 x 2x16 Kio 2x1 Mio 4 Mio 95W Socket 604 28/08/2006
Xeon 7120N 2 3,00 GHz 667 MT/s 18 x 2x16 Kio 2x1 Mio 4 Mio 95W Socket 604 28/08/2006
Xeon 7110M 2 2,60 GHz 800 MT/s 13 x 2x16 Kio 2x1 Mio 4 Mio 95W Socket 604 28/08/2006
Xeon 7110N 2 2,50 GHz 667 MT/s 15 x 2x16 Kio 2x1 Mio 4 Mio 95W Socket 604 28/08/2006

[modifier] Intel Core Architecture

[modifier] Tigerton

Processeurs commercialisés en septembre 2007.

Nom du modèle Nb. cœurs Fréquence Front Side Bus Mult. Cache L1 Cache L2 Consommation Socket Date de sortie
Xeon X7350 4 2,93 GHz 1067 MT/s 11 x 4x64 Kio 2x4 Mio 130W Socket 604
Xeon L7345 4 1,86 GHz 1067 MT/s 7 x 4x64 Kio 2x4 Mio 50W Socket 604
Xeon E7340 4 2,40 GHz 1067 MT/s 9 x 4x64 Kio 2x4 Mio 80W Socket 604
Xeon E7330 4 2,40 GHz 1067 MT/s 9 x 4x64 Kio 2x3 Mio 80W Socket 604
Xeon E7320 4 2,13 GHz 1067 MT/s 8 x 4x64 Kio 2x2 Mio 80W Socket 604
Xeon E7310 4 1,60 GHz 1067 MT/s 6 x 4x64 Kio 2x2 Mio 80W Socket 604
Nom du modèle Nb. cœurs Fréquence Front Side Bus Mult. Cache L1 Cache L2 Consommation Socket Date de sortie
Xeon E7220 2 2,93 GHz 1067 MT/s 11 x 2x64 Kio 2x4 Mio 80W Socket 604
Xeon E7210 2 2,40 GHz 1067 MT/s 9 x 2x64 Kio 2x4 Mio 80W Socket 604

[modifier] Dunnington

Processeur hexa-coeurs (3 double-coeurs + cache niveau 3 partagé) sur base Penryn prévu pour 2008.

[modifier] Nehalem

[modifier] Beckton

[modifier] Notes et références


[modifier] Lien interne


[modifier] Liens externes

Processeurs sur le site Intel officiel