Chris Osgood

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour les articles homonymes, voir Osgood.
Chris Osgood
Nationalité Canada Canada
Né le 26 novembre 1972,
Peace River (Canada)
Taille
Poids
1.77 m (5 ft 10 in)
79.5 kg (175 lb)
Joueur
Position Gardien de but
Attrape Droitier
Équipe LNH
Ancienne(s) équipe(s)
Red Wings de Détroit
Islanders de New York
Blues de Saint Louis
Repêc. LNH 54e choix au total, 1991
Red Wings de Détroit.
Carrière pro. 1993...

Chris Osgood (né le 26 novembre 1972 à Peace River, Alberta, Canada) est un gardien de but professionnel de hockey sur glace dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Il a été sélectionné en 54e position au repêchage de 1991 par les Red Wings de Détroit, où il jouera jusqu'en 2001.
Après un court passage aux Islanders de New York et aux Blues de Saint Louis il revient à Détroit en 2005. Il prolonge son contrat de 3 ans avec les Red Wings en 2008.
Il est au second rang de l'histoire de la concession des Red Wings au titre des victoires et des blanchissages derrière le défunt Terry Sawchuk.

Chris Osgood a participé au Match des Étoiles de la Ligue nationale de hockey en 1996, 1997, 1998 et 2008.

Sommaire

[modifier] Statistiques de carrière

[modifier] Saison régulière

   
Saison Équipe Ligue PJ V D E MIN BC BL MOY
1993-94 Red Wings de Détroit LNH 41 23 8 5 2206 105 2 2,86
1994-95 Red Wings de Détroit LNH 19 14 5 0 1087 41 1 2,26
1995-96 Red Wings de Détroit LNH 50 39 6 5 2933 106 5 2,17
1996-97 Red Wings de Détroit LNH 47 23 13 9 2769 106 6 2,30
1997-98 Red Wings de Détroit LNH 64 33 20 11 3807 140 6 2,21
1998-99 Red Wings de Détroit LNH 63 34 25 4 3691 149 3 2,42
1999-2000 Red Wings de Détroit LNH 53 30 14 8 3148 126 6 2,40
2000-01 Red Wings de Détroit LNH 52 25 19 4 2834 127 1 2,69
2001-02 Islanders de New York LNH 66 32 25 6 3743 156 4 2,50
2002-03 Islanders de New York LNH 37 17 14 4 1993 97 2 2,92
2002-03 Blues de Saint Louis LNH 9 4 3 2 532 27 2 3,05
2003-04 Blues de Saint Louis LNH 67 31 25 8 3861 144 3 2,24
2005-06 Red Wings de Détroit LNH 32 20 6 0 1846 85 2 2,76
2006-07 Red Wings de Détroit LNH 21 11 9 0 1161 46 0 2,38
Total en carrière LNH 621 336 192 66 35 609 1 455 43 2,43

[modifier] Séries éliminatoires

   
Saison Équipe Ligue PJ V D MIN BC BL MOY
1993-94 Red Wings de Détroit LNH 6 3 2 307 12 2 2,35
1994-95 Red Wings de Détroit LNH 2 0 0 68 2 0 1,76
1995-96 Red Wings de Détroit LNH 15 8 7 936 33 2 2,12
1996-97 Red Wings de Détroit LNH 2 0 0 47 2 0 2,55
1997-98 Red Wings de Détroit LNH 22 16 6 1381 48 2 2,12
1998-99 Red Wings de Détroit LNH 6 4 2 358 14 1 2,35
1999-2000 Red Wings de Détroit LNH 9 5 4 547 18 2 1,97
2000-01 Red Wings de Détroit LNH 6 2 4 365 15 1 2,47
2001-02 Islanders de New York LNH 7 3 4 392 17 0 2,60
2002-03 Blues de Saint Louis LNH 7 3 4 417 17 1 2,45
2003-04 Blues de Saint Louis LNH 5 1 4 287 12 0 2,51
2005-06 Red Wings de Détroit LNH 0 0 0 0 0 0 0,00
2006-07 Red Wings de Détroit LNH 0 0 0 0 0 0 0,00
Total en carrière LNH 87 45 37 5085 190 10 2,24

[modifier] Voir aussi