Bryan Muir

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour les articles homonymes, voir Muir.

Bryan Muir (né le 8 juin 1973 à Winnipeg dans le Manitoba) est un joueur de hockey sur glace professionnel, évoluant au poste de défenseur pour les Capitals de Washington de la Ligue nationale de hockey.

Sommaire

[modifier] Carrière de joueur

Il joua aussi pour les Oilers d'Edmonton, les Devils du New Jersey, les Blackhawks de Chicago, le Lightning de Tampa Bay, l'Avalanche du Colorado, le MoDo Örnsköldsvik et le Blues Espoo avant de se joindre aux Caps.

Diplômé de l'Université du New Hampshire, il y joua son hockey collégial dans la NCAA avant d'être signé comme agent libre par les Oilers. Il n'a jamais été repêché.

Il remporta la Coupe Stanley au cours de son séjour avec l'Avalanche, en 2001.

[modifier] Statistiques en carrière

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A Pts PUN PJ B A Pts PUN[1]
1992-93 Université du New Hampshire NCAA 26 1 2 3 24
1993-94 Université du New Hampshire NCAA 40 0 4 4 48
1994-95 Université du New Hampshire NCAA 28 9 9 18 46
1995-96 Équipe Canada Intl 42 6 12 18 38
1995-96 Oilers d'Edmonton LNH 5 0 0 0 6 -- -- -- -- --
1996-97 Bulldogs de Hamilton LAH 75 8 16 24 80 14 0 5 5 12
1996-97 Oilers d'Edmonton LNH -- -- -- -- -- 5 0 0 0 4
1997-98 Bulldogs de Hamilton LAH 28 3 10 13 62 -- -- -- -- --
1997-98 River Rats d'Albany LAH 41 3 10 13 67 13 3 0 3 12
1997-98 Oilers d'Edmonton LNH 7 0 0 0 17 -- -- -- -- --
1998-99 River Rats d'Albany LAH 10 0 0 0 29 -- -- -- -- --
1998-99 Pirates de Portland LAH 2 1 1 2 2 -- -- -- -- --
1998-99 Devils du New Jersey LNH 1 0 0 0 0 -- -- -- -- --
1998-99 Blackhawks de Chicago LNH 53 1 4 5 50 -- -- -- -- --
1999-00 Blackhawks de Chicago LNH 11 2 3 5 13 -- -- -- -- --
1999-00 Lightning de Tampa Bay LNH 30 1 1 2 32 -- -- -- -- --
2000-01 Vipers de Détroit LIH 21 5 7 12 36 -- -- -- -- --
2000-01 Bears de Hershey LAH 26 5 8 13 50 -- -- -- -- --
2000-01 Lightning de Tampa Bay LNH 10 0 3 3 15 -- -- -- -- --
2000-01 Avalanche du Colorado LNH 8 0 0 0 4 3 0 0 0 0
2001-02 Bears de Hershey LAH 59 10 16 26 133 -- -- -- -- --
2001-02 Avalanche du Colorado LNH 22 1 1 2 9 21 0 0 0 2
2002-03 Bears de Hershey LAH 36 9 12 21 75 5 2 6 8 6
2002-03 Avalanche du Colorado LNH 32 0 2 2 19 -- -- -- -- --
2003-04 Monarchs de Manchester LAH 73 13 37 50 141 6 2 3 5 12
2003-04 Kings de Los Angeles LNH 2 0 1 1 2 -- -- -- -- --
2004-05 MODO hockey Elitserien 26 1 5 6 36 -- -- -- -- --
2004-05 Espoo Blues SM-liiga 11 1 0 1 30 -- -- -- -- --
2005-06 Capitals de Washington LNH 72 8 18 26 72 -- -- -- -- --
2006-07 Capitals de Washington LNH 26 3 4 7 42 -- -- -- -- --
2007-08 Marlies de Toronto LAH 50 4 14 18 54 18 0 2 2 37
Totaux LNH 279 16 37 53 281 29 0 0 0 6

[modifier] Références

  1. (en)Fiche de carrière sur www.hockeydb.com

[modifier] Voir aussi