Bruins d'Estevan

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Bruins d'Estevan
Ville Estevan
Ligue Western Hockey League
1966-1971
LHJ Saskatchewan
1971 - ...
Patinoire Estevan Civic Auditorium
Entraîneur Karry Biette

Les Bruins d'Estevan sont une équipe de hockey sur glace de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan. L'équipe est basée à Estevan dans la Saskatchewan.

Sommaire

[modifier] Historique

La franchise fut créée à la base sous le nom des Indians de Humboldt, avant de déménager en 1957 à Estevan. L'équipe devient alors membre de la Western Hockey League en 1966 et remporte la Coupe du Président en 1968.

En 1971, la franchise déménage du côté de New Westminster dans la Colombie-Britannique et deviennt les Bruins de New Westminster. Par la suite, l'équipe sera renommé Blazers de Kamloops.

La même année que la franchise quitte Estevan, une nouvelle équipe et joue depuis dans la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan. L'équipe est sacrée championne de la ligue en 1985 et 1999.

[modifier] Saisons après saisons

[modifier] 1966-71

Note: PJ : parties jouées, V : victoires, D : défaites, N : matchs nuls, Pts : Points, BP : buts pour, BC : buts contre, Pun : minutes de pénalité

Saison PJ V D N BP BC Pts Classement Séries éliminatoires
1966-67 56 33 18 5 273 197 71 2nd de la WHL Défaite en demi finale
1967-68 60 45 13 2 262 169 90 2nd de la WHL Champion de la WHL
1968-69 60 40 28 0 294 195 80 2nd Est Défaite en demi finale
1969-70 60 28 31 1 237 255 57 2nd Est Défaite en quart de finale
1970-71 66 41 20 5 283 201 87 1st Est Défaite en quart de finale

[modifier] Depuis 1971

Note: PJ : parties jouées, V : victoires, D : défaites, N : matchs nuls, DPr : défaite en prolongation Pts : Points, BP : buts pour, BC : buts contre, Pun : minutes de pénalité

Saison PJ V D N DPr BP BC Pts Classement Séries éliminatoires
1972-73 48 34 14 0 - 243 163 68 2nd sud
1973-74 50 34 14 2 - 233 150 70 1er
1974-75 58 41 17 0 - 302 202 82 2nd
1975-76 58 29 28 1 - 300 291 59 3e sud
1976-77 60 20 40 0 - 237 358 40 5e sud
1977-78 60 32 26 2 - 309 265 66 3e sud
1978-79 60 14 45 1 - 211 339 29 6e sud
1979-80 60 34 26 0 - 318 273 68 2nd sud Défaite en 2de ronde
1980-81 60 34 24 2 - 326 272 70 2nd sud Non qualifiés
1981-82 60 17 40 3 - 246 332 37 5e sud Non qualifiés
1982-83 64 23 41 0 - 294 353 46 7e Défaite en 1re ronde
1983-84 64 30 33 1 - 301 341 61 6e Défaite en 1re ronde
1984-85 64 44 18 2 - 382 275 90 2nd Victoire en finale (Coupe Anavet)
1985-86 60 47 11 2 - 461 242 96 2nd
1986-87 64 25 36 3 - 301 340 53 6e Défaite en 1re ronde
1987-88 60 29 29 2 - 289 305 60 5e
1988-89 64 30 33 1 - 347 357 61 4e sud
1989-90 68 30 30 8 - 239 261 68 3e sud Défaite en 1re ronde
1990-91 68 26 37 5 - 260 330 57 5e sud Non qualifiés
1991-92 64 45 16 3 - 328 224 94 1er Défaite en Finale
1992-93 64 32 26 2 - 256 232 70 3e sud Défaite en demi finale
1993-94 68 27 32 9 - 245 252 63 4e sud Défaite en 1re ronde
1994-95 64 29 29 6 - 259 271 64 4e sud Défaite en quart de finale
1995-96 64 38 17 9 - 273 202 85 2nd sud Défaite en demi finale
1996-97 64 19 37 8 - 230 282 46 5e sud Défaite en quart de finale
1997-98 64 28 29 7 - 220 234 63 3e sud Défaite en quart de finale
1998-99 66 44 14 8 - 288 191 96 1er Victoire en finale (Coupe Anavet)
1999-00 60 20 32 8 - 190 246 48 5e sud Défaite en quart de finale
2000-01 62 20 38 3 1 225 299 44 6e sud Non qualifiés
2001-02 64 29 25 4 6 243 259 68 3e Sherwood Défaite en quart de finale
2002-03 60 19 32 5 4 212 262 47 5e Sherwood Non qualifiés
2003-04 60 21 23 8 8 188 209 58 5e Sherwood Non qualifiés
2004-05 55 34 14 6 1 195 143 75 1er Défaite en demi finale
2005-06 55 13 36 3 3 140 223 32 6e Sherwood Non qualifiés
Saison PJ V D N DPr BP BC Pts Classement Séries éliminatoires

[modifier] Voir aussi

Autres langues