Bledisloe Cup

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

La Bledisloe Cup est une compétition de rugby annuelle, se disputant entre les équipes d' Australie et de Nouvelle-Zélande.

Le trophée porte le nom de Lord Bledisloe, gouverneur-général de Nouvelle-Zélande, représentant de la Reine, en poste en 1931, qui en a été le donateur[1]

Les Australiens et les Néo-Zélandais ne sont pas d'accord sur la date de la première compétition : match à l'Eden Park d'Auckland en 1931 ou lors de la tournée néo-zélandaise en Australie en 1932.

Disputée de manière irrégulière jusqu'en 1982, elle a lieu tous les ans à partir de 1984, soit à l'occasion d'une série de rencontres de tournées, soit à l'occasion d'un match unique. Depuis 1996, elle est disputée dans le cadre du Tri-nations. Jusqu'en 2005, si les équipes étaient à égalité sur l'ensemble des deux matchs (une victoire partout ou 2 nuls), l'équipe détentrice du trophée le conservait.

A partir de 2006 (sauf en 2007), le Tri Nations donne lieu à trois rencontres entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et débouche généralement sur un vainqueur, même si l'égalité est théoriquement encore possible (une victoire partout et un match nul). Les Wallabies l'ont détenue entre 1998 et 2002, les All Blacks la détiennent depuis 2003.

Entre 1951 et 1978, les Néo-Zélandais ne l'ont pas rendue une seule fois à leurs voisins. C'est la plus longue période de l'histoire du trophée.

[modifier] Résultats

Année Vainqueur gagné par
l'Australie
match nul gagné par la
Nouvelle-Zélande
1932 Nouvelle-Zélande 1 0 2
1934 Australie 1 1 0
1936 Nouvelle-Zélande 0 0 2
1938 Nouvelle-Zélande 0 0 3
1946 Nouvelle-Zélande 0 0 2
1947 Nouvelle-Zélande 0 0 2
1949 Australie 2 0 0
1951 Nouvelle-Zélande 0 0 3
1952 Nouvelle-Zélande 1 0 1
1955 Nouvelle-Zélande 1 0 2
1957 Nouvelle-Zélande 0 0 2
1958 Nouvelle-Zélande 1 0 2
1962 Nouvelle-Zélande 0 1 4
1964 Nouvelle-Zélande 1 0 2
1967 Nouvelle-Zélande 0 0 1
1968 Nouvelle-Zélande 0 0 2
1972 Nouvelle-Zélande 0 0 3
1974 Nouvelle-Zélande 0 1 2
1978 Nouvelle-Zélande 1 0 2
1979 Australie 1 0 0
1980 Australie 2 0 1
1982 Nouvelle-Zélande 1 0 0
1984 Nouvelle-Zélande 1 0 2
1985 Nouvelle-Zélande 0 0 1
1986 Australie 2 0 1
1987 Nouvelle-Zélande 0 0 1
1988 Nouvelle-Zélande 0 1 2
1989 Nouvelle-Zélande 0 0 1
1990 Nouvelle-Zélande 1 0 2
1991 Nouvelle-Zélande 1 0 1
1992 Australie 2 0 1
1993 Nouvelle-Zélande 0 0 1
1994 Australie 1 0 0
1995 Nouvelle-Zélande 0 0 2
1996 Nouvelle-Zélande 0 0 2
1997 Nouvelle-Zélande 0 0 2
1998 Australie 3 0 0
1999 Australie 1 0 1
2000 Australie 1 0 1
2001 Australie 2 0 0
2002 Australie 1 0 1
2003 Nouvelle-Zélande 0 0 2
2004 Nouvelle-Zélande 1 0 1
2005 Nouvelle-Zélande 0 0 2
2006 Nouvelle-Zélande 0 0 3
2007 Nouvelle-Zélande 1 0 1

[modifier] Notes & Références

[modifier] Articles connexes