Bill McDougall

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Bill McDougall
Importez l'image de cette personne
Nationalité Canada Canada
Né le 10 août 1966,
Mississauga (Canada)
Taille
Poids
1.84 m (6 ft 0 in)
84 kg (185 lb)
Joueur
Position Centre
Tirait Droitier
A joué pour Red Wings de Détroit (LNH)
Oilers d'Edmonton (LNH)
Lightning de Tampa Bay (LNH)
Red Wings de l'Adirondack (LAH)
Oilers du Cap-Breton (LAH)
Knights d'Atlanta (LIH)
Panthers d'Érié (ECHL)
Carrière pro. 19892006

Bill McDougall (né le 10 août 1966 à Mississauga au Canada) est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace.

Sommaire

[modifier] Carrière

McDougall a effectué l'essentiel de sa carrière en Ligue américaine de hockey, à un degré moindre dans le Championnat de Suisse de hockey sur glace (LNA) et a évolué à quelques occasions dans la Ligue nationale de hockey.

Il est connu pour avoir établi un record exceptionnel en séries éliminatoires de la LAH lors de la saison 1992-93. En effet, au cours de seulement 16 rencontres, McDougall a inscrit 26 buts et 26 passes pour un total de 52 points, soit une moyenne spectaculaire de 3,25 points par match.

[modifier] Statistiques

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A PTS PUN PJ B A PTS PUN
1989-90 Panthers d'Érié ECHL 57 80 68 148 226 7 5 5 10 20
1989-90 Red Wings de l'Adirondack LAH 11 10 7 17 4 2 1 1 2 2
1990-91 Red Wings de l'Adirondack LAH 71 47 52 99 192 2 1 2 3 2
1990-91 Red Wings de Détroit LNH 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
1991-92 Red Wings de l'Adirondack LAH 45 28 24 52 112 - - - - -
1991-92 Oilers du Cap-Breton LAH 22 8 18 26 36 4 0 1 1 8
1992-93 Oilers du Cap-Breton LAH 71 42 46 88 161 16 26 26 52 30
1992-93 Oilers d'Edmonton LNH 4 2 1 3 4 - - - - -
1993-94 Knights d'Atlanta LIH 48 17 30 47 141 14 12 7 19 30
1993-94 Lightning de Tampa Bay LNH 22 3 3 6 8 - - - - -
1994-95 Courmaosta HC Serie A 30 30 34 64 107 - - - - -
1995-96 EV Zoug LNA 15 15 14 29 69 - - - - -
1996-97 EV Zoug LNA 45 41 30 71 110 - - - - -
1998-99 Kloten Flyers LNA 22 13 10 23 101 - - - - -
1998-99 HC Lugano LNA 10 6 2 8 10 - - - - -
1999-00 EHC München DEL 39 16 22 38 64 - - - - -
2000-01 HC Coire LNB 18 6 12 18 28 8 4 4 8 8
2001-02 Ingolstadt ERC 2.Bun 15 4 7 11 53 - - - - -
2002-03 Dundas Real McCoys OHASr 5 6 8 14 4 - - - - -
2003-04 Dundas Real McCoys OHASr 13 3 5 8 4 - - - - -
2005-06 Dundas Real McCoys OHASr 6 3 1 4 4 - - - - -
Totaux LNH 28 5 5 10 12 1 0 0 0 0
Totaux LAH 220 135 147 282 505 25 40 37 77 72
Totaux LNA 92 75 56 131 290 0 0 0 0 0

[modifier] Récompenses

[modifier] Lien externe