Bilan saison par saison de l'étendard de Brest

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cette page présente le bilan saison par saison de l'Etendard de Brest

Sommaire

[modifier] Tableau Bilan

[modifier] Effectifs

[modifier] Saison 1996-1997

Entraineur : Yves-Marie Verove

Championnat : Pro B

[modifier] Saison 1995-1996

Entraineur : Yves-Marie Verove

Championnat : Pro B


Nom Matchs joués Temps jeu % Tirs Rebonds Passes décisives Points Moyenne points
Eric Mudd 29 37 66,4 287 11 650 22,4
Wyking Jones 29 36 55,90 184 28 528 18,2
Franck Verove 28 36 46,1 100 142 470 16,80
Jérôme Florenson 25 32 49,70 41 147 254 10,2
Abdoulaye Badiane 29 25 47,7 73 112 216 7,4
Lonnie Lewis 27 27 56,90 173 32 194 7,2
Steve Jallabert 22 13 34,0 30 20 43 2,0
Guillemot 2 1 100,00 1 2 2 1,0
Patrice Jezequel 9 3 0,0 3 1 0 0,0

[modifier] Saison 1993-1994

Entraineur : Jerry Line

Championnat : Pro B


Nom Matchs joués Temps jeu % Tirs Rebonds Passes décisives Points Moyenne points
Agee Ward 19 34 61,3 173 22 366 19,3
Tom Sewell 19 36 46,6 96 70 350 18,4
Cécil Rucker 29 36 55,3 268 37 518 17,9
Abdoulaye Badiane 33 28 46,6 84 122 363 11,0
Jerry Line 26 24 42,8 97 35 233 9,0
Yvan Coatanéa 34 28 40,0 41 63 101 7,2
Fabien Fond 14 23 36,50 15 44 56 4,0
Christophe Bodenes 12 12 36,8 4 8 40 3,3
Yannick Stephan 27 15 31,90 11 25 89 3,3
Patrice Jezequel 28 13 36,7 32 18 77 2,8
Antoine Davison 2 38 66,60 25 2 49 24,50
Steve Wright 5 36 51,10 30 5 95 19,00
Aaron Bain 3 37 43,10 30 7 56 18,7
Chris Tower 4 39 52,7 37 0 72 18,0
Jonnie Hillard 3 36 36,50 9 3 42 14,0
Steve Carity 1 36 23,5 9 1 10 10,0
Autres langues