Bilan des clubs algériens en coupe d'Afrique des clubs

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

[modifier] Bilan des clubs algériens en coupe d'afrique des clubs (1971-2008)

Club Nbre
Participations
Nbre
titres
Joué Gagnés Nuls Perdus BP BC Diff
1er JS Kabylie 17 6 105 53 20 32 156 84 + 72
2e USM Alger 13 - 78 39 14 25 135 80 + 55
3e MC Oran 9 - 42 17 7 18 62 47 + 15
4e MC Alger 8 1 34 17 4 13 55 41 + 14
5e ES Sétif 5 1 28 11 4 13 42 29 + 13
6e CR Belouizdad 6 - 25 8 5 12 30 37 - 7
7e NA Hussein Dey 4 - 24 9 6 9 34 26 + 8
8e USM El Harrach 3 - 12 6 1 5 22 17 +5
9e MO Constantine 1 - 4 2 0 2 4 2 +2
10e Modèle:JSM Béjaïa 1 - 2 0 1 1 1 2 - 1
11e DNC Alger
12e ASM Oran
13e USM Aïn Béïda
14e US Chaouia
15e CR Beni-Thour
16e USM Bel-Abbès
17e WA Tlemcen
18e JS Bordj Menaïl
19e CS Constantine 1 -
20e WKF Collo
21e RC Relizane
22e ASO Chlef