Élections générales suédoises de 2002

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Résultats des élections législatives suédoises du 15 septembre 2002
Partis
politiques
Votes Sièges permanents Sièges compensatoires Total


# % +/- # +/- # +/- Sièges +/- %
  Parti social-démocrate (S) 2 113 560 39,85 +3,46 144 +13 41,3%
  Parti du rassemblement modéré (M) 809 041 15,26 −7,64 55 -27 15,8%
  Parti du peuple-Les Libéraux (FP) 710 312 13,39 +8,67 48 +31 13,7%
  Parti Chrétien-démocrate (KD) 485 235 09,15 −2,62 33 -9 09,5%
  Parti de la gauche (V) 444 854 08,39 -3,60 30 -13 08,6%
  Parti du centre (C) 328 428 06,19 +1,06 22 +4 06,3%
  Parti de l’environnement-Les Verts (MP) 246 392 04,65 +0,16 17 +1 04,9%
 
  Coalition rouges-verts (S, V, MP) 2 804 806 52,89 +0,02 191 +1 54,7%
  Opposition (M, C, FP, KD) 2 333 016 42,99 -1,53 158 -1 45,3%
 
  Démocrates suédois (SD) 76 300 01,44 +1,07 0 - 00,0%
  Parti des intérêts des retraités suédois (SPI) 37 573 00,71 -0,29 0 - 00,0%
  Norrbottenspartiet 14 854 00,28 +0,28 0 - 00,0%
  Moins de 10 000 voix 36 663 00,69 - 0 - 00,0%
 
  Total autres (ÖVR) 165 390 03,12 0 - 0,00%
 
  Total inscrits  ? 100    
  Votes blancs 82 218    
  Abstention ? 19,89    
  Total exprimés 5 303 212  


  Élections générales suédoises  v · d · m 
De 1911 à 1968 · De 1970 à 1998 · 2002 · 2006 · Prochaines