Image:Flag of Italy.svg
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Flag_of_Italy.svg (Fichier SVG, résolution de 1500 × 1000 pixels, taille : 306 o)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et une heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là
Date et heure | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|
actuel | 1 décembre 2007 à 02:29 | 1 500×1 000 (306 o) | Zscout370 | (I proposed an agreement, we should stick to that. Colors back to ffffff) |
29 novembre 2007 à 05:27 | 1 500×1 000 (306 o) | Reisio | (switch to colors legislated by the Italian government http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/varie/dpcm_cerimoniale140406.pdf) | |
10 juillet 2007 à 01:14 | 1 500×1 000 (306 o) | Zscout370 | (Green and red changed, white is still at fffff (Italian Gov't never replied to my letters)) | |
28 mars 2007 à 08:21 | 1 500×1 000 (306 o) | Fibonacci | (Simplified code, and did *not* change colours.) | |
31 juillet 2006 à 11:58 | 1 500×1 000 (2 Kio) | Paulatz | (version using "#ffffff" for the central band, for the Pantone ("#fafeff") versione see Image:Printabel_Flag_of_Italy.svg) | |
31 juillet 2006 à 11:01 | 1 500×1 000 (407 o) | Zscout370 | (Reisio, I think they are right on this one. The Government is very quiet, so for right now, I am going to FFFFFF. We got bigger fish to try right now, so let's come back to this later.) | |
12 février 2006 à 05:35 | 1 500×1 000 (407 o) | Dbenbenn | (the previous version was invalid SVG. Fixed. Colors are the same: #008d46, #fafeff, #d2232c) | |
12 février 2006 à 04:26 | 1 500×1 000 (3 Kio) | Denelson83 | (Fix phantom borders) | |
12 février 2006 à 04:22 | 1 500×1 000 (1 Kio) | Denelson83 | (Enlarge intrinsic size) | |
31 janvier 2006 à 19:32 | 1 500×1 000 (400 o) | Dbenbenn | (change colors to #008d46, #f3f2ef, and #d2232c, according to the talk page. Apparently the Pantone colors changed) | |
28 janvier 2006 à 01:33 | 1 500×1 000 (400 o) | Dbenbenn | (scale up more, so it fills the image description page. Also change colors back to #008966, #eff0ef, #cf2b3b according to talk page) | |
11 janvier 2006 à 00:29 | 900×600 (407 o) | Philip Nilsson | (Cleaned up source based on current version; size increased.) | |
22 décembre 2005 à 23:47 | 450×300 (689 o) | Zscout370 | (Federicks asked me to use #FAFAEC for the white, #cf2b3b for the red. While I am not sure what the difference between the SVG coding is, but I will welcome to learn it and use it for future drawings.) | |
22 décembre 2005 à 09:31 | 450×300 (689 o) | Zscout370 | (Recoded my flag using notepad and the colors agreed upon at the talk page.) | |
20 décembre 2005 à 15:49 | 450×300 (566 o) | Reisio | (simplify, add some info) | |
18 décembre 2005 à 01:02 | 450×300 (471 o) | Reisio | (cleanup markup) | |
17 décembre 2005 à 17:35 | 450×300 (2 Kio) | Reisio | (switching back to #008966, #eff0ef, #cf2b3b (which is what zscout had for white & red) / afaik these are the correct hex approximations for the pantone colors) | |
9 décembre 2005 à 16:00 | 450×300 (964 o) | Fredericks | (Color-improved version ;)) | |
21 novembre 2005 à 12:35 | 450×300 (964 o) | Panairjdde | ||
16 octobre 2005 à 05:16 | 450×300 (964 o) | Zscout370 | (Image compression) | |
9 octobre 2005 à 08:22 | 450×300 (2 Kio) | Zscout370 | (I have changed the image to the official colors.) | |
28 septembre 2005 à 07:02 | 450×300 (2 Kio) | SKopp | (The flag of Italy. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Italy) |
Pages contenant l’image
Les pages ci-dessous contiennent cette image :
- Autriche
- Afrique du Sud
- Liste d'archéologues par ordre alphabétique
- Codes ISO 4217 des monnaies
- Belgique
- Burkina Faso
- Conseil de sécurité des Nations unies
- Cinéma
- Costa Rica
- Coupe du monde de football de 2002
- Cowboy Bebop
- Résultats de la Coupe du monde de football de 2002
- Liste de chimistes
- Côte d'Ivoire
- Croatie
- Choisy-le-Roi
- Cuisine italienne
- Europe
- Euro
- France
- Franche-Comté
- Festival de Cannes 2002
- Festival de Cannes
- Fascisme
- Discuter:Fascisme
- Coupe du monde de la FIFA
- Grenoble
- Hikaru no go
- Italie
- Indonésie
- Jeux Olympiques d'hiver
- Jeux Olympiques d'hiver de 2002
- Jeux Olympiques
- Judo
- Kagoshima
- Kyōto
- Liste des pays du monde
- Liste des pays du monde par continent
- Liste des avions civils
- Maïs
- Maserati
- Marseille
- Médaille Fields
- New York
- Nîmes
- Ōsaka
- Organisation du traité de l'Atlantique Nord
- Organisation de coopération et de développement économiques
- Prix Nobel de physiologie ou médecine
- Prix Nobel de chimie
- Prix Nobel de littérature
- Palme d'or
- Russie
- Royaume-Uni
- Réseau Natura 2000
- Rome antique
- Sport
- Suisse
- Saint-Marin
- Saltimbocca
- Strasbourg
- San Francisco
- Tourisme
- Tiramisu
- Tomates mozzarella
- Internationaux de France de Roland-Garros
- Toulouse
- Vin
- Projet:Accueil
- 1959
- 5 février
- 26 janvier
- 27 janvier
- Florence
- Londres
- Rome
- Monaco
- Expresso
- Jean-Paul Ier
- Pie XI
- Benoît XV
- Pie X
- Léon XII
- Clément XII
- Benoît XIV
- Pétrole
- Umberto Eco
- Annecy
- Clément XIV
- Bourg-en-Bresse
- Ceuta
- Pomme
- Mulhouse
- Utilisateur:Tomi
- Zone euro
- Biot (Alpes-Maritimes)
- Virgile
- Zacharie (pape)
- Italien
- Drapeau
Voir plus de liens vers cette image.