Climat de Paris

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Paris a un climat de type océanique dégradé : l'influence océanique est prépondérante et se traduit par des étés relativement frais (18°C en moyenne), des hivers doux (6°C en moyenne) avec des pluies fréquentes en toute saison et un temps changeant mais avec des pluies plus faibles (641 millimètres) que sur les côtes et quelques pointes de température au cœur de l'hiver ou de l'été. Le climat de la ville connaît par ailleurs une certaine variabilité d'une année sur l'autre, certains hivers ou étés pouvant connaître des pointes de température ou de précipitations.

Sommaire

[modifier] Description

L'ensoleillement est d'environ 1 800 heures par an ce qui est relativement faible (1 595 heures dans les monts d'Arrée, 2 917 heures à Toulon), la ville étant connue pour son ciel laiteux et souvent voilé, conséquence directe des influences maritimes. Le nombre de jours de brouillard est faible : en moyenne il y en a treize jours par an, en net recul depuis un siècle. Le vent, généralement modéré (cinquante jours avec des rafales supérieures à 50 km/h), est majoritairement de secteur ouest/sud-ouest. Le 26 décembre 1999 durant la première grande tempête qui a balayé l'Europe, des rafales de 169 km/h ont été enregistrées à la station de Paris-Montsouris. Elles ont dépassé 220 km/h au sommet de la Tour Eiffel et constituent le record absolu de vitesse instantanée depuis les premières mesures météorologiques en 1873.

Les 641 millimètres de précipitations se répartissent de manière très égale durant l'année puisque les valeurs extrêmes sont de 45,4 millimètres en février et de 62 millimètres en mai. Paris connaît en moyenne 111 jours de pluie par an, mais si celles-ci sont fréquentes, elles sont en revanche peu soutenues. Les orages se produisent environ 18 jours par an en moyenne, pour l'essentiel de mai à août. Les chutes de neige sont rares (15 jours par an en moyenne) ; la neige tient rarement plus d'une journée dans Paris intra-muros. Depuis le début des relevés au Parc Montsouris, l'année la plus sèche a été 1921 avec seulement 267 millimètres et la plus arrosée 2000 avec plus de 900 millimètres. La température dépasse 25 °C 43 jours par an en moyenne ; 9 jours par an, elle est supérieure à 30 °C. Conséquence de l'urbanisation importante de l'agglomération, la température dans Paris peut-être de 4°C plus élevée que dans les banlieues les plus lointaines durant la nuit et au lever du soleil[1].

[modifier] Comparaison en France métropolitaine

Ville Ensoleillement Pluie Neige Orage Brouillard
Bordeaux 2 084 h/an 923 mm/an 4 j/an 31 j/an 69 j/an
Nice 2 694 h/an 767 mm/an 1 j/an 31 j/an 1 j/an
Paris 1 797 h/an 642 mm/an 15 j/an 19 j/an 13 j/an
Strasbourg 1 637 h/an 610 mm/an 30 j/an 29 j/an 65 j/an
Moyenne nationale 1 973 h/an 770 mm/an 14 j/an 22 j/an 40 j/an

[modifier] Données climatologiques de Paris-Montsouris à partir de 1961 [2],[3]

[modifier] Température

température minimale (°C)
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
Moy. 1961-90 2,0 2,6 4,5 6,7 10,1 13,2 15,2 14,8 12,6 9,4 5,2 2,9 8,3
1991 [4] 2,9 (+0,9) -0,6 (-3,2) 7,5 (+3,0) 6,5 (-0,2) 8,7 (-1,4) 11,5 (-1,7) 16,0 (+0,8) 16,2 (+1,4) 14,2 (+1,6) 8,7 (-0,7) 4,9 (-0,3) 2,4 (-0,5) 8,2 (-0,1)
1992 1,9 (-0,1) 3,0 (+0,4) 6,2 (+1,7) 6,8 (+0,1) 11,8 (+1,7) 13,6 (+0,4) 16,0 (+0,8) 16,6 (+1,8) 12,0 (-0,6) 7,1 (-2,3) 7,0 (+1,8) 3,4 (+0,5) 8,8 (+0,5)
1993 5,0 (+3,0) 1,8 (-0,8) 4,6 (+0,1) 8,8 (+2,1) 11,7 (+1,6) 14,3 (+1,1) 14,4 (-0,8) 13,7 (-1,1) 11,7 (-0,9) 8,1 (-1,3) 2,0 (-3,2) 5,2 (+2,3) 8,4 (+0,1)
1994 4,6 (+2,6) 3,1 (+0,5) 7,0 (+2,5) 6,5 (-0,2) 10,5 (+0,4) 13,4 (+0,2) 18,1 (+2,9) 15,8 (+1,0) 11,9 (-0,7) 8,6 (-0,8) 9,7 (+4,5) 4,8 (+1,9) 9,5 (+1,2)
1995 3,3 (+1,3) 6,3 (+3,7) 4,2 (-0,3) 7,4 (+0,7) 10,7 (+0,6) 12,7 (-0,5) 17,7 (+2,5) 17,4 (+2,6) 11,8 (-0,8) 11,7 (+2,3) 5,5 (+0,3) 2,0 (-0,9) 9,2 (+0,9)
1996 2,6 (+0,6) 1,1 (-1,5) 3,7 (-0,8) 7,1 (+0,4) 8,7 (-1,4) 14,1 (+0,9) 14,7 (-0,5) 15,2 (+0,4) 10,7 (-1,9) 9,2 (-0,2) 5,3 (+0,1) 1,1 (-1,8) 7,8 (-0,5)
1997 -1,0 (-3,0) 4,5 (+1,9) 7,4 (+2,9) 6,3 (-0,4) 10,5 (+0,4) 13,8 (+0,6) 14,9 (-0,3) 18,9 (+4,1) 12,6 (0,0) 8,9 (-0,5) 6,9 (+1,7) 4,6 (+1,7) 9,0 (+0,7)
1998 3,1 (+1,1) 3,5 (+0,9) 6,0 (+1,5) 7,3 (+0,6) 12,3 (+2,2) 13,6 (+0,4) 14,4 (-0,8) 15,0 (+0,2) 12,9 (+0,3) 9,6 (+0,2) 3,2 (-2,0) 4,0 (+1,1) 8,7 (+0,4)
1999 4,4 (+2,4) 3,2 (+0,6) 6,1 (+1,6) 8,1 (+1,4) 12,5 (+2,4) 13,2 (0,0) 16,6 (+1,4) 15,7 (+0,9) 14,6 (+2,0) 8,9 (-0,5) 4,4 (-0,8) 3,6 (+0,7) 9,3 (+1,0)
2000 2,9 (+0,9) 4,6 (+2,0) 5,7 (+1,2) 7,5 (+0,8) 12,1 (+2,0) 13,9 (+0,7) 13,9 (-1,3) 16,0 (+1,2) 13,4 (+0,8) 9,8 (+0,4) 6,3 (+1,1) 5,7 (+2,8) 9,3 (+1,0)
2001 3,6 (+1,6) 3,9 (+1,3) 6,4 (+1,9) 6,7 (0,0) 12,1 (+2,0) 13,2 (0,0) 16,1 (0,9) 16,5 (1,7) 11,3 (-1,3) 12,4 (+3,0) 5,1 (-0,1) 2,1 (-0,8) 9,1 (+0,8)
2002 4,0 (+2,0) 5,9 (+3,3) 6,5 (+2,0) 7,6 (+0,9) 10,2 (+0,1) 14,4 (+1,2) 15,0 (-0,2) 15,7 (+0,9) 12,1 (-0,5) 9,7 (+0,3) 7,8 (+2,6) 5,5 (+2,6) 9,5 (+1,2)
2003 1,3 (-0,7) 1,7 (-0,9) 6,8 (+2,3) 8,0 (+1,3) 11,1 (+1,0) 17,1 (+3,9) 16,9 (+1,7) 18,8 (+4,0) 12,5 (-0,1) 7,3 (-2,1) 6,5 (+1,3) 3,8 (+0,9) 9,3 (+1,0)
2004 3,4 (+1,4) 4,0 (+1,4) 4,7 (+0,2) 8,1 (+1,4) 10,1 (0,0) 14,3 (+1,1) 15,4 (+0,2) 16,3 (+1,5) 13,9 (+1,3) 9,8 (+0,4) 6,7 (+1,5) 2,4 (-0,5) 9,1 (+0,8)
2005 3,8 (+1,8) 1,9 (-0,7) 5,1 (+0,6) 8,1 (+1,4) 10,9 (+0,8) 15,3 (+2,1) 16,3 (+1,1) 14,7 (-0,1) 14,3 (+1,7) 12,6 (+3,2) 4,8 (-0,4) 2,5 (-0,4) 9,2 (+0,9)
2006 1,6 (-0,4) 1,9 (-0,7) 3,6 (-0,9) 7,8 (+1,1) 11,5 (+1,4) 14,7 (+1,5) 19,1 (+3,9) 14,3 (-0,5) 15,5 (2,9) 12,3 (+2,9) 7,0 (+1,8) 3,2 (+0,3) 9,4 (+1,1)
2007 6,2 (+4,2) 6,2 (+3,6) 5,4 (+0,9) 10,5 (+3,8) 12,0 (+1,9) 14,7 (+1,5) 14,8 (-0,4) 14,4 (-0,4) 12,0 (-0,6) 9,2 (-0,2) 5,5 (+0,3) 2,9 (0,0) 9,5 (+1,2)

Commentaires :

L'augmentation des températures minimales est de + 0,5°C de 1991-2000 par rapport à la période 1961-1990.

température maximale (°C)
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
Moy. 1961-90 6,3 7,9 11,0 14,5 18,4 21,6 23,9 23,6 20,8 16,0 10,1 7,0 15,1
1991 [5] 7,1 (+0,8) 5,5 (+2,4) 13,8 (+2,8) 15,1 (+0,6) 17,1 (-1,3) 19,2 (-2,5) 24,8 (+0,9) 26,9 (+3,3) 23,0 (+2,2) 15,2 (-0,8) 9,7 (-0,4) 6,7 (-0,3) 15,3 (+0,2)
1992 6,2 (-0,1) 9,5 (+1,6) 12,4 (+1,4) 14,9 (+0,4) 22,3 (+3,9) 21,9 (+0,2) 25,5 (+1,6 25,6 (+2,0) 20,1 (-0,7) 13,0 (+3,0) 12,4 (+2,3) 7,5 (+0,5) 15,9 (+0,8)
1993 9,7 (+3,4) 6,0 (-1,9 12,7 (+1,7) 16,9 (+2,4) 19,7 (+1,3) 23,0 (+1,3) 23,0 (-0,9) 24,1 (+0,5) 18,7 (-2,1) 13,1 (-2,9) 7,2 (-2,9) 9,5 (+2,5) 15,3 (+0,2)
1994 8,7 (+2,4) 8,6 (+0,7) 14,0 (+3,0) 14,2 (-0,3) 19,7 (+1,3) 22,9 (+1,2) 28,0 (+4,1) 24,5 (+0,9) 19,1 (-1,7) 16,5 (+0,5) 14,1 (+4,0) 9,8 (+2,8) 16,7 (+1,6)
1995 8,7 (+2,4) 11,3 (+3,4) 11,5 (+0,5) 14,1 (-0,4) 19,9 (+1,5) 21,6 (-0,1) 27,6 (+3,7) 27,1 (+3,5) 19,4 (-1,4) 19,5 (+3,5) 11,4 (+1,3) 5,9 (-1,1) 16,5 (+1,4)
1996 6,7 (+0,4) 5,8 (-2,1) 11,1 (+0,1) 16,5 (+2,0) 16,7 (-1,7) 24,0 (+2,3) 24,7 (+0,8) 24,2 (+0,6) 19,4 (-1,4) 16,2 (+0,2) 9,8 (-0,3) 4,8 (-2,2) 15,0 (-0,1)
1997 3,7 (-2,6) 11,5 (+3,6) 14,7 (+3,7) 16,3 (+1,8) 20,0 (+1,6) 21,7 (0,0) 24,5 (+0,6) 29,0 (+5,4) 23,4 (+2,6) 16,5 (+0,5) 11,6 (+1,5) 8,7 (+1,7) 16,8 (+1,7)
1998 8,4 (+2,1) 10,9 (+3,0) 12,9 (+1,9) 13,8 (-0,7) 22, 0 (+3,6) 23,4 (+1,7) 22,9 (-1,0) 26,1 (+2,5) 20,8 (0,0) 15,0 (-1,0) 8,5 (-1,6) 7,9 (+0,9) 16,1 (+1,0)
1999 9,4 (+3,1) 8,1 (+0,2) 13,3 (+2,3) 16,3 (+1,8) 21,9 (+3,5) 22,3 (+0,6) 26,9 (+3,0) 25,8 (+2,2) 23,5 (+2,7) 16,3 (+0,3) 9,7 (-0,4) 8,5 (+1,5) 16,8 (+1,7)
2000 7,1 (+0,8) 10,7 (+2,8) 12,8 (+1,8) 15,4 (+0,9) 21,2 (+2,8) 23,7 (+2,0) 22,6 (-1,3) 26,0 (+2,4) 21,7 (+0,9) 15,5 (-0,5) 11,5 (+1,4) 9,9 (+2,9) 16,5 (+1,4)
2001 8,0 (+1,7) 9,2 (+1,3) 12,7 (+1,7) 13,4 (-1,1) 21,3 (+2,9) 23,2 (+1,5) 25,0 (+1,1) 25,8 (+2,2) 18,0 (-2,8) 19,1 (+3,1) 10,1 (0,0) 6,2 (-0,8) 16,0 (+0,9)
2002 8,5 (+2,2) 11,2 (+3,3) 13,8 (+2,8) 16,9 (+2,4) 18,7 (+0,3) 23,7 (+2,0) 23,9 (0,0) 24,0 (+0,4) 20,6 (-0,2) 16,6 (+0,6) 12,1 (+2,0) 9,1 (+2,1) 16,6 (+1,5)
2003 5,7 (-0,6) 7,3 (-0,6) 15,6 (+4,6) 17,2 (+2,7) 19,8 (+1,4) 26,5 (+4,8) 26,3 (+2,4) 29,9 (+6,3) 22,4 (+1,6) 13,6 (-2,4) 12,0 (+1,9) 7,9 (+0,9) 17,0 (+1,9)
2004 7,8 (+1,5) 9,2 (+1,3) 11,4 (+0,4) 15,9 (+1,4) 18,9 (+0,5) 23,4 (+1,7) 24,0 (+0,1) 25,2 (+1,6) 22,4 (+1,6) 16,3 (+0,3) 10,3 (+0,2) 6,2 (-0,8) 15,9 (+0,8)
2005 7,1 (+0,8) 5,5 (+2,4) 13,8 (+2,8) 15,1 (+0,6) 17,1 (-1,3) 19,2 (-2,5) 24,8 (+0,9) 26,9 (+3,3) 23,0 (+2,2) 15,2 (-0,8) 9,7 (-0,4) 6,7 (-0,3) 15,3 (+0,2)
2006 7,1 (+0,8) 5,5 (+2,4) 13,8 (+2,8) 15,1 (+0,6) 17,1 (-1,3) 19,2 (-2,5) 24,8 (+0,9) 26,9 (+3,3) 23,0 (+2,2) 15,2 (-0,8) 9,7 (-0,4) 6,7 (-0,3) 15,3 (+0,2)
2007 10,1 (+3,8) 11,6 (+3,7) 12,2 (+1,2) 21,9 (+7,4) 20,4 (+2,0) 23,0 (+1,3) 23,4 (-0,5) 22,4 (-1,2) 19,9 (-0,9) 15,3 (-0,7) 10,3 (+0,2) 7,2 (0,2) 16,5 (+1,4)

Commentaires :

L'augmentation des températures maximales est de + 1,0°C de 1991-2000 par rapport à la période 1961-1990.
Avril 2007 est exceptionnel par rapport à la moyenne 1961-1990 - ancien record battu (+ 1,1°C) de 1961 avec 10,5°C en minimum et ancien record battu (+ 0,6°C) de 1893 avec 21,9°C en maximum.
La canicule européenne de 2003 fait tomber l'ancien record de température (+ 0,9°C) de 1997 avec 29,9°C (maximum) en août.

[modifier] Notes et références

  1. Climat de Paris sur le site de Météo-France
  2. Données climatiques depuis 1873.
  3. Données climatologiques de Paris-Montsouris
  4. les chiffres entre parenthèse indiquent la différence de température par rapport à la moyenne1961-1990
  5. les chiffres entre parenthèse indiquent la différence de température par rapport à la moyenne1961-1990