Équipe d'Italie de football au championnat d'Europe 2008

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cet article relate le parcours de l’équipe d'Italie de football lors du championnat d'Europe de football 2008 qui aura lieu du 7 au 29 juin 2008 en Autriche et en Suisse.

Sommaire

[modifier] Qualifications

  Nations J V N D bp bc Diff. Pts Nations Italie France Écosse Ukraine Lituanie Géorgie Îles Féroé
1 Italie Italie 12 9 2 1 22 9 13 29 Italie XXX 0-0 2-0 2-0 1-1 2-0 3-1
2 France France 12 8 2 2 25 5 20 26 France 3-1 XXX 0-1 2-0 2-0 1-0 5-0
3 Écosse Écosse 12 8 0 4 21 12 9 24 Écosse 1-2 1-0 XXX 3-1 3-1 2-1 6-0
4 Ukraine Ukraine 12 5 2 5 18 16 2 17 Ukraine 1-2 2-2 2-0 XXX 1-0 3-2 5-0
5 Lituanie Lituanie 12 5 1 6 11 13 -2 16 Lituanie 0-2 0-1 1-2 2-0 XXX 1-0 2-1
6 Géorgie Géorgie 12 3 1 8 16 19 -3 10 Géorgie 1-3 0-3 2-0 1-1 0-2 XXX 3-1
7 Îles Féroé Îles Féroé 12 0 0 12 4 43 -39 0 Îles Féroé 1-2 0-6 0-2 0-2 0-1 0-6 XXX

[modifier] Préparation

[modifier] Maillot

Pour le Championnat d'Europe de football 2008, c'est Puma qui fut choisi pour pour confectionner le maillot de cette équipe.

Couleurs  ???
Marque Puma
Team colours Team colours Team colours
Team colours
Team colours
Domicile
Team colours Team colours Team colours
Team colours
Team colours
Extérieur

[modifier] Effectif

Liste des 23 joueurs sélectionnés pour l'Euro 2008.

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance J. Buts
Gardiens
1 Gianluigi Buffon Italie Juventus 28 janvier 1978 2 0 0 0 0
14 Marco Amelia Italie Livourne Calcio 2 avril 1982 0 0 0 0 0
17 Morgan De Sanctis Espagne FC Séville 26 mars 1977 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Christian Panucci Italie AS Rome 12 avril 1973 2 1 0 0 0
3 Fabio Grosso France Olympique lyonnais 28 novembre 1977 2 0 0 0 0
4 Giorgio Chiellini Italie Juventus 14 octobre 1984 1 0 0 0 0
6 Andrea Barzagli Italie US Palerme 8 mai 1981 1 0 0 0 0
23 Marco Materazzi Italie Inter Milan 19 août 1973 1 0 0 0 0
5 Alessandro Gamberini Italie AC Fiorentina 27 août 1981 0 0 0 0 0
19 Gianluca Zambrotta Espagne FC Barcelone 19 février 1977 2 0 1 0 0
Milieux de Terrain
16 Mauro Camoranesi Italie Juventus 4 octobre 1976 2 0 0 0 0
8 Gennaro Gattuso Italie Milan AC 9 janvier 1978 1 0 1 0 0
21 Andrea Pirlo Italie Milan AC 19 mai 1979 2 0 1 0 0
13 Massimo Ambrosini Italie Milan AC 29 mai 1977 1 0 0 0 0
22 Alberto Aquilani Italie AS Rome 7 juillet 1984 0 0 0 0 0
10 Daniele De Rossi Italie AS Rome 24 juillet 1983 1 0 1 0 0
20 Simone Perrotta Italie AS Rome 17 septembre 1977 1 0 0 0 0
Attaquants
18 Antonio Cassano Italie Sampdoria 12 juillet 1982 2 0 0 0 0
7 Alessandro Del Piero Italie Juventus 9 novembre 1974 2 0 0 0 0
9 Luca Toni Allemagne Bayern Munich 26 mai 1977 2 0 1 0 0
15 Fabio Quagliarella Italie Udinese Calcio 31 octobre 1983 2 0 0 0 0
11 Antonio Di Natale Italie Udinese Calcio 13 octobre 1977 1 0 0 0 0
12 Marco Borriello Italie Genoa CFC 18 juin 1982 0 0 0 0 0
Sélectionneur
  Roberto Donadoni 9 septembre 1963

[modifier] Résultats

[modifier] Premier tour : groupe C

Date Équipe 1 Équipe 2 Résultat Buteurs
9 juin 2008 Italie Italie Pays-Bas Pays-Bas 0 - 3 Van Nistelrooy (26'), Sneijder (31'), Van Bronckhorst (81')
13 juin 2008 Italie Italie Roumanie Roumanie 1 - 1 Panucci (56') | Mutu (55')
17 juin 2008 Italie Italie France France 2 - 0 Pirlo (25' s.p), De Rossi (62')

[modifier] Voir aussi


Parcours des équipes du Championnat d'Europe de football 2008
Groupe A Suisse Suisse République tchèque République tchèque Portugal Portugal Turquie Turquie
Groupe B Autriche Autriche Croatie Croatie Allemagne Allemagne Pologne Pologne
Groupe C Pays-Bas Pays-Bas Italie Italie Roumanie Roumanie France France
Groupe D Grèce Grèce Suède Suède Espagne Espagne Russie Russie
Autres langues